Bóng đá BXH FIFA BXH FIFA Châu Âu

BXH FIFA Châu Âu 2026, Bảng xếp hạng bóng đá Châu Âu mới nhất

Theo số liệu thống kê trên Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu 2026 mới nhất (cập nhật tháng 4 năm 2026): ĐT Pháp là Đội tuyển bóng đá nam quốc gia mạnh nhất trên BXH FIFA Châu Âu, xếp hạng đầu tiên (đứng đầu) với 1877.32 điểm; đội tuyển mạnh xếp thứ 2 Châu Âu là ĐT Tây Ban Nha với tổng cộng 1876.40 điểm XH FIFA Thế Giới; và đội tuyển quốc gia xếp thứ 3 trên Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Châu Âu là ĐT Anh có tổng điểm xếp hạng FIFA Thế Giới là 1825.97 điểm.

Theo lần cập nhật mới nhất của BXH FIFA Châu Âu bóng đá nam 2026 (tháng 4 năm 2026) là bảng xếp hạng bóng đá Châu Âu theo chỉ sô xếp hạng của Liên Đoàn Bóng đá Thế Giới FIFA các Đội tuyển Quốc Gia môn bóng đá nam thuộc Châu Âu sắp xếp từ trên xuống dưới (từ đội tuyển mạnh đến ĐT yếu). Cập nhật trực tuyến bảng xếp hạng FIFA bóng đá nam Châu Âu năm 2026 mới nhất và chính xác.

Tổng hợp trực tuyến Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu bóng đá nam gần đây nhất trong năm 2026: Xem top 5, top 10-20-30-50-100 đội tuyển bóng đá quốc gia mạnh nhất trên BXH FIFA Châu Âu là các đội tuyển nào? Đội tuyển bóng đá nước nào là ĐTQG mạnh nhất Châu Âu (đội tuyển bóng đá quốc gia có điểm xếp hạng FIFA cao nhất)? Đội tuyển nào là ĐTQG yếu nhất Châu Âu (Đội tuyển có chỉ số XH FIFA kém nhất)?

BXH FIFA Châu Âu tháng 4 năm 2026 mới nhất

XH ĐTQG Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- XHTG
1 Pháp 1877.32 1870.00 7.32 2 1
2 Tây Ban Nha 1876.40 1877.18 0.78 1 2
3 Anh 1825.97 1834.12 8.15 0 4
4 Bồ Đào Nha 1763.83 1760.38 3.45 1 5
5 Hà Lan 1757.87 1756.27 1.60 0 7
6 Bỉ 1734.71 1730.71 4.01 0 9
7 Đức 1730.37 1724.15 6.22 0 10
8 Croatia 1717.07 1716.88 0.18 0 11
9 Ý 1700.37 1702.06 1.69 1 12
10 Thụy Sỹ 1649.40 1654.69 5.29 1 19
11 Đan Mạch 1620.81 1616.75 4.06 1 20
12 Thổ Nhĩ Kỳ 1599.04 1582.69 16.34 3 22
13 Áo 1593.45 1585.51 7.94 0 24
14 Na Uy 1550.94 1553.14 2.19 1 31
15 Ukraine 1546.88 1557.47 10.59 2 32
16 Ba Lan 1528.00 1532.04 4.04 1 35
17 Nga 1525.60 1524.52 1.08 0 36
18 Wales 1524.29 1529.71 5.41 2 37
19 Thụy Điển 1514.77 1487.13 27.64 4 38
20 Serbia 1508.65 1506.34 2.31 0 39
21 Séc 1501.38 1487.00 14.38 2 41
22 Hungary 1500.58 1496.29 4.29 1 42
23 Scotland 1498.35 1506.77 8.42 5 43
24 Hy Lạp 1475.82 1480.38 4.56 1 47
25 Slovakia 1473.94 1485.65 11.71 4 48
26 Romania 1451.16 1465.78 14.62 7 56
27 Slovenia 1446.44 1447.31 0.88 1 58
28 Ireland 1436.63 1436.04 0.59 0 59
29 Albania 1388.06 1401.07 13.01 1 64
30 Bosnia-Herzegovina 1385.84 1362.37 23.47 6 65
31 Bắc Macedonia 1372.04 1378.57 6.53 1 67
32 Georgia 1350.18 1347.88 2.31 1 72
33 Phần Lan 1346.41 1341.81 4.60 2 73
34 Iceland 1345.07 1344.72 0.35 1 75
35 Israel 1328.33 1328.14 0.19 0 77
36 Kosovo 1318.83 1308.84 9.98 1 78
37 Montenegro 1295.52 1297.09 1.57 1 81
38 Bulgaria 1278.90 1272.19 6.72 1 86
39 Belarus 1235.82 1227.09 8.73 1 97
40 Luxembourg 1227.77 1218.91 8.86 4 98
41 Armenia 1191.42 1196.08 4.66 1 106
42 Kazakhstan 1182.96 1173.00 9.96 4 110
43 Faroe 1137.14 1135.42 1.72 2 123
44 Azerbaijan 1136.67 1132.97 3.70 3 124
45 Đảo Síp 1128.33 1128.50 0.16 2 126
46 Estonia 1121.10 1123.11 2.00 0 129
47 Latvia 1090.57 1082.68 7.89 2 137
48 Lithuania 1058.42 1056.34 2.09 2 148
49 Moldova 1004.16 1012.64 8.48 1 159
50 Malta 987.73 996.59 8.86 0 161
51 Andorra 945.34 949.44 4.10 1 173
52 Gibraltar 810.14 818.03 7.89 1 203
53 Liechtenstein 803.57 799.80 3.77 1 206
54 San Marino 726.33 726.03 0.30 1 211
Cập nhật: 09/04/2026 08:52:21