Bóng đá BXH FIFA nữ

BXH FIFA ĐT nữ Việt Nam, thứ hạng hiện tại mới nhất

Bảng xếp hạng FIFA của Đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất năm 2026: BXH FIFA ĐT nữ Việt Nam hiện tại là bao nhiêu trên Bảng xếp hạng FIFA nữ Thế Giới: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang có thứ hạng bao nhiêu trên BXH FIFA nữ Thế Giới? Xếp hạng mấy trên Bảng xếp hạng bóng đá FIFA nữ Châu Á và so với Khu vực Đông Nam Á?

BXH FIFA nữ Châu Á của ĐT nữ Việt Nam

BXH FIFA Nữ Châu Á ở bảng bên dưới cập nhật vào lúc 09:12 13/4.

XH ĐTQG Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- XHTG
1 Nữ Nhật Bản 2006.90 1977.34 29.57 3 5
2 Nữ Bắc Triều Tiên 1910.63 1944.22 33.59 1 10
3 Nữ Australia 1839.16 1840.10 0.93 0 15
4 Nữ Trung Quốc 1817.53 1798.46 19.07 1 16
5 Nữ Hàn Quốc 1791.00 1773.34 17.66 2 19
6 Nữ Việt Nam 1593.71 1621.19 27.48 1 37
7 Nữ Philippines 1566.44 1537.96 28.49 2 39
8 Nữ Đài Loan 1566.09 1542.11 23.98 0 40
9 Nữ Thái Lan 1476.89 1479.54 2.65 1 52
10 Nữ Uzbekistan 1472.13 1494.56 22.44 4 53
11 Nữ Myanmar 1469.68 1470.79 1.12 0 54
12 Nữ Qatar 1454.96 1454.96 0.00 1 55
13 Nữ Ấn Độ 1377.96 1389.34 11.39 0 67
14 Nữ Iran 1370.37 1382.11 11.74 1 69
15 Nữ Jordan 1297.82 1297.82 0.00 1 75
16 Nữ Oman 1313.46 1313.46 0.00 1 79
17 Nữ Hồng Kông 1273.08 1277.35 4.27 1 81
18 Nữ Nepal 1244.92 1244.92 0.00 1 88
19 Nữ Malaysia 1218.02 1222.17 4.14 1 92
20 Nữ Guam 1201.91 1201.91 0.00 2 95
21 Nữ Indonesia 1176.85 1177.82 0.97 1 106
22 Nữ Bahrain 1169.30 1169.30 0.00 0 110
23 Nữ Bangladesh 1165.57 1167.61 2.04 1 113
24 Nữ Lào 1164.92 1164.92 0.00 0 114
25 Nữ Campuchia 1146.28 1146.28 0.00 0 117
26 Nữ UAE 1126.67 1132.15 5.48 3 123
27 Nữ Palestine 1102.89 1102.89 0.00 2 128
28 Nữ Lebanon 1100.95 1100.95 0.00 0 130
29 Nữ Kuwait 1105.10 1105.10 0.00 1 134
30 Nữ Turkmenistan 1063.88 1063.88 0.00 1 140
31 Nữ Kyrgyzstan 1048.29 1062.41 14.12 1 143
32 Nữ Mông Cổ 1035.68 1035.68 0.00 2 147
33 Nữ Yemen 1049.49 1049.49 0.00 0 149
34 Nữ Singapore 1019.15 1018.52 0.63 0 152
35 Nữ Afghanistan 1.00 1.00 0.00 152 152
36 Nữ Pakistan 1007.24 1007.24 0.00 0 154
37 Nữ Đông Timor 965.35 965.35 0.00 0 157
38 Nữ Tajikistan 954.78 950.20 4.58 0 158
39 Nữ Saudi Arabia 948.37 934.25 14.12 2 159
40 Nữ Syria 931.42 931.42 0.00 1 161
41 Nữ Sri Lanka 930.20 930.20 0.00 0 163
42 Nữ Bhutan 924.11 920.15 3.96 1 164
43 Nữ Iraq 910.49 910.49 0.00 0 166
44 Nữ Maldives 908.71 908.71 0.00 0 167
45 Nữ Macao 846.95 850.91 3.96 1 176
46 Nữ Brunei 863.09 875.78 12.69 5 193

BXH FIFA nữ Đông Nam Á của ĐT nữ Việt Nam

BXH FIFA Nữ Đông Nam Á ở bảng bên dưới cập nhật vào lúc 09:12 13/4.

XH ĐTQG Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- XHTG
1 Nữ Australia 1839.16 1840.10 0.93 0 15
2 Nữ Việt Nam 1593.71 1621.19 27.48 1 37
3 Nữ Philippines 1566.44 1537.96 28.49 2 39
4 Nữ Thái Lan 1476.89 1479.54 2.65 1 52
5 Nữ Myanmar 1469.68 1470.79 1.12 0 54
6 Nữ Malaysia 1218.02 1222.17 4.14 1 92
7 Nữ Indonesia 1176.85 1177.82 0.97 1 106
8 Nữ Lào 1164.92 1164.92 0.00 0 114
9 Nữ Campuchia 1146.28 1146.28 0.00 0 117
10 Nữ Singapore 1019.15 1018.52 0.63 0 152
11 Nữ Đông Timor 965.35 965.35 0.00 0 157
12 Nữ Brunei 863.09 875.78 12.69 5 193

Theo số liệu thống kê trên Bảng xếp hạng FIFA nữ Thế giới 2026 mới nhất (cập nhật tháng 4 năm 2026): ĐT nữ Tây Ban Nha là Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia mạnh nhất trên BXH FIFA nữ Thế giới, xếp hạng đầu tiên (đứng đầu) với 2096.52 điểm; đội tuyển mạnh xếp thứ 2 Thế giới là ĐT nữ Mỹ với tổng cộng 2059.02 điểm XH FIFA Thế Giới; và đội tuyển quốc gia xếp thứ 3 trên Bảng xếp hạng bóng đá FIFA nữ Thế giới là ĐT nữ Đức có tổng điểm xếp hạng FIFA Thế Giới là 2031.82 điểm.

Theo lần cập nhật mới nhất của BXH FIFA Thế giới bóng đá nữ 2026 (tháng 4 năm 2026) là bảng xếp hạng bóng đá Thế giới theo chỉ sô xếp hạng của Liên Đoàn Bóng đá Thế Giới FIFA các Đội tuyển Quốc Gia môn bóng đá nữ thuộc Thế giới sắp xếp từ trên xuống dưới (từ đội tuyển mạnh đến ĐT yếu). Cập nhật trực tuyến bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ Thế giới năm 2026 mới nhất và chính xác.

Tổng hợp trực tuyến Bảng xếp hạng FIFA nữ Thế giới bóng đá nữ gần đây nhất trong năm 2026: Xem top 5, top 10-20-30-50-100 đội tuyển bóng đá quốc gia mạnh nhất trên BXH FIFA nữ Thế giới là các đội tuyển nào? Đội tuyển bóng đá nước nào là ĐTQG mạnh nhất Thế giới (đội tuyển bóng đá quốc gia có điểm xếp hạng FIFA cao nhất)? Đội tuyển nào là ĐTQG yếu nhất Thế giới (Đội tuyển có chỉ số XH FIFA kém nhất)?

BXH FIFA nữ Thế giới tháng 4 năm 2026 mới nhất

XH ĐTQG Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- XHTG
1 Nữ Tây Ban Nha 2096.52 2094.89 1.63 0 1
2 Nữ Mỹ 2059.02 2057.58 1.43 0 2
3 Nữ Đức 2031.82 2010.80 21.02 0 3
4 Nữ Anh 2016.39 2009.68 6.71 0 4
5 Nữ Nhật Bản 2006.90 1977.34 29.57 3 5
6 Nữ Pháp 2000.69 1992.61 8.08 1 6
7 Nữ Thụy Điển 1992.43 1993.40 0.96 2 7
8 Nữ Brazil 1973.25 1993.08 19.82 2 8
9 Nữ Canada 1936.50 1940.69 4.19 1 9
10 Nữ Bắc Triều Tiên 1910.63 1944.22 33.59 1 10
11 Nữ Hà Lan 1904.23 1908.49 4.26 0 11
12 Nữ Na Uy 1874.36 1878.43 4.07 0 12
13 Nữ Đan Mạch 1866.38 1857.41 8.97 1 13
14 Nữ Ý 1854.74 1875.71 20.97 1 14
15 Nữ Australia 1839.16 1840.10 0.93 0 15
16 Nữ Trung Quốc 1817.53 1798.46 19.07 1 16
17 Nữ Iceland 1802.28 1807.77 5.50 1 17
18 Nữ Bỉ 1793.50 1788.44 5.06 0 18
19 Nữ Hàn Quốc 1791.00 1773.34 17.66 2 19
20 Nữ Colombia 1775.16 1774.60 0.56 0 20
21 Nữ Bồ Đào Nha 1760.04 1744.61 15.43 1 21
22 Nữ Áo 1743.71 1781.63 37.92 3 22
23 Nữ Thụy Sỹ 1736.77 1732.03 4.74 2 23
24 Nữ Ba Lan 1735.08 1732.67 2.41 0 24
25 Nữ Scotland 1728.36 1725.60 2.75 1 25
26 Nữ Phần Lan 1720.59 1735.58 14.99 3 26
27 Nữ Ireland 1719.51 1724.85 5.34 0 27
28 Nữ Mexico 1706.10 1696.60 9.50 1 28
29 Nữ Nga 1699.74 1712.18 12.44 1 29
30 Nữ Argentina 1676.09 1674.55 1.54 0 30
31 Nữ Wales 1667.83 1659.90 7.93 1 31
32 Nữ Séc 1666.66 1663.19 3.46 1 32
33 Nữ Serbia 1662.11 1651.85 10.26 0 33
34 Nữ New Zealand 1657.44 1646.60 10.84 1 34
35 Nữ Ukraine 1643.83 1646.67 2.84 1 35
36 Nữ Nigeria 1602.04 1607.06 5.02 1 36
37 Nữ Việt Nam 1593.71 1621.19 27.48 1 37
38 Nữ Slovenia 1589.18 1568.22 20.96 0 38
39 Nữ Philippines 1566.44 1537.96 28.49 2 39
40 Nữ Đài Loan 1566.09 1542.11 23.98 0 40
41 Nữ Jamaica 1545.86 1544.54 1.32 2 41
42 Nữ Venezuela 1535.43 1523.77 11.66 0 42
43 Nữ Costa Rica 1525.11 1521.51 3.60 0 43
44 Nữ Paraguay 1507.50 1507.70 0.20 2 44
45 Nữ Chile 1505.81 1505.85 0.00 2 45
46 Nữ Belarus 1499.59 1496.53 3.06 2 46
47 Nữ Haiti 1496.98 1493.39 3.59 3 47
48 Nữ Hungary 1489.38 1510.72 21.34 3 48
49 Nữ Romania 1488.22 1486.29 1.93 3 49
50 Nữ Bắc Ireland 1486.00 1514.69 28.69 6 50
51 Nữ Slovakia 1480.81 1488.00 7.19 0 51
52 Nữ Thái Lan 1476.89 1479.54 2.65 1 52
53 Nữ Uzbekistan 1472.13 1494.56 22.44 4 53
54 Nữ Myanmar 1469.68 1470.79 1.12 0 54
55 Nữ Qatar 1454.96 1454.96 0.00 1 55
56 Nữ Thổ Nhĩ Kỳ 1466.28 1434.78 31.50 3 55
57 Nữ Panama 1463.85 1458.63 5.21 0 56
58 Nữ Papua New Guinea 1450.69 1420.05 30.63 3 57
59 Nữ Uruguay 1448.91 1448.91 0.00 1 58
60 Nữ Nam Phi 1435.39 1458.73 23.34 4 59
61 Nữ Hy Lạp 1429.67 1425.90 3.77 1 60
62 Nữ Ghana 1429.23 1412.74 16.50 1 61
63 Nữ Bosnia-Herzegovina 1407.64 1405.82 1.82 1 62
64 Nữ Morocco 1401.90 1399.54 2.36 3 63
65 Nữ Ecuador 1399.55 1399.55 0.00 1 64
66 Nữ Croatia 1391.43 1414.29 22.85 4 65
67 Nữ Zambia 1387.66 1403.42 15.76 2 66
68 Nữ Ấn Độ 1377.96 1389.34 11.39 0 67
69 Nữ Israel 1375.40 1380.46 5.06 1 68
70 Nữ Iran 1370.37 1382.11 11.74 1 69
71 Nữ Cameroon 1358.15 1353.12 5.02 0 70
72 Nữ Albania 1355.30 1348.53 6.77 0 71
73 Nữ Bờ Biển Ngà 1339.05 1339.05 0.00 0 72
74 Nữ Algeria 1322.27 1322.27 0.00 0 73
75 Nữ Azerbaijan 1319.28 1318.26 1.02 0 74
76 Nữ Jordan 1297.82 1297.82 0.00 1 75
77 Nữ Puerto Rico 1296.78 1290.65 6.13 4 76
78 Nữ Trinidad và Tobago 1296.11 1301.94 5.83 2 77
79 Nữ Fiji 1291.64 1292.72 1.08 0 78
80 Nữ Senegal 1289.67 1289.67 0.00 2 79
81 Nữ Oman 1313.46 1313.46 0.00 1 79
82 Nữ Peru 1282.96 1290.97 8.02 1 80
83 Nữ Hồng Kông 1273.08 1277.35 4.27 1 81
84 Nữ Guatemala 1270.63 1264.39 6.24 1 82
85 Nữ El Salvador 1264.55 1253.29 11.27 3 83
86 Nữ Mali 1260.36 1260.36 0.00 1 84
87 Nữ Kosovo 1248.97 1216.24 32.73 7 85
88 Nữ Samoa 1246.84 1251.47 4.63 1 86
89 Nữ Montenegro 1246.45 1263.72 17.27 3 87
90 Nữ Nepal 1244.92 1244.92 0.00 1 88
91 Nữ Malta 1240.46 1248.01 7.55 1 89
92 Nữ Solomon Islands 1234.03 1296.64 62.61 13 90
93 Nữ Guinea Xích Đạo 1231.03 1231.03 0.00 1 91
94 Nữ Malaysia 1218.02 1222.17 4.14 1 92
95 Nữ Guyana 1217.31 1210.08 7.23 0 93
96 Nữ Cuba 1207.63 1208.14 0.50 0 94
97 Nữ Guam 1201.91 1201.91 0.00 2 95
98 Nữ Nicaragua 1201.77 1203.09 1.32 0 96
99 Nữ Bulgaria 1198.58 1203.24 4.66 2 97
100 Nữ Tunisia 1197.50 1197.50 0.00 0 98
101 Nữ CH Dominica 1195.48 1189.40 6.08 3 99
102 Nữ Ai Cập 1193.88 1193.88 0.00 1 100
103 Nữ New Caledonia 1191.88 1194.64 2.77 1 101
104 Nữ Estonia 1184.69 1181.18 3.52 2 102
105 Nữ Latvia 1182.01 1175.26 6.75 4 103
106 Nữ Lithuania 1180.68 1185.00 4.32 1 104
107 Nữ Bolivia 1177.71 1177.71 0.00 1 105
108 Nữ Indonesia 1176.85 1177.82 0.97 1 106
109 Nữ Congo DR 1172.41 1172.41 0.00 2 107
110 Nữ Kazakhstan 1171.52 1166.84 4.69 5 108
111 Nữ Luxembourg 1170.46 1173.21 2.75 1 109
112 Nữ Bahrain 1169.30 1169.30 0.00 0 110
113 Nữ Vanuatu 1168.10 1194.89 26.78 12 111
114 Nữ Faroe 1166.57 1167.99 1.42 1 112
115 Nữ Bangladesh 1165.57 1167.61 2.04 1 113
116 Nữ Lào 1164.92 1164.92 0.00 0 114
117 Nữ Mauritania 1170.72 1171.35 0.63 0 115
118 Nữ Congo 1161.03 1161.03 0.00 0 115
119 Nữ Tonga 1152.53 1152.53 0.00 0 116
120 Nữ Campuchia 1146.28 1146.28 0.00 0 117
121 Nữ Sudan 1157.22 1157.22 0.00 0 117
122 Nữ Burkina Faso 1135.50 1136.85 1.35 0 118
123 Nữ Cape Verde 1131.67 1132.67 1.01 0 119
124 Nữ Tanzania 1130.11 1129.90 0.21 1 120
125 Nữ American Samoa 1129.80 1073.40 56.40 16 121
126 Nữ Tahiti 1127.93 1127.93 0.00 1 122
127 Nữ UAE 1126.67 1132.15 5.48 3 123
128 Nữ Georgia 1126.02 1128.37 2.34 2 124
129 Nữ Namibia 1124.29 1113.66 10.63 1 125
130 Nữ Zimbabwe 1114.48 1101.44 13.04 3 126
131 Nữ Honduras 1109.08 1102.35 6.73 1 127
132 Nữ Palestine 1102.89 1102.89 0.00 2 128
133 Nữ Suriname 1101.33 1104.92 3.59 4 129
134 Nữ Lebanon 1100.95 1100.95 0.00 0 130
135 Nữ Moldova 1100.69 1096.48 4.22 1 131
136 Nữ Cook Islands 1099.76 1099.76 0.00 1 132
137 Nữ Đảo Síp 1096.22 1102.37 6.15 6 133
138 Nữ Kenya 1094.06 1094.06 0.00 1 134
139 Nữ Kuwait 1105.10 1105.10 0.00 1 134
140 Nữ Togo 1092.99 1092.99 0.00 1 135
141 Nữ Bắc Macedonia 1087.60 1086.60 1.00 1 136
142 Nữ Gambia 1082.47 1082.47 0.00 1 137
143 Nữ Ethiopia 1068.12 1068.12 0.00 0 138
144 Nữ Benin 1066.23 1066.23 0.00 0 139
145 Nữ Turkmenistan 1063.88 1063.88 0.00 1 140
146 Nữ Liberia 1079.02 1081.46 2.44 0 140
147 Nữ St. Kitts và Nevis 1059.98 1065.19 5.21 1 141
148 Nữ Guinea 1048.64 1048.64 0.00 2 142
149 Nữ Kyrgyzstan 1048.29 1062.41 14.12 1 143
150 Nữ Bermuda 1046.81 1051.15 4.34 1 144
151 Nữ CH Trung Phi 1045.87 1045.87 0.00 0 145
152 Nữ Uganda 1036.27 1036.27 0.00 2 146
153 Nữ Mông Cổ 1035.68 1035.68 0.00 2 147
154 Nữ Armenia 1031.12 1038.86 7.74 2 148
155 Nữ Botswana 1028.78 1038.05 9.27 2 149
156 Nữ Yemen 1049.49 1049.49 0.00 0 149
157 Nữ Gabon 1028.74 1028.74 0.00 0 150
158 Nữ Sierra Leone 1021.40 1021.40 0.00 0 151
159 Nữ Singapore 1019.15 1018.52 0.63 0 152
160 Nữ Afghanistan 1.00 1.00 0.00 152 152
161 Nữ Malawi 1017.94 1008.67 9.27 0 153
162 Nữ Pakistan 1007.24 1007.24 0.00 0 154
163 Nữ Angola 989.69 990.80 1.12 0 155
164 Nữ Chad 985.55 985.55 0.00 0 156
165 Nữ Đông Timor 965.35 965.35 0.00 0 157
166 Nữ Tajikistan 954.78 950.20 4.58 0 158
167 Nữ Saudi Arabia 948.37 934.25 14.12 2 159
168 Nữ Saint Lucia 946.57 947.16 0.60 1 160
169 Nữ Syria 931.42 931.42 0.00 1 161
170 Nữ Barbados 931.08 934.33 3.25 2 162
171 Nữ Sri Lanka 930.20 930.20 0.00 0 163
172 Nữ Bhutan 924.11 920.15 3.96 1 164
173 Nữ St Vincent và Grenadines 920.96 923.37 2.41 1 165
174 Nữ Iraq 910.49 910.49 0.00 0 166
175 Nữ Maldives 908.71 908.71 0.00 0 167
176 Nữ Dominica 893.94 895.94 2.00 0 168
177 Nữ Rwanda 892.39 892.39 0.00 0 169
178 Nữ Mozambique 874.80 873.64 1.16 1 171
179 Nữ Grenada 874.10 876.21 2.11 1 172
180 Nữ Belize 866.79 869.31 2.51 0 173
181 Nữ Niger 863.94 863.94 0.00 0 174
182 Nữ Montserrat 916.75 916.75 0.00 0 175
183 Nữ Seychelles 849.52 849.52 0.00 1 175
184 Nữ Macao 846.95 850.91 3.96 1 176
185 Nữ Lesotho 840.12 839.77 0.35 0 177
186 Nữ Guinea Bissau 838.58 838.58 0.00 0 178
187 Nữ Burundi 822.10 822.10 0.00 0 179
188 Nữ Andorra 820.18 803.56 16.62 2 180
189 Nữ Curacao 819.26 820.02 0.76 1 181
190 Nữ Antigua và Barbuda 800.34 805.57 5.23 1 182
191 Nữ Eswatini 797.06 791.49 5.57 1 183
192 Nữ Eritrea 887.06 855.56 31.50 14 184
193 Nữ US Virgin Islands 792.76 796.48 3.72 1 184
194 Nữ Cayman Islands 784.27 788.40 4.13 0 185
195 Nữ Aruba 767.33 766.07 1.26 0 186
196 Nữ Libya 739.94 739.94 0.00 0 187
197 Nữ Gibraltar 730.39 735.61 5.22 1 188
198 Nữ Comoros 728.71 728.71 0.00 1 189
199 Nữ Liechtenstein 723.15 726.87 3.72 1 190
200 Nữ Madagascar 703.03 694.47 8.56 1 191
201 Nữ Anguilla 684.95 688.52 3.57 1 192
202 Nữ Brunei 863.09 875.78 12.69 5 193
203 Nữ Bahamas 665.71 665.71 0.00 1 193
204 Nữ Nam Sudan 650.08 650.08 0.00 1 194
205 Nữ Turks và Caicos Islands 628.42 628.42 0.00 1 195
206 Nữ Sao Tome và Principe 855.44 871.63 16.19 7 196
207 Nữ Djibouti 598.38 598.38 0.00 1 196
208 Nữ Mauritius 391.92 391.92 0.00 1 197
209 Nữ Somalia 839.17 828.90 10.27 2 198
210 Nữ British Virgin Islands 782.14 776.54 5.60 0 208
211 Nữ San Marino 726.33 726.03 0.30 1 211
Cập nhật: 13/04/2026 09:12:50