Hạng nhất Anh 2025/2026: LTĐ-KQ-BXH Hạng 1 Anh mới nhất
Xem kết quả Hạng nhất Anh hôm nay: trực tiếp tỷ số KQ Hạng 1 Anh, kqbd Championship Anh trực tuyến tối-đêm qua và rạng sáng nay mới nhất. Lịch thi đấu bóng đá Hạng nhất Anh hôm nay và ngày mai (LTĐ BĐ vòng Chung kết Play-offs): cập nhật danh sách các trận đấu bóng đá Anh mới nhất trong khuôn khổ giải Hạng nhất Anh mùa bóng 2025-2026. Xem trực tuyến bảng xếp hạng bóng đá Anh mùa giải 2025/2026 mới nhất: bảng xếp hạng bóng đá Hạng nhất Anh 2025-2026 mới, nhanh nhất và chính xác.
Giải bóng đá Hạng nhất Anh còn có tên Tiếng Anh là: EFL Championship (English Football League). BXH bóng đá Hạng 1 Anh 2025-2026 hôm nay: xem trực tuyến (LIVE) về LTĐ-KQ-BXH Hạng nhất Anh mùa 2025-2026 vòng Play-offs mới nhất. Thông tin livescore bdkq Anh hôm nay và tỷ số trực tuyến giải EFL Championship (English Football League) tối-đêm nay: Xem trực tiếp kết quả bóng đá Championship Anh tối-đêm qua (kq tỷ số vòng Play-offs). Xem kq bd Anh online và tỷ số Hạng nhất Anh trực tuyến, tt kq bd hn giải Hạng 1 Anh mới nhất. Xem thông tin tổng hợp, tường thuật trực tiếp trận đấu và lịch thi đấu vòng Chung kết Play-offs Hạng nhất Anh tối-đêm nay và rạng sáng mai. Xem thông tin Hạng nhất Anh hôm nay mới nhất: cập nhật BXH Hạng 1 Anh theo từng vòng đấu sớm nhất.
Kết quả Hạng nhất Anh hôm nay
- Thứ tư, ngày 13/5/2026
-
02:00Southampton1 - 1MiddlesbroughVòng Play-offs
-
90 phút [1-1], 2 lượt [1-1], 120 phút [2-1]
- Thứ ba, ngày 12/5/2026
-
02:00Millwall0 - 2Hull CityVòng Play-offs
- Thứ bảy, ngày 9/5/2026
-
18:30Middlesbrough0 - 0SouthamptonVòng Play-offs
-
02:00Hull City0 - 0MillwallVòng Play-offs
- Thứ bảy, ngày 2/5/2026
-
18:30Blackburn Rovers0 - 1Leicester CityVòng 46
-
18:30Bristol City2 - 0Stoke CityVòng 46
-
18:30Derby County1 - 2Sheffield UnitedVòng 46
-
18:30Hull City2 - 1Norwich CityVòng 46
-
18:30Ipswich3 - 0Queens Park RangersVòng 46
-
18:30Millwall2 - 0Oxford UnitedVòng 46
-
18:30Portsmouth1 - 1BirminghamVòng 46
-
18:30Preston North End1 - 3SouthamptonVòng 46
BXH Hạng nhất Anh 2025/2026
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | 52 | 95 | HHTTT |
| 2 | Ipswich | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | 33 | 84 | HTHHT |
| 3 | Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | 15 | 83 | THTHB |
| 4 | Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | 26 | 80 | HHTHH |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | 25 | 80 | TTHHH |
| 6 | Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | 4 | 73 | HBTHT |
| 7 | Wrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | 4 | 71 | BTTBH |
| 8 | Derby County | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | 8 | 69 | BTBTB |
| 9 | Norwich City | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | 7 | 65 | BTTHB |
| 10 | Birmingham | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | 1 | 64 | THTTH |
| 11 | Swansea City | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | 64 | TBTHT |
| 12 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 0 | 62 | HBHBT |
| 13 | Sheffield United | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 0 | 60 | TTBBT |
| 14 | Preston North End | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | 60 | TBBTB |
| 15 | Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | 58 | HBBBB |
| 16 | Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | 57 | BBBBB |
| 17 | Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | 55 | HBBBB |
| 18 | Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | 55 | TTBTH |
| 19 | Charlton Athletic | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | 53 | BHBTB |
| 20 | Blackburn Rovers | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | 52 | HBHTB |
| 21 | West Bromwich WBA | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | 51 (-2) | HTTHB |
| 22 | Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | 47 | TBBTB |
| 23 | Leicester City | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | 46 (-6) | BBHHT |
| 24 | Sheffield Wed | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 | 0 (-18) | HHBBT |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 23 | 17 | 4 | 2 | 51 | 19 | 32 | 55 | BTHTT |
| 2 | Ipswich | 23 | 14 | 8 | 1 | 43 | 17 | 26 | 50 | HHTHT |
| 3 | Southampton | 23 | 12 | 8 | 3 | 38 | 19 | 19 | 44 | TTHHH |
| 4 | Birmingham | 23 | 12 | 8 | 3 | 39 | 22 | 17 | 44 | HBTTT |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 12 | 6 | 5 | 34 | 18 | 16 | 42 | BBTTH |
| 6 | Millwall | 23 | 13 | 3 | 7 | 33 | 25 | 8 | 42 | BBTTB |
| 7 | Swansea City | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 27 | 7 | 39 | TBHBT |
| 8 | Hull City | 23 | 11 | 5 | 7 | 35 | 34 | 1 | 38 | THHTH |
| 9 | Wrexham | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 37 | 4 | 37 | BTBTH |
| 10 | Watford | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 | 37 | THHBB |
| 11 | Derby County | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 27 | 4 | 36 | TTTTB |
| 12 | West Bromwich WBA | 23 | 8 | 10 | 5 | 28 | 25 | 3 | 34 | THHTH |
| 13 | Stoke City | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 28 | 6 | 33 | TTHBB |
| 14 | Queens Park Rangers | 23 | 10 | 3 | 10 | 40 | 37 | 3 | 33 | TTHBB |
| 15 | Sheffield United | 23 | 9 | 4 | 10 | 38 | 33 | 5 | 31 | BHTBB |
| 16 | Bristol City | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 31 | 2 | 31 | BBTBT |
| 17 | Preston North End | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 31 | BTHBB |
| 18 | Charlton Athletic | 23 | 9 | 4 | 10 | 23 | 26 | -3 | 31 | BBBBT |
| 19 | Portsmouth | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 23 | 2 | 30 | BHTTH |
| 20 | Norwich City | 23 | 9 | 3 | 11 | 27 | 28 | -1 | 30 | THBTH |
| 21 | Oxford United | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 27 | -3 | 29 | HHTBT |
| 22 | Leicester City | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 28 | BHBHH |
| 23 | Blackburn Rovers | 23 | 4 | 9 | 10 | 19 | 27 | -8 | 21 | HHHHB |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 1 | 7 | 15 | 14 | 44 | -30 | 10 | HBHHT |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millwall | 23 | 11 | 8 | 4 | 31 | 24 | 7 | 41 | THTHH |
| 2 | Coventry | 23 | 11 | 7 | 5 | 46 | 26 | 20 | 40 | TTHHT |
| 3 | Middlesbrough | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | 29 | 9 | 38 | HHHHH |
| 4 | Southampton | 23 | 10 | 6 | 7 | 44 | 37 | 7 | 36 | TTTTH |
| 5 | Norwich City | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 28 | 8 | 35 | BTTTB |
| 6 | Hull City | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 32 | 3 | 35 | HBHBT |
| 7 | Ipswich | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 30 | 7 | 34 | TBTHH |
| 8 | Wrexham | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | 34 | THBTB |
| 9 | Derby County | 23 | 10 | 3 | 10 | 36 | 32 | 4 | 33 | TBBBT |
| 10 | Bristol City | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 28 | -2 | 31 | HTHHB |
| 11 | Blackburn Rovers | 23 | 9 | 4 | 10 | 23 | 29 | -6 | 31 | TTHBT |
| 12 | Sheffield United | 23 | 9 | 2 | 12 | 28 | 33 | -5 | 29 | BHBTT |
| 13 | Preston North End | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 32 | -5 | 29 | BHTBT |
| 14 | Swansea City | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 32 | -9 | 25 | BHTTH |
| 15 | Queens Park Rangers | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 36 | -15 | 25 | BTHBB |
| 16 | Portsmouth | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 41 | -17 | 25 | BHTBT |
| 17 | Leicester City | 23 | 5 | 9 | 9 | 27 | 34 | -7 | 24 | HHHBT |
| 18 | Charlton Athletic | 23 | 4 | 10 | 9 | 21 | 32 | -11 | 22 | THHHB |
| 19 | Stoke City | 23 | 6 | 4 | 13 | 17 | 28 | -11 | 22 | BBBBB |
| 20 | Watford | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 38 | -15 | 20 | BBBBB |
| 21 | Birmingham | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | 34 | -16 | 20 | BBBHH |
| 22 | West Bromwich WBA | 23 | 5 | 4 | 14 | 20 | 33 | -13 | 19 | HTHTB |
| 23 | Oxford United | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 32 | -11 | 18 | TBHBB |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 45 | -30 | 8 | BBHBB |
BXH giải Hạng nhất Anh 2025/2026 vòng Play-offs cập nhật lúc 16:57 14/5.
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh mới nhất
- Thứ bảy, ngày 23/5/2026
-
06:00Hull City? - ?SouthamptonVòng Chung kết Play-offs
