U21 Anh 2024/2025: LTĐ-KQ-BXH Ngoại Hạng Anh U21 mới nhất
Xem kết quả U21 Anh hôm nay: trực tiếp tỷ số KQ Ngoại Hạng Anh U21, kqbd Vô Địch Quốc Gia U21 Anh (VĐQG U21 Ngoại Hạng Anh) trực tuyến tối-đêm qua và rạng sáng nay mới nhất. Lịch thi đấu bóng đá U21 Anh hôm nay và ngày mai (LTĐ BĐ vòng 16): cập nhật danh sách các trận đấu bóng đá Anh mới nhất trong khuôn khổ giải U21 Anh mùa bóng 2024-2025. Xem trực tuyến bảng xếp hạng bóng đá Anh mùa giải 2024/2025 mới nhất: bảng xếp hạng U21 Anh 2024-2025 mới, nhanh nhất và chính xác.
Giải bóng đá U21 Anh còn có tên Tiếng Anh là: EPL (English Premier League 2). Livescore bdkq Anh hôm nay và tỷ số trực tuyến giải EPL (English Premier League 2) tối-đêm nay: cập nhật bóng đá trực tuyến (LIVE) thông tin về LTĐ-KQ-BXH U21 Anh mùa 2024-2025 vòng 14 mới nhất. Xem trực tiếp kết quả bóng đá Vô Địch Quốc Gia U21 Anh (VĐQG U21 Ngoại Hạng Anh) tối-đêm qua (kq tỷ số vòng 14): xem kq bd Anh online và tỷ số U21 Anh trực tuyến, tt kq bd hn giải Ngoại Hạng Anh U21 mới nhất. Xem thông tin tổng hợp, tường thuật trực tiếp trận đấu và lịch thi đấu vòng 16 U21 Anh tối-đêm nay và rạng sáng mai. Xem thông tin U21 Anh hôm nay mới nhất: cập nhật BXH Ngoại Hạng Anh U21 theo từng vòng đấu sớm nhất.
Kết quả U21 Anh hôm nay
- Thứ ba, ngày 7/4/2026
-
01:00U21 Derby County2 - 1U21 SunderlandVòng 16
- Thứ hai, ngày 6/4/2026
-
23:00U21 Blackburn Rovers1 - 2U21 Aston VillaVòng 14
- Thứ bảy, ngày 4/4/2026
-
20:00U21 Arsenal1 - 0U21 West BromwichVòng 16
-
19:00U21 Tottenham Hotspur3 - 2U21 West Ham UnitedVòng 16
-
01:00U21 Derby County1 - 0U21 Manchester CityVòng 16
-
01:00U21 Brighton & Hove Albion0 - 0U21 Aston VillaVòng 16
-
00:00U21 Nottingham Forest2 - 0U21 Crystal PalaceVòng 16
- Thứ sáu, ngày 3/4/2026
-
20:00U21 Birmingham1 - 1U21 EvertonVòng 16
-
18:30U21 Leeds United1 - 2U21 Manchester UnitedVòng 16
- Thứ ba, ngày 31/3/2026
-
01:00U21 Sunderland2 - 2U21 ReadingVòng 15
BXH U21 Anh 2024/2025
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U21 Manchester City | 29 | 22 | 2 | 5 | 92 | 29 | 63 | 68 | TTTTB |
| 2 | U21 Chelsea FC | 29 | 19 | 3 | 7 | 78 | 41 | 37 | 60 | HTTTT |
| 3 | U21 Fulham | 29 | 18 | 4 | 7 | 68 | 45 | 23 | 58 | BTTBB |
| 4 | U21 West Ham United | 31 | 17 | 4 | 10 | 56 | 46 | 10 | 55 | TBBTB |
| 5 | U21 Manchester United | 29 | 16 | 6 | 7 | 62 | 40 | 22 | 54 | BHTTT |
| 6 | U21 Arsenal | 30 | 15 | 5 | 10 | 59 | 50 | 9 | 50 | BHBBT |
| 7 | U21 Crystal Palace | 30 | 14 | 7 | 9 | 63 | 49 | 14 | 49 | BTHTB |
| 8 | U21 Southampton | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 44 | 9 | 49 | THTBT |
| 9 | U21 Sunderland | 30 | 14 | 6 | 10 | 69 | 51 | 18 | 48 | TBTHB |
| 10 | U21 Liverpool | 29 | 13 | 7 | 9 | 50 | 45 | 5 | 46 | TTTBB |
| 11 | U21 Brighton & Hove Albion | 30 | 12 | 9 | 9 | 57 | 35 | 22 | 45 | HBTTH |
| 12 | U21 Newcastle | 27 | 13 | 4 | 10 | 52 | 48 | 4 | 43 | THHTB |
| 13 | U21 Leicester City | 29 | 12 | 5 | 12 | 57 | 48 | 9 | 41 | HBHTB |
| 14 | U21 Nottingham Forest | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 | 39 | 2 | 40 | BBTTT |
| 15 | U21 Reading | 30 | 12 | 4 | 14 | 44 | 57 | -13 | 40 | BTTBH |
| 16 | U21 Everton | 29 | 10 | 9 | 10 | 52 | 58 | -6 | 39 | BHBBH |
| 17 | U21 West Bromwich | 31 | 11 | 4 | 16 | 53 | 66 | -13 | 37 | TTTBB |
| 18 | U21 Middlesbrough | 29 | 10 | 4 | 15 | 44 | 57 | -13 | 34 | BBTTB |
| 19 | U21 Derby County | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 | 58 | -19 | 34 | BTTTT |
| 20 | U21 Wolves | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 62 | -22 | 33 | BTBHB |
| 21 | U21 Tottenham Hotspur | 28 | 10 | 1 | 17 | 51 | 61 | -10 | 31 | TBBBT |
| 22 | U21 Leeds United | 29 | 7 | 8 | 14 | 36 | 55 | -19 | 29 | BBTBB |
| 23 | U21 Norwich City | 29 | 7 | 6 | 16 | 45 | 67 | -22 | 27 | BTHBT |
| 24 | U21 Aston Villa | 28 | 6 | 8 | 14 | 42 | 68 | -26 | 26 | BTTHT |
| 25 | U21 Blackburn Rovers | 28 | 7 | 2 | 19 | 43 | 69 | -26 | 23 | BBBBB |
| 26 | U21 Stoke City | 28 | 5 | 3 | 20 | 36 | 71 | -35 | 18 | BBBBT |
| 27 | U21 Ipswich | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 13 | TTTBH |
| 28 | U21 Burnley | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | HBTBH |
| 29 | U21 Birmingham | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 29 | -18 | 6 | HBBBH |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U21 Manchester City | 14 | 12 | 1 | 1 | 49 | 8 | 41 | 37 | TTTTT |
| 2 | U21 West Ham United | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 19 | 11 | 31 | THHTB |
| 3 | U21 Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 22 | 11 | 28 | THTHT |
| 4 | U21 Chelsea FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 15 | 18 | 27 | TTTHT |
| 5 | U21 Fulham | 14 | 8 | 3 | 3 | 35 | 21 | 14 | 27 | HHTTB |
| 6 | U21 Derby County | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 18 | 6 | 27 | HTTTT |
| 7 | U21 Arsenal | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 | 27 | HTBBT |
| 8 | U21 Sunderland | 14 | 8 | 2 | 4 | 42 | 22 | 20 | 26 | BTTTH |
| 9 | U21 West Bromwich | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 | 31 | 0 | 25 | BBTTT |
| 10 | U21 Newcastle | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 18 | 12 | 24 | TTTHT |
| 11 | U21 Manchester United | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 17 | 10 | 24 | THHBT |
| 12 | U21 Liverpool | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 29 | 0 | 23 | TTTTB |
| 13 | U21 Brighton & Hove Albion | 16 | 6 | 4 | 6 | 34 | 21 | 13 | 22 | BTBTH |
| 14 | U21 Wolves | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 22 | HBBTB |
| 15 | U21 Crystal Palace | 15 | 5 | 6 | 4 | 31 | 21 | 10 | 21 | THTBH |
| 16 | U21 Leicester City | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | 21 | BTBHB |
| 17 | U21 Tottenham Hotspur | 15 | 6 | 1 | 8 | 33 | 30 | 3 | 19 | BTTBT |
| 18 | U21 Nottingham Forest | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 21 | -2 | 19 | TBBTT |
| 19 | U21 Everton | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 29 | 0 | 17 | BBTHB |
| 20 | U21 Middlesbrough | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 30 | -8 | 17 | THTBT |
| 21 | U21 Blackburn Rovers | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 36 | -5 | 16 | BTBBB |
| 22 | U21 Reading | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 29 | -12 | 16 | TTBTB |
| 23 | U21 Aston Villa | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 37 | -11 | 15 | HTBBT |
| 24 | U21 Leeds United | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 13 | BBBTB |
| 25 | U21 Norwich City | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 38 | -14 | 12 | BHTHT |
| 26 | U21 Stoke City | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 30 | -11 | 11 | TBBBT |
| 27 | U21 Ipswich | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | TTBH |
| 28 | U21 Birmingham | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | HHBBH |
| 29 | U21 Burnley | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | BHB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U21 Chelsea FC | 15 | 11 | 0 | 4 | 45 | 26 | 19 | 33 | BTTTT |
| 2 | U21 Manchester City | 15 | 10 | 1 | 4 | 43 | 21 | 22 | 31 | BTTTB |
| 3 | U21 Fulham | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 24 | 9 | 31 | TBBTB |
| 4 | U21 Manchester United | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 23 | 12 | 30 | TTHTT |
| 5 | U21 Crystal Palace | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 28 | 4 | 28 | BBTTB |
| 6 | U21 Reading | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 28 | -1 | 24 | TTBTH |
| 7 | U21 West Ham United | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 24 | BTBTB |
| 8 | U21 Brighton & Hove Albion | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 14 | 9 | 23 | BHTHT |
| 9 | U21 Arsenal | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 26 | 7 | 23 | HTTHB |
| 10 | U21 Liverpool | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 | 23 | HTHTB |
| 11 | U21 Sunderland | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 29 | -2 | 22 | TTTBB |
| 12 | U21 Everton | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 29 | -6 | 22 | HHBBH |
| 13 | U21 Nottingham Forest | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | 21 | HHBBT |
| 14 | U21 Southampton | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | 21 | BBHTB |
| 15 | U21 Leicester City | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 26 | 6 | 20 | HTBHT |
| 16 | U21 Newcastle | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 30 | -8 | 19 | BTBHB |
| 17 | U21 Middlesbrough | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 27 | -5 | 17 | HHBTB |
| 18 | U21 Leeds United | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 | 16 | BBHBB |
| 19 | U21 Norwich City | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | 15 | THBBB |
| 20 | U21 West Bromwich | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 35 | -13 | 12 | BBTBB |
| 21 | U21 Tottenham Hotspur | 13 | 4 | 0 | 9 | 18 | 31 | -13 | 12 | BTTBB |
| 22 | U21 Aston Villa | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 31 | -15 | 11 | BHTHT |
| 23 | U21 Wolves | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 37 | -22 | 11 | BBBBH |
| 24 | U21 Blackburn Rovers | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 33 | -21 | 7 | BBBBB |
| 25 | U21 Stoke City | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 41 | -24 | 7 | TBBBB |
| 26 | U21 Derby County | 14 | 1 | 4 | 9 | 15 | 40 | -25 | 7 | HBHHB |
| 27 | U21 Ipswich | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | BTT |
| 28 | U21 Burnley | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | BHBTH |
| 29 | U21 Birmingham | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 | BBBTB |
BXH giải U21 Anh 2024/2025 vòng 14 cập nhật lúc 02:56 7/4.
