Tỷ số trực tuyến U21 Anh tối-đêm hôm nay
Tỷ số trực tuyến U21 Anh hôm nay và ngày mai: Livescore tỉ số trực tiếp bóng đá, xem tt kqbd hn giải NHA-EPL U21 trực tuyến sẽ thi đấu tối-đêm nay và rạng sáng mai. Xem tỷ số trực tiếp Vô Địch Quốc Gia U21 Anh (VĐQG U21 Ngoại Hạng Anh) tối nay: danh sách các trận bóng đá U21 Anh đang trực tuyến (LIVE) với đầy đủ thông tin đội hình ra sân và danh sách cầu thủ dự bị, tên sân vận động và trọng tài, diễn biến chính cầu thủ ghi bàn-kiến tạo và số liệu thống kê trận đấu trực tuyến. Xem kết quả tỷ số U21 Anh hôm nay trực tuyến: cập nhật tỉ số hiệp 1, hiệp 2 và cả trận, tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng & thẻ đỏ) và tỷ số phạt góc trực tiếp.
Tỷ số kết quả bóng đá Anh trực tuyến hôm nay và ngày mai: xem tỷ số kết quả trực tuyến U21 Anh đêm nay và rạng sáng mai, tt kq bd hn giải NHA-EPL U21 tối nay, cập nhật livescores giải bóng đá U21 Anh trực tuyến với thông tin về trận đấu đầy đủ, chi tiết và chuẩn xác. Xem tin tức về kết quả-tỷ số trực tiếp bóng đá Anh hôm nay và ngày mai: cập nhật bảng xếp hạng bóng đá U21 Anh mới nhất chính xác giúp dễ dàng theo dõi thông tin bên lề các trận đấu bóng đá U21 Anh trực tuyến.
Tỷ số trực tuyến U21 Anh hôm nay
BXH U21 Anh 2025/2026
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U21 Chelsea | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | 25 | 27 | 43 | TTTBT |
| 2 | U21 Manchester United | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 26 | 17 | 43 | TTTBT |
| 3 | U21 Manchester City | 20 | 13 | 1 | 6 | 59 | 21 | 38 | 40 | TTBTT |
| 4 | U21 Fulham | 20 | 11 | 5 | 4 | 48 | 32 | 16 | 38 | TBBTH |
| 5 | U21 Ipswich | 20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 45 | 0 | 38 | BHTBB |
| 6 | U21 Southampton | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 29 | 7 | 36 | TBTBH |
| 7 | U21 Liverpool | 20 | 11 | 2 | 7 | 49 | 36 | 13 | 35 | TTBBH |
| 8 | U21 Tottenham Hotspur | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 32 | 10 | 35 | BTTTT |
| 9 | U21 Leicester City | 20 | 9 | 4 | 7 | 48 | 42 | 6 | 31 | HTBTB |
| 10 | U21 Crystal Palace | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 31 | 5 | 31 | HTBTH |
| 11 | U21 Aston Villa | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 35 | -3 | 31 | HTBTH |
| 12 | U21 Brighton & Hove Albion | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 25 | 13 | 30 | BTTHT |
| 13 | U21 West Ham United | 20 | 8 | 6 | 6 | 44 | 35 | 9 | 30 | BBTBH |
| 14 | U21 Arsenal | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 33 | -5 | 29 | BBTBB |
| 15 | U21 Sunderland | 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 40 | 1 | 28 | BTHBB |
| 16 | U21 Middlesbrough | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 28 | 9 | 27 | TTBTB |
| 17 | U21 Nottingham Forest | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 23 | 0 | 26 | BBTTT |
| 18 | U21 Everton | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 36 | -3 | 25 | HBBHT |
| 19 | U21 Reading | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 36 | -7 | 25 | TTBHT |
| 20 | U21 Stoke City | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 42 | -13 | 25 | BBTTB |
| 21 | U21 Newcastle | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 35 | -5 | 24 | HTBTH |
| 22 | U21 Wolves | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 45 | -15 | 23 | BHBBH |
| 23 | U21 Norwich City | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 42 | -10 | 20 | THBTB |
| 24 | U21 Derby County | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 44 | -18 | 20 | TTTTB |
| 25 | U21 Leeds United | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 40 | -12 | 18 | BTBBB |
| 26 | U21 West Bromwich | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 41 | -15 | 18 | TTTBB |
| 27 | U21 Birmingham | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 52 | -26 | 17 | BBBHB |
| 28 | U21 Blackburn Rovers | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 46 | -19 | 14 | BBBTB |
| 29 | U21 Burnley | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 42 | -20 | 13 | BTBHB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U21 Manchester City | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 5 | 33 | 28 | TTTTT |
| 2 | U21 Southampton | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 10 | 10 | 24 | HTHTH |
| 3 | U21 Chelsea | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 22 | TTHTT |
| 4 | U21 Liverpool | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 19 | 15 | 21 | TTTBH |
| 5 | U21 Ipswich | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 20 | TTBHB |
| 6 | U21 West Ham United | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 18 | THHTB |
| 7 | U21 Crystal Palace | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 | HTBHT |
| 8 | U21 Tottenham Hotspur | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | 18 | TBTTT |
| 9 | U21 Brighton & Hove Albion | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 17 | BTBTH |
| 10 | U21 Fulham | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 13 | 9 | 17 | TTBTH |
| 11 | U21 Manchester United | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 17 | HBTBT |
| 12 | U21 Arsenal | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 17 | HTBBT |
| 13 | U21 Middlesbrough | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 14 | THTBT |
| 14 | U21 Sunderland | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 | 14 | HTTTH |
| 15 | U21 Leicester City | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 26 | 1 | 14 | BTBHB |
| 16 | U21 Reading | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 | TBTBT |
| 17 | U21 West Bromwich | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 14 | BBTTT |
| 18 | U21 Derby County | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 14 | HTTTT |
| 19 | U21 Everton | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 21 | 1 | 13 | BTHBT |
| 20 | U21 Nottingham Forest | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 13 | TBBTT |
| 21 | U21 Stoke City | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 13 | BBTTB |
| 22 | U21 Norwich City | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 12 | BHTHT |
| 23 | U21 Wolves | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 24 | -5 | 12 | HBBTB |
| 24 | U21 Newcastle | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | BTHTH |
| 25 | U21 Aston Villa | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 10 | TBBTB |
| 26 | U21 Birmingham | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 23 | -11 | 8 | HBBHB |
| 27 | U21 Blackburn Rovers | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 22 | -9 | 7 | TBBBB |
| 28 | U21 Leeds United | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 7 | BBTBB |
| 29 | U21 Burnley | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 2 | HBHBB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U21 Manchester United | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 9 | 15 | 26 | TTHTT |
| 2 | U21 Chelsea | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 21 | TTTTB |
| 3 | U21 Fulham | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 21 | TBBTB |
| 4 | U21 Aston Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 21 | THTTH |
| 5 | U21 Ipswich | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 18 | BTTTB |
| 6 | U21 Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 19 | 5 | 17 | HTBBT |
| 7 | U21 Leicester City | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 17 | BHTTB |
| 8 | U21 Sunderland | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 | TTBBB |
| 9 | U21 Liverpool | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 14 | TTHTB |
| 10 | U21 Brighton & Hove Albion | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 13 | HTHTT |
| 11 | U21 Middlesbrough | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | BTBTB |
| 12 | U21 Newcastle | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 | TBHBT |
| 13 | U21 Nottingham Forest | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 | THBBT |
| 14 | U21 Crystal Palace | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 | BTTBH |
| 15 | U21 Manchester City | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 16 | 5 | 12 | BTTTB |
| 16 | U21 Southampton | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 12 | BHTBB |
| 17 | U21 West Ham United | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 26 | -4 | 12 | TBTBH |
| 18 | U21 Arsenal | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 | 12 | THBBB |
| 19 | U21 Everton | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 | HHBBH |
| 20 | U21 Stoke City | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 23 | -8 | 12 | TBBBB |
| 21 | U21 Leeds United | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 11 | BBHBB |
| 22 | U21 Burnley | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 23 | -6 | 11 | BHBTH |
| 23 | U21 Reading | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 11 | TTBTH |
| 24 | U21 Wolves | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | 11 | BBHBH |
| 25 | U21 Birmingham | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 29 | -15 | 9 | BBBTB |
| 26 | U21 Norwich City | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 8 | HBBBB |
| 27 | U21 Blackburn Rovers | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 7 | BBBBT |
| 28 | U21 Derby County | 10 | 1 | 3 | 6 | 18 | 32 | -14 | 6 | BHHBB |
| 29 | U21 West Bromwich | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 | BBTBB |
BXH giải U21 Anh 2025/2026 vòng Bán kết cập nhật lúc 03:28 17/5.
