BXH NHA-EPL U21, Bảng xếp hạng U21 Anh 2025/2026
BXH U21 Anh mùa 2025/2026 mới nhất hôm nay: thứ hạng, BXH NHA-EPL U21 2025/2026 là bảng xếp hạng so sánh điểm số các đội bóng tham dự và thứ hạng U21 Anh vòng Bán kết mùa 2025-2026. Xem bảng xếp hạng bóng đá Anh sau vòng Bán kết mùa giải 2025/2026 trực tuyến mới nhất hôm nay: BXH Vô Địch Quốc Gia U21 Anh (VĐQG U21 Ngoại Hạng Anh) mới nhất, bảng xếp hạng điểm số U21 Anh mùa bóng 2025-2026 đã kết thúc cuối tuần này chính xác từ vòng 1 (mở đầu) tới vòng cuối cùng.
Giải bóng đá U21 Anh còn có tên Tiếng Anh là: EPL (English Premier League 2). BXH bóng đá U21 Anh mới nhất hôm nay: Xem thông tin bóng đá trực tiếp LTĐ-KQ-BXH EPL (English Premier League 2) nhanh nhất. Cập nhật LIVE bảng tổng sắp thứ hạng, bảng xếp hạng U21 Anh vòng Bán kết mùa giải 2025-2026 sớm nhất: xem thông số trực tiếp trên BXH thứ hạng NHA-EPL U21 2025/2026 mới nhất hôm nay theo sắp xếp của bảng xếp hạng điểm số trực tuyến. Cập nhật Bảng điểm U21 Anh mùa 2025/2026 mới nhất: Các thông tin số liệu được thống kê trên bảng diểm, BXH giải U21 Anh theo từng vòng, tuần hay bảng đấu bao gồm: bảng xếp hạng bóng đá U21 Anh theo sân nhà và sân khách, vị trí thứ hạng mới nhất của các đội bóng tham dự giải (ưu tiên điểm số hay kết quả đối đầu), tổng điểm số, số trận thắng-hòa-bại, hiệu số bàn thắng-bàn thua, và bảng thống kê phong độ của kết quả 5-10 trận gần đây nhất.
Thông tin bên lề bảng xếp hạng bóng đá giải U21 Anh mùa 2025-2026: Có mấy đội tham dự giải bóng đá U21 Anh mùa 2025-2026? Danh sách đội bóng đá giải U21 Anh mùa bóng 2025/2026 là các đội nào? Có tổng số bao nhiêu đội bóng? Cập nhật tất cả thông tin chi tiết và đầy đủ tên các đội của giải U21 Anh năm 2025-2026.
Lưu ý: Thứ hạng và xếp hạng (XH) mới nhất của các đội bóng, Bảng XH U21 Anh chung cuộc mùa giải 2025-2026 mới nhất hôm nay sẽ được cập nhật NGAY SAU KHI bất kỳ 1 trận đấu bóng đá nào của giải đấu KẾT THÚC.
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U21 Chelsea | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | 25 | 27 | 43 | TTTBT |
| 2 | U21 Manchester United | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 26 | 17 | 43 | TTTBT |
| 3 | U21 Manchester City | 20 | 13 | 1 | 6 | 59 | 21 | 38 | 40 | TTBTT |
| 4 | U21 Fulham | 20 | 11 | 5 | 4 | 48 | 32 | 16 | 38 | TBBTH |
| 5 | U21 Ipswich | 20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 45 | 0 | 38 | BHTBB |
| 6 | U21 Southampton | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 29 | 7 | 36 | TBTBH |
| 7 | U21 Liverpool | 20 | 11 | 2 | 7 | 49 | 36 | 13 | 35 | TTBBH |
| 8 | U21 Tottenham Hotspur | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 32 | 10 | 35 | BTTTT |
| 9 | U21 Leicester City | 20 | 9 | 4 | 7 | 48 | 42 | 6 | 31 | HTBTB |
| 10 | U21 Crystal Palace | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 31 | 5 | 31 | HTBTH |
| 11 | U21 Aston Villa | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 35 | -3 | 31 | HTBTH |
| 12 | U21 Brighton & Hove Albion | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 25 | 13 | 30 | BTTHT |
| 13 | U21 West Ham United | 20 | 8 | 6 | 6 | 44 | 35 | 9 | 30 | BBTBH |
| 14 | U21 Arsenal | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 33 | -5 | 29 | BBTBB |
| 15 | U21 Sunderland | 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 40 | 1 | 28 | BTHBB |
| 16 | U21 Middlesbrough | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 28 | 9 | 27 | TTBTB |
| 17 | U21 Nottingham Forest | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 23 | 0 | 26 | BBTTT |
| 18 | U21 Everton | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 36 | -3 | 25 | HBBHT |
| 19 | U21 Reading | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 36 | -7 | 25 | TTBHT |
| 20 | U21 Stoke City | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 42 | -13 | 25 | BBTTB |
| 21 | U21 Newcastle | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 35 | -5 | 24 | HTBTH |
| 22 | U21 Wolves | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 45 | -15 | 23 | BHBBH |
| 23 | U21 Norwich City | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 42 | -10 | 20 | THBTB |
| 24 | U21 Derby County | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 44 | -18 | 20 | TTTTB |
| 25 | U21 Leeds United | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 40 | -12 | 18 | BTBBB |
| 26 | U21 West Bromwich | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 41 | -15 | 18 | TTTBB |
| 27 | U21 Birmingham | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 52 | -26 | 17 | BBBHB |
| 28 | U21 Blackburn Rovers | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 46 | -19 | 14 | BBBTB |
| 29 | U21 Burnley | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 42 | -20 | 13 | BTBHB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U21 Manchester City | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 5 | 33 | 28 | TTTTT |
| 2 | U21 Southampton | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 10 | 10 | 24 | HTHTH |
| 3 | U21 Chelsea | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 22 | TTHTT |
| 4 | U21 Liverpool | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 19 | 15 | 21 | TTTBH |
| 5 | U21 Ipswich | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 20 | TTBHB |
| 6 | U21 West Ham United | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 18 | THHTB |
| 7 | U21 Crystal Palace | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 | HTBHT |
| 8 | U21 Tottenham Hotspur | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | 18 | TBTTT |
| 9 | U21 Brighton & Hove Albion | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 17 | BTBTH |
| 10 | U21 Fulham | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 13 | 9 | 17 | TTBTH |
| 11 | U21 Manchester United | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 17 | HBTBT |
| 12 | U21 Arsenal | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 17 | HTBBT |
| 13 | U21 Middlesbrough | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 14 | THTBT |
| 14 | U21 Sunderland | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 | 14 | HTTTH |
| 15 | U21 Leicester City | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 26 | 1 | 14 | BTBHB |
| 16 | U21 Reading | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 | TBTBT |
| 17 | U21 West Bromwich | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 14 | BBTTT |
| 18 | U21 Derby County | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 14 | HTTTT |
| 19 | U21 Everton | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 21 | 1 | 13 | BTHBT |
| 20 | U21 Nottingham Forest | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 13 | TBBTT |
| 21 | U21 Stoke City | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 13 | BBTTB |
| 22 | U21 Norwich City | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 12 | BHTHT |
| 23 | U21 Wolves | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 24 | -5 | 12 | HBBTB |
| 24 | U21 Newcastle | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | BTHTH |
| 25 | U21 Aston Villa | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 10 | TBBTB |
| 26 | U21 Birmingham | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 23 | -11 | 8 | HBBHB |
| 27 | U21 Blackburn Rovers | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 22 | -9 | 7 | TBBBB |
| 28 | U21 Leeds United | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 7 | BBTBB |
| 29 | U21 Burnley | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 2 | HBHBB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U21 Manchester United | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 9 | 15 | 26 | TTHTT |
| 2 | U21 Chelsea | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 21 | TTTTB |
| 3 | U21 Fulham | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 21 | TBBTB |
| 4 | U21 Aston Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 21 | THTTH |
| 5 | U21 Ipswich | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 18 | BTTTB |
| 6 | U21 Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 19 | 5 | 17 | HTBBT |
| 7 | U21 Leicester City | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 17 | BHTTB |
| 8 | U21 Sunderland | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 | TTBBB |
| 9 | U21 Liverpool | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 14 | TTHTB |
| 10 | U21 Brighton & Hove Albion | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 13 | HTHTT |
| 11 | U21 Middlesbrough | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | BTBTB |
| 12 | U21 Newcastle | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 | TBHBT |
| 13 | U21 Nottingham Forest | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 | THBBT |
| 14 | U21 Crystal Palace | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 | BTTBH |
| 15 | U21 Manchester City | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 16 | 5 | 12 | BTTTB |
| 16 | U21 Southampton | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 12 | BHTBB |
| 17 | U21 West Ham United | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 26 | -4 | 12 | TBTBH |
| 18 | U21 Arsenal | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 | 12 | THBBB |
| 19 | U21 Everton | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 | HHBBH |
| 20 | U21 Stoke City | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 23 | -8 | 12 | TBBBB |
| 21 | U21 Leeds United | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 11 | BBHBB |
| 22 | U21 Burnley | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 23 | -6 | 11 | BHBTH |
| 23 | U21 Reading | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 11 | TTBTH |
| 24 | U21 Wolves | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | 11 | BBHBH |
| 25 | U21 Birmingham | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 29 | -15 | 9 | BBBTB |
| 26 | U21 Norwich City | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 8 | HBBBB |
| 27 | U21 Blackburn Rovers | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 7 | BBBBT |
| 28 | U21 Derby County | 10 | 1 | 3 | 6 | 18 | 32 | -14 | 6 | BHHBB |
| 29 | U21 West Bromwich | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 | BBTBB |
BXH giải U21 Anh 2025/2026 vòng Bán kết cập nhật lúc 03:28 17/5.
Vòng Chung kết
-
17/05 01:30U21 Brighton & Hove Albion1-0U21 Manchester United
Vòng Bán kết
-
09/05 01:00U21 Tottenham Hotspur1-3U21 Brighton & Hove Albion
-
09/05 01:00U21 Manchester City3-4U21 Manchester United
Vòng Tứ kết
-
05/05 01:00U21 Brighton & Hove Albion3-0U21 West Ham United
-
05/05 00:00U21 Crystal Palace0-2U21 Manchester United
-
02/05 01:00U21 Aston Villa2-3U21 Manchester City
-
02/05 01:00U21 Chelsea1-3U21 Tottenham Hotspur
Vòng 1/16
-
26/04 20:00U21 Liverpool2-2U21 Crystal Palace
-
90 phút [2-2], 120 phút [3-3], Penalty [1-3]
-
26/04 20:00U21 Manchester United3-2U21 Sunderland
-
26/04 01:00U21 Manchester City3-1U21 Arsenal
-
25/04 20:00U21 Chelsea1-0U21 Middlesbrough
-
25/04 01:00U21 Fulham1-1U21 West Ham United
-
90 phút [1-1], 120 phút [2-2], Penalty [3-4]
-
25/04 01:00U21 Ipswich1-2U21 Brighton & Hove Albion
-
25/04 01:00U21 Southampton3-3U21 Aston Villa
-
90 phút [3-3], 120 phút [3-3], Penalty [4-5]
-
25/04 01:00U21 Tottenham Hotspur1-0U21 Leicester City
