Hạng 2 Đức 2025/2026: LTĐ-KQ-BXH Bundesliga 2 mới nhất
Xem kết quả Hạng 2 Đức hôm nay: trực tiếp tỷ số KQ Bundesliga 2, kqbd Hạng hai (nhì) Đức trực tuyến tối-đêm qua và rạng sáng nay mới nhất. Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Đức hôm nay và ngày mai (LTĐ BĐ vòng 34): cập nhật danh sách các trận đấu bóng đá Đức mới nhất trong khuôn khổ giải Hạng 2 Đức mùa bóng 2025-2026. Xem trực tuyến bảng xếp hạng bóng đá Đức mùa giải 2025/2026 mới nhất: bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Đức 2025-2026 mới, nhanh nhất và chính xác.
Giải bóng đá Hạng 2 Đức còn có tên Tiếng Anh là: Germany Bundesliga 2. BXH bóng đá Bundesliga 2 2025-2026 hôm nay: xem trực tuyến (LIVE) về LTĐ-KQ-BXH Hạng 2 Đức mùa 2025-2026 vòng 33 mới nhất. Thông tin livescore bdkq Đức hôm nay và tỷ số trực tuyến giải Germany Bundesliga 2 tối-đêm nay: Xem trực tiếp kết quả bóng đá Hạng hai (nhì) Đức tối-đêm qua (kq tỷ số vòng 33). Xem kq bd Đức online và tỷ số Hạng 2 Đức trực tuyến, tt kq bd hn giải Bundesliga 2 mới nhất. Xem thông tin tổng hợp, tường thuật trực tiếp trận đấu và lịch thi đấu vòng 34 Hạng 2 Đức tối-đêm nay và rạng sáng mai. Xem thông tin Hạng 2 Đức hôm nay mới nhất: cập nhật BXH Bundesliga 2 theo từng vòng đấu sớm nhất.
Kết quả Hạng 2 Đức hôm nay
- Chủ nhật, ngày 17/5/2026
-
20:30Arminia Bielefeld6 - 1Hertha BSC BerlinVòng 34
-
20:30Darmstadt 980 - 2Paderborn 07Vòng 34
-
20:30Elversberg3 - 0Preuben MunsterVòng 34
-
20:30Greuther Furth3 - 0Fortuna DusseldorfVòng 34
-
20:30Hannover 963 - 3NurnbergVòng 34
-
20:30Karlsruher1 - 2VfL BochumVòng 34
-
20:30Magdeburg0 - 1KaiserslauternVòng 34
-
20:30Schalke 041 - 0Eintracht BraunschweigVòng 34
-
20:30Dynamo Dresden2 - 1Holstein KielVòng 34
- Chủ nhật, ngày 10/5/2026
-
18:30Fortuna Dusseldorf3 - 1ElversbergVòng 33
BXH Hạng 2 Đức 2025/2026
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50 | 31 | 19 | 70 | TTTBT |
| 2 | Elversberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | 25 | 62 | THTBT |
| 3 | Paderborn 07 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 45 | 14 | 62 | HBBHT |
| 4 | Hannover 96 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 44 | 16 | 60 | HTHHH |
| 5 | Darmstadt 98 | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | 45 | 12 | 52 | BHBHB |
| 6 | Kaiserslautern | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 47 | 5 | 52 | BBBTT |
| 7 | Hertha BSC Berlin | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 44 | 3 | 51 | HBBTB |
| 8 | Nurnberg | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 45 | 2 | 46 | HTHTH |
| 9 | VfL Bochum | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | 2 | 44 | BTHHT |
| 10 | Karlsruher | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 64 | -11 | 44 | BBTHB |
| 11 | Dynamo Dresden | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 53 | 1 | 41 | TBTBT |
| 12 | Holstein Kiel | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 | -4 | 41 | TTTBB |
| 13 | Arminia Bielefeld | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | 51 | 2 | 39 | HTHBT |
| 14 | Magdeburg | 34 | 12 | 3 | 19 | 52 | 58 | -6 | 39 | TBTTB |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 54 | -18 | 37 | HTBTB |
| 16 | Greuther Furth | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 68 | -19 | 37 | TBHBT |
| 17 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 11 | 4 | 19 | 33 | 53 | -20 | 37 | BTBTB |
| 18 | Preuben Munster | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 61 | -23 | 30 | BBHHB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 17 | 13 | 3 | 1 | 29 | 14 | 15 | 42 | HTTTT |
| 2 | Elversberg | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 14 | 21 | 37 | TBTTT |
| 3 | Darmstadt 98 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 17 | 15 | 35 | THBHB |
| 4 | Kaiserslautern | 17 | 11 | 1 | 5 | 35 | 19 | 16 | 34 | BTTBT |
| 5 | Paderborn 07 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 27 | 8 | 33 | HTTBH |
| 6 | Nurnberg | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 17 | 10 | 31 | BTBTT |
| 7 | Karlsruher | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 29 | 5 | 30 | TTBTB |
| 8 | VfL Bochum | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 21 | 9 | 29 | TBTTH |
| 9 | Hannover 96 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 23 | 4 | 27 | THHHH |
| 10 | Arminia Bielefeld | 17 | 7 | 5 | 5 | 34 | 21 | 13 | 26 | HTHHT |
| 11 | Dynamo Dresden | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 22 | 8 | 24 | TBTTT |
| 12 | Fortuna Dusseldorf | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 | 24 | TBBTT |
| 13 | Hertha BSC Berlin | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | 23 | THBBT |
| 14 | Greuther Furth | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 31 | -5 | 23 | TBTHT |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 26 | -6 | 23 | BTHHT |
| 16 | Holstein Kiel | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 19 | 3 | 22 | BHTTB |
| 17 | Preuben Munster | 17 | 3 | 8 | 6 | 22 | 26 | -4 | 17 | BBHBH |
| 18 | Magdeburg | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 28 | -5 | 17 | HTTTB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover 96 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 21 | 12 | 33 | THTTH |
| 2 | Paderborn 07 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 29 | HTHBT |
| 3 | Hertha BSC Berlin | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 26 | 5 | 28 | TTHBB |
| 4 | Schalke 04 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 28 | HHTTB |
| 5 | Elversberg | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 25 | 4 | 25 | HBHHB |
| 6 | Magdeburg | 17 | 7 | 1 | 9 | 29 | 30 | -1 | 22 | BTBBT |
| 7 | Holstein Kiel | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 29 | -7 | 19 | BTTTB |
| 8 | Kaiserslautern | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | 18 | BTBBT |
| 9 | Darmstadt 98 | 17 | 3 | 8 | 6 | 25 | 28 | -3 | 17 | HBBBH |
| 10 | Dynamo Dresden | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 17 | HBTBB |
| 11 | VfL Bochum | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 26 | -7 | 15 | HBBHT |
| 12 | Nurnberg | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 15 | THHHH |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 28 | -12 | 14 | BBTBB |
| 14 | Greuther Furth | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 37 | -14 | 14 | TBHBB |
| 15 | Karlsruher | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 35 | -16 | 14 | TBBBH |
| 16 | Arminia Bielefeld | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 30 | -11 | 13 | BBBTB |
| 17 | Fortuna Dusseldorf | 17 | 4 | 1 | 12 | 11 | 27 | -16 | 13 | BBBBB |
| 18 | Preuben Munster | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 35 | -19 | 13 | BHBHB |
BXH giải Hạng 2 Đức 2025/2026 vòng 33 cập nhật lúc 22:30 17/5.
