BXH Bundesliga 2, Bảng xếp hạng Hạng 2 Đức 2025/2026
BXH Hạng 2 Đức mùa 2025/2026 mới nhất hôm nay: thứ hạng, BXH Bundesliga 2 2025/2026 là bảng xếp hạng so sánh điểm số các đội bóng tham dự và thứ hạng Hạng 2 Đức mùa 2025-2026 theo từng vòng đấu. Xem bảng xếp hạng bóng đá Đức sau vòng 24 mùa giải 2025/2026 trực tuyến mới nhất hôm nay: cập nhật BXH Hạng hai (nhì) Đức, bảng xếp hạng Hạng 2 Đức mùa bóng 2025-2026 tuần này chính xác.
Giải bóng đá Hạng 2 Đức còn có tên Tiếng Anh là: Germany Bundesliga 2. Xem thông tin bóng đá trực tiếp LTĐ-KQ-BXH Germany Bundesliga 2 mới nhất. Cập nhật LIVE thứ hạng, bảng xếp hạng Hạng 2 Đức vòng 24 mùa giải 2025-2026 nhanh và sớm nhất: Xem trực tiếp BXH thứ hạng Bundesliga 2 2025/2026 hôm nay theo bảng xếp hạng điểm số trực tuyến. Các thông tin trên BXH giải Hạng 2 Đức bao gồm: vị trí xếp hạng của CLB, điểm số, số trận thắng-hòa-bại, bàn thắng-bàn thua, hiệu số và thống kê phong độ gần đây của các đội bóng.
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 24 | 14 | 5 | 5 | 34 | 21 | 13 | 47 | BHTTH |
| 2 | SC Paderborn 07 | 24 | 14 | 4 | 6 | 40 | 27 | 13 | 46 | BTHTT |
| 3 | Darmstadt 98 | 24 | 12 | 9 | 3 | 45 | 28 | 17 | 45 | HTHTB |
| 4 | Elversberg | 24 | 13 | 6 | 5 | 43 | 26 | 17 | 45 | TBTTH |
| 5 | Hannover 96 | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 | 30 | 12 | 45 | TTTHT |
| 6 | Kaiserslautern | 24 | 11 | 4 | 9 | 40 | 35 | 5 | 37 | BBTTB |
| 7 | Hertha BSC Berlin | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 29 | 5 | 37 | HTBBT |
| 8 | Karlsruher | 24 | 9 | 6 | 9 | 37 | 44 | -7 | 33 | BHBTT |
| 9 | Nurnberg | 24 | 8 | 6 | 10 | 31 | 34 | -3 | 30 | HBTHB |
| 10 | VfL Bochum | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | 30 | 2 | 29 | THHHB |
| 11 | Fortuna Dusseldorf | 24 | 8 | 4 | 12 | 23 | 34 | -11 | 28 | THHBT |
| 12 | Arminia Bielefeld | 24 | 7 | 6 | 11 | 36 | 33 | 3 | 27 | HTTBB |
| 13 | Preuben Munster | 24 | 6 | 8 | 10 | 29 | 36 | -7 | 26 | HHHBT |
| 14 | Dynamo Dresden | 24 | 6 | 7 | 11 | 35 | 41 | -6 | 25 | HHBHT |
| 15 | Holstein Kiel | 24 | 6 | 7 | 11 | 29 | 35 | -6 | 25 | BBBBH |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 24 | 7 | 4 | 13 | 27 | 42 | -15 | 25 | TBHBB |
| 17 | Magdeburg | 24 | 7 | 2 | 15 | 35 | 47 | -12 | 23 | BTBBB |
| 18 | Greuther Furth | 24 | 6 | 5 | 13 | 35 | 55 | -20 | 23 | TBBTH |
BXH vòng 24 Hạng 2 Đức 2025/2026 cập nhật lúc 21:28 1/3.
