Hạng 2 Anh 2025/2026: LTĐ-KQ-BXH Hạng hai Anh mới nhất
Xem kết quả Hạng 2 Anh hôm nay: trực tiếp tỷ số KQ Hạng hai Anh, kqbd Hạng nhì Anh trực tuyến tối-đêm qua và rạng sáng nay mới nhất. Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Anh hôm nay và ngày mai (LTĐ BĐ vòng 42): cập nhật danh sách các trận đấu bóng đá Anh mới nhất trong khuôn khổ giải Hạng 2 Anh mùa bóng 2025-2026. Xem trực tuyến bảng xếp hạng bóng đá Anh mùa giải 2025/2026 mới nhất: bảng xếp hạng Hạng 2 Anh 2025-2026 mới, nhanh nhất và chính xác.
Giải bóng đá Hạng 2 Anh còn có tên Tiếng Anh là: EFL League One. Livescore bdkq Anh hôm nay và tỷ số trực tuyến giải EFL League One tối-đêm nay: cập nhật bóng đá trực tuyến (LIVE) thông tin về LTĐ-KQ-BXH Hạng 2 Anh mùa 2025-2026 vòng 32 mới nhất. Xem trực tiếp kết quả bóng đá Hạng nhì Anh tối-đêm qua (kq tỷ số vòng 32): xem kq bd Anh online và tỷ số Hạng 2 Anh trực tuyến, tt kq bd hn giải Hạng hai Anh mới nhất. Xem thông tin tổng hợp, tường thuật trực tiếp trận đấu và lịch thi đấu vòng 42 Hạng 2 Anh tối-đêm nay và rạng sáng mai. Xem thông tin Hạng 2 Anh hôm nay mới nhất: cập nhật BXH Hạng hai Anh theo từng vòng đấu sớm nhất.
Kết quả Hạng 2 Anh hôm nay
- Thứ tư, ngày 8/4/2026
-
01:45Port Vale1 - 0Rotherham UnitedVòng 42
- Thứ hai, ngày 6/4/2026
-
21:00AFC Wimbledon0 - 3Luton TownVòng 42
-
21:00Barnsley0 - 3Plymouth ArgyleVòng 42
-
21:00Bolton Wanderers2 - 2Stockport County1Vòng 42
-
21:00Exeter City3 - 0Doncaster RoversVòng 42
-
21:00Leyton Orient1 - 2Huddersfield TownVòng 42
-
21:00Mansfield Town0 - 0Burton AlbionVòng 42
-
21:00Northampton Town1 - 3Wigan AthleticVòng 42
-
21:00Peterborough United1 - 1Cardiff CityVòng 42
-
21:00Reading1 - 2Lincoln CityVòng 42
BXH Hạng 2 Anh 2025/2026
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 40 | 26 | 9 | 5 | 75 | 35 | 40 | 87 | THTTT |
| 2 | Cardiff City | 39 | 23 | 9 | 7 | 74 | 40 | 34 | 78 | HTBHH |
| 3 | Bradford City AFC | 40 | 20 | 8 | 12 | 50 | 44 | 6 | 68 | BHBTT |
| 4 | Bolton Wanderers | 40 | 17 | 16 | 7 | 56 | 40 | 16 | 67 | HHBTH |
| 5 | Stockport County | 40 | 19 | 10 | 11 | 59 | 50 | 9 | 67 | THTTH |
| 6 | Luton Town | 40 | 17 | 10 | 13 | 55 | 47 | 8 | 61 | TTHTT |
| 7 | Stevenage | 39 | 17 | 10 | 12 | 41 | 38 | 3 | 61 | TBTHT |
| 8 | Wycombe Wanderers | 41 | 16 | 11 | 14 | 58 | 45 | 13 | 59 | TBTBB |
| 9 | Plymouth Argyle | 40 | 18 | 5 | 17 | 62 | 55 | 7 | 59 | HTTBT |
| 10 | Reading | 41 | 15 | 14 | 12 | 59 | 52 | 7 | 59 | TBTHB |
| 11 | Huddersfield Town | 40 | 16 | 10 | 14 | 61 | 53 | 8 | 58 | HHBHT |
| 12 | Mansfield Town | 40 | 13 | 15 | 12 | 49 | 41 | 8 | 54 | HHTTH |
| 13 | Peterborough United | 40 | 15 | 6 | 19 | 59 | 55 | 4 | 51 | BTHBH |
| 14 | Leyton Orient | 41 | 14 | 9 | 18 | 55 | 62 | -7 | 51 | TTHHB |
| 15 | AFC Wimbledon | 41 | 14 | 8 | 19 | 49 | 62 | -13 | 50 | BHBBB |
| 16 | Doncaster Rovers | 40 | 14 | 8 | 18 | 41 | 62 | -21 | 50 | HTTBB |
| 17 | Barnsley | 38 | 12 | 12 | 14 | 58 | 63 | -5 | 48 | HHBHB |
| 18 | Burton Albion | 41 | 12 | 12 | 17 | 45 | 55 | -10 | 48 | BTBHH |
| 19 | Wigan Athletic | 40 | 12 | 12 | 16 | 43 | 54 | -11 | 48 | HTBHT |
| 20 | Blackpool | 41 | 13 | 8 | 20 | 47 | 63 | -16 | 47 | THTTB |
| 21 | Exeter City | 41 | 12 | 10 | 19 | 44 | 51 | -7 | 46 | BBHBT |
| 22 | Rotherham United | 39 | 9 | 10 | 20 | 35 | 58 | -23 | 37 | HBBHB |
| 23 | Northampton Town | 41 | 9 | 8 | 24 | 34 | 60 | -26 | 35 | BBBBB |
| 24 | Port Vale | 39 | 8 | 10 | 21 | 30 | 54 | -24 | 34 | BTBBT |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 21 | 16 | 4 | 1 | 47 | 16 | 31 | 52 | TTTTT |
| 2 | Bradford City AFC | 19 | 14 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | 45 | TTTHT |
| 3 | Cardiff City | 19 | 14 | 2 | 3 | 42 | 20 | 22 | 44 | TTBBH |
| 4 | Stevenage | 20 | 12 | 6 | 2 | 23 | 11 | 12 | 42 | TBTTT |
| 5 | Bolton Wanderers | 19 | 11 | 7 | 1 | 33 | 15 | 18 | 40 | THTHH |
| 6 | Stockport County | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 22 | 12 | 40 | HTTTT |
| 7 | Wycombe Wanderers | 21 | 12 | 3 | 6 | 42 | 20 | 22 | 39 | TTBTB |
| 8 | Luton Town | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 19 | 12 | 39 | HBTHT |
| 9 | Huddersfield Town | 19 | 10 | 7 | 2 | 36 | 19 | 17 | 37 | HTTHH |
| 10 | Reading | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 24 | 8 | 37 | HTHTB |
| 11 | Blackpool | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 27 | 3 | 34 | THTTT |
| 12 | Mansfield Town | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 21 | 10 | 31 | HTHTH |
| 13 | Wigan Athletic | 20 | 9 | 4 | 7 | 19 | 15 | 4 | 31 | TBTTH |
| 14 | Leyton Orient | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 26 | 4 | 30 | BBTTB |
| 15 | Exeter City | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 24 | 2 | 30 | HBBHT |
| 16 | Barnsley | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 31 | 3 | 29 | THHBB |
| 17 | Doncaster Rovers | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 29 | -4 | 29 | BHTTB |
| 18 | Peterborough United | 19 | 8 | 4 | 7 | 36 | 23 | 13 | 28 | BTHTH |
| 19 | AFC Wimbledon | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 22 | 2 | 28 | TTBHB |
| 20 | Burton Albion | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 26 | -1 | 28 | TBBTH |
| 21 | Plymouth Argyle | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 | 27 | TTTTB |
| 22 | Rotherham United | 20 | 6 | 8 | 6 | 22 | 26 | -4 | 26 | BTHHH |
| 23 | Northampton Town | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 24 | -4 | 22 | BBHBB |
| 24 | Port Vale | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 23 | -6 | 19 | HBHTT |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 19 | 9 | 35 | TTTHT |
| 2 | Cardiff City | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | 20 | 12 | 34 | BTHTH |
| 3 | Plymouth Argyle | 20 | 10 | 2 | 8 | 35 | 26 | 9 | 32 | TBTHT |
| 4 | Bolton Wanderers | 21 | 6 | 9 | 6 | 23 | 25 | -2 | 27 | HTHBT |
| 5 | Stockport County | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 | BBBHH |
| 6 | Mansfield Town | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 | 23 | HBHHT |
| 7 | Peterborough United | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 32 | -9 | 23 | BHBHB |
| 8 | Bradford City AFC | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 31 | -9 | 23 | BTBBT |
| 9 | Reading | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 28 | -1 | 22 | TBTBH |
| 10 | Luton Town | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 28 | -4 | 22 | BHHTT |
| 11 | AFC Wimbledon | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 40 | -15 | 22 | BHBBB |
| 12 | Huddersfield Town | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 34 | -9 | 21 | BBHBT |
| 13 | Leyton Orient | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 36 | -11 | 21 | BTTHH |
| 14 | Doncaster Rovers | 20 | 6 | 3 | 11 | 16 | 33 | -17 | 21 | TBHTB |
| 15 | Burton Albion | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 | 20 | BHTBH |
| 16 | Wycombe Wanderers | 20 | 4 | 8 | 8 | 16 | 25 | -9 | 20 | TBTBB |
| 17 | Barnsley | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 32 | -8 | 19 | BBTHH |
| 18 | Stevenage | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 27 | -9 | 19 | BBTBH |
| 19 | Wigan Athletic | 20 | 3 | 8 | 9 | 24 | 39 | -15 | 17 | BHHBT |
| 20 | Exeter City | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 27 | -9 | 16 | HBBBB |
| 21 | Port Vale | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 31 | -18 | 15 | BTBBB |
| 22 | Blackpool | 21 | 3 | 4 | 14 | 17 | 36 | -19 | 13 | BBBHB |
| 23 | Northampton Town | 21 | 3 | 4 | 14 | 14 | 36 | -22 | 13 | BBBBB |
| 24 | Rotherham United | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 32 | -19 | 11 | BBBBB |
BXH giải Hạng 2 Anh 2025/2026 vòng 32 cập nhật lúc 03:43 8/4.
Lịch thi đấu Hạng 2 Anh mới nhất
- Thứ bảy, ngày 11/4/2026
-
18:30Cardiff City? - ?Bolton WanderersVòng 43
-
18:30Lincoln City? - ?Leyton OrientVòng 43
-
18:30Plymouth Argyle? - ?Exeter CityVòng 43
-
21:00Blackpool? - ?Peterborough UnitedVòng 43
-
21:00Bradford City AFC? - ?StevenageVòng 43
-
21:00Burton Albion? - ?AFC WimbledonVòng 43
-
21:00Doncaster Rovers? - ?ReadingVòng 43
-
21:00Huddersfield Town? - ?Wycombe WanderersVòng 43
-
21:00Rotherham United? - ?BarnsleyVòng 43
