Tỷ số trực tuyến Hạng nhất Anh tối-đêm hôm nay
Livescore kết quả tỷ số trực tuyến Hạng nhất Anh hôm nay và ngày mai: live scores tỉ số trực tiếp bóng đá, xem tt kqbd hn giải Hạng 1 Anh trực tuyến sẽ thi đấu tối-đêm nay và rạng sáng mai. Xem tỷ số trực tiếp Championship Anh tối nay: danh sách các trận bóng đá Hạng nhất Anh đang trực tuyến (LIVE) với đầy đủ thông tin đội hình ra sân và danh sách cầu thủ dự bị, tên sân vận động và trọng tài, diễn biến chính cầu thủ ghi bàn-kiến tạo và số liệu thống kê trận đấu trực tuyến. Xem kết quả tỷ số Hạng nhất Anh hôm nay trực tuyến: cập nhật tỉ số hiệp 1, hiệp 2 và cả trận, tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng & thẻ đỏ) và tỷ số phạt góc trực tiếp.
Tỷ số kết quả bóng đá Anh trực tuyến hôm nay và ngày mai: xem tỷ số kết quả trực tuyến Hạng nhất Anh đêm nay và rạng sáng mai, tt kq bd hn giải Hạng 1 Anh tối nay, cập nhật livescores giải bóng đá Hạng nhất Anh trực tuyến với thông tin về trận đấu đầy đủ, chi tiết và chuẩn xác. Xem tin tức về kết quả-tỷ số trực tiếp bóng đá Anh hôm nay và ngày mai: cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Hạng nhất Anh mới nhất chính xác giúp dễ dàng theo dõi thông tin bên lề các trận đấu bóng đá Hạng nhất Anh trực tuyến.
Tỷ số trực tuyến Hạng nhất Anh hôm nay
BXH Hạng nhất Anh 2025/2026
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 42 | 25 | 10 | 7 | 84 | 42 | 42 | 85 | BTTHH |
| 2 | Ipswich | 40 | 21 | 12 | 7 | 71 | 40 | 31 | 75 | HTHTT |
| 3 | Millwall | 42 | 21 | 10 | 11 | 56 | 47 | 9 | 73 | BHTBH |
| 4 | Middlesbrough | 42 | 20 | 12 | 10 | 62 | 42 | 20 | 72 | HHBHB |
| 5 | Southampton | 41 | 19 | 12 | 10 | 70 | 50 | 20 | 69 | TTTTT |
| 6 | Hull City | 42 | 20 | 8 | 14 | 64 | 60 | 4 | 68 | BTHHB |
| 7 | Wrexham | 41 | 17 | 13 | 11 | 63 | 58 | 5 | 64 | TBTHB |
| 8 | Derby County | 42 | 18 | 9 | 15 | 61 | 53 | 8 | 63 | TTBTB |
| 9 | Norwich City | 42 | 17 | 7 | 18 | 55 | 50 | 5 | 58 | BTHTB |
| 10 | Bristol City | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | 51 | 1 | 58 | HBTTH |
| 11 | Queens Park Rangers | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 63 | -5 | 58 | TTTHH |
| 12 | Watford | 42 | 14 | 15 | 13 | 52 | 51 | 1 | 57 | THBHB |
| 13 | Preston North End | 42 | 14 | 15 | 13 | 50 | 53 | -3 | 57 | BTHHT |
| 14 | Swansea City | 42 | 16 | 9 | 17 | 50 | 54 | -4 | 57 | BBHHT |
| 15 | Stoke City | 42 | 15 | 10 | 17 | 49 | 46 | 3 | 55 | TBTBH |
| 16 | Sheffield United | 42 | 16 | 6 | 20 | 59 | 59 | 0 | 54 | HBHBT |
| 17 | Birmingham | 41 | 14 | 11 | 16 | 49 | 52 | -3 | 53 | THBBB |
| 18 | Charlton Athletic | 42 | 12 | 13 | 17 | 39 | 51 | -12 | 49 | HBBHB |
| 19 | Blackburn Rovers | 42 | 12 | 12 | 18 | 38 | 50 | -12 | 48 | THTHH |
| 20 | West Bromwich WBA | 42 | 11 | 13 | 18 | 42 | 56 | -14 | 46 | TTHHH |
| 21 | Portsmouth | 41 | 11 | 12 | 18 | 41 | 57 | -16 | 45 | BBHHT |
| 22 | Oxford United | 42 | 10 | 14 | 18 | 41 | 54 | -13 | 44 | HBHHT |
| 23 | Leicester City | 42 | 11 | 14 | 17 | 54 | 64 | -10 | 41 (-6) | BHHHB |
| 24 | Sheffield Wed | 42 | 1 | 11 | 30 | 25 | 82 | -57 | -4 (-18) | BBBHH |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 17 | 26 | 49 | TTBTH |
| 2 | Ipswich | 21 | 13 | 7 | 1 | 38 | 15 | 23 | 46 | TTHHT |
| 3 | Southampton | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 15 | 16 | 39 | HTTTT |
| 4 | Watford | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 21 | 9 | 37 | TBTHH |
| 5 | Middlesbrough | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 17 | 11 | 36 | HBHBB |
| 6 | Swansea City | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 24 | 6 | 36 | THTBH |
| 7 | Millwall | 21 | 11 | 3 | 7 | 29 | 25 | 4 | 36 | BTTBB |
| 8 | Birmingham | 20 | 9 | 8 | 3 | 33 | 20 | 13 | 35 | HBTHB |
| 9 | Hull City | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 32 | 0 | 34 | BTBTH |
| 10 | Stoke City | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 22 | 10 | 33 | THTTH |
| 11 | Queens Park Rangers | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 32 | 5 | 33 | BBTTH |
| 12 | Derby County | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 25 | 4 | 33 | TTTTT |
| 13 | Wrexham | 21 | 9 | 6 | 6 | 37 | 35 | 2 | 33 | TTBTB |
| 14 | Sheffield United | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 27 | 8 | 31 | BHBHT |
| 15 | Preston North End | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 25 | 2 | 31 | HBBTH |
| 16 | West Bromwich WBA | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 25 | 0 | 30 | HHTHH |
| 17 | Bristol City | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 27 | 2 | 28 | HBBBT |
| 18 | Charlton Athletic | 21 | 8 | 4 | 9 | 20 | 23 | -3 | 28 | BTBBB |
| 19 | Norwich City | 21 | 8 | 2 | 11 | 24 | 26 | -2 | 26 | TTTHB |
| 20 | Leicester City | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 31 | -3 | 26 | BTBHB |
| 21 | Oxford United | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 | TTHHT |
| 22 | Portsmouth | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 22 | -1 | 23 | BBBBH |
| 23 | Blackburn Rovers | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 25 | -7 | 20 | TBHHH |
| 24 | Sheffield Wed | 21 | 0 | 6 | 15 | 11 | 42 | -31 | 6 | BBHBH |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millwall | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 22 | 5 | 37 | TTHTH |
| 2 | Coventry | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 | 25 | 16 | 36 | TTTTH |
| 3 | Middlesbrough | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 25 | 9 | 36 | BTTHH |
| 4 | Hull City | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 28 | 4 | 34 | BTBHB |
| 5 | Norwich City | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 24 | 7 | 32 | TTBTT |
| 6 | Wrexham | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 23 | 3 | 31 | HTBTH |
| 7 | Southampton | 21 | 8 | 6 | 7 | 39 | 35 | 4 | 30 | TTHTT |
| 8 | Derby County | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 28 | 4 | 30 | BBTBB |
| 9 | Bristol City | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 | 30 | TBHTH |
| 10 | Ipswich | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 25 | 8 | 29 | BTHTT |
| 11 | Blackburn Rovers | 21 | 8 | 4 | 9 | 20 | 25 | -5 | 28 | BBTTH |
| 12 | Preston North End | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 28 | -5 | 26 | HBBHT |
| 13 | Queens Park Rangers | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 31 | -10 | 25 | TBBTH |
| 14 | Sheffield United | 21 | 7 | 2 | 12 | 24 | 32 | -8 | 23 | TTBHB |
| 15 | Stoke City | 21 | 6 | 4 | 11 | 17 | 24 | -7 | 22 | BBBBB |
| 16 | Portsmouth | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 35 | -15 | 22 | BHBHT |
| 17 | Leicester City | 21 | 4 | 9 | 8 | 26 | 33 | -7 | 21 | HHHHH |
| 18 | Charlton Athletic | 21 | 4 | 9 | 8 | 19 | 28 | -9 | 21 | HHTHH |
| 19 | Swansea City | 21 | 6 | 3 | 12 | 20 | 30 | -10 | 21 | BTBHT |
| 20 | Watford | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 30 | -8 | 20 | THBBB |
| 21 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 29 | -8 | 18 | HBTBH |
| 22 | Birmingham | 21 | 5 | 3 | 13 | 16 | 32 | -16 | 18 | TBBBB |
| 23 | West Bromwich WBA | 21 | 4 | 4 | 13 | 17 | 31 | -14 | 16 | HBHTH |
| 24 | Sheffield Wed | 21 | 1 | 5 | 15 | 14 | 40 | -26 | 8 | BBBBH |
BXH giải Hạng nhất Anh 2025/2026 vòng 42 cập nhật lúc 04:27 12/4.
