Bóng đá BXH FIFA BXH FIFA Châu Á

BXH FIFA Châu Á 2026, Bảng xếp hạng bóng đá Châu Á mới nhất

Theo số liệu thống kê trên Bảng xếp hạng FIFA Châu Á 2026 mới nhất (cập nhật tháng 4 năm 2026): ĐT Nhật Bản là Đội tuyển bóng đá nam quốc gia mạnh nhất trên BXH FIFA Châu Á, xếp hạng đầu tiên (đứng đầu) với 1660.43 điểm; đội tuyển mạnh xếp thứ 2 Châu Á là ĐT Iran với tổng cộng 1615.30 điểm XH FIFA Thế Giới; và đội tuyển quốc gia xếp thứ 3 trên Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Châu Á là ĐT Hàn Quốc có tổng điểm xếp hạng FIFA Thế Giới là 1588.66 điểm.

Theo lần cập nhật mới nhất của BXH FIFA Châu Á bóng đá nam 2026 (tháng 4 năm 2026) là bảng xếp hạng bóng đá Châu Á theo chỉ sô xếp hạng của Liên Đoàn Bóng đá Thế Giới FIFA các Đội tuyển Quốc Gia môn bóng đá nam thuộc Châu Á sắp xếp từ trên xuống dưới (từ đội tuyển mạnh đến ĐT yếu). Cập nhật trực tuyến bảng xếp hạng FIFA bóng đá nam Châu Á năm 2026 mới nhất và chính xác.

Tổng hợp trực tuyến Bảng xếp hạng FIFA Châu Á bóng đá nam gần đây nhất trong năm 2026: Xem top 5, top 10-20-30-50-100 đội tuyển bóng đá quốc gia mạnh nhất trên BXH FIFA Châu Á là các đội tuyển nào? Đội tuyển bóng đá nước nào là ĐTQG mạnh nhất Châu Á (đội tuyển bóng đá quốc gia có điểm xếp hạng FIFA cao nhất)? Đội tuyển nào là ĐTQG yếu nhất Châu Á (Đội tuyển có chỉ số XH FIFA kém nhất)?

BXH FIFA Châu Á tháng 4 năm 2026 mới nhất

XH ĐTQG Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- XHTG
1 Nhật Bản 1660.43 1650.12 10.31 1 18
2 Iran 1615.30 1617.02 1.72 1 21
3 Hàn Quốc 1588.66 1599.45 10.78 3 25
4 Australia 1580.67 1574.01 6.67 0 27
5 Uzbekistan 1465.34 1462.03 3.32 2 50
6 Qatar 1454.96 1454.96 0.00 1 55
7 Iraq 1447.14 1436.94 10.19 1 57
8 Saudi Arabia 1421.43 1429.48 8.05 0 61
9 Jordan 1391.45 1388.93 2.52 1 63
10 UAE 1370.47 1370.47 0.00 0 68
11 Oman 1313.46 1313.46 0.00 1 79
12 Syria 1288.56 1282.62 5.94 0 84
13 Bahrain 1258.53 1258.53 0.00 1 91
14 Thái Lan 1252.14 1243.27 8.87 3 93
15 Trung Quốc 1251.60 1249.06 2.54 1 94
16 Palestine 1244.73 1244.73 0.00 0 95
17 Việt Nam 1225.68 1189.51 36.17 9 99
18 Tajikistan 1221.78 1224.93 3.14 3 103
19 Kyrgyzstan 1191.14 1201.22 10.08 4 107
20 Lebanon 1187.96 1187.96 0.00 1 108
21 Bắc Triều Tiên 1151.05 1151.05 0.00 1 118
22 Indonesia 1144.88 1144.73 0.15 0 122
23 Kuwait 1105.10 1105.10 0.00 1 134
24 Philippines 1094.10 1090.95 3.14 1 135
25 Ấn Độ 1091.03 1079.52 11.51 5 136
26 Malaysia 1086.22 1145.89 59.67 17 138
27 Turkmenistan 1078.65 1087.52 8.87 4 141
28 Singapore 1059.53 1050.35 9.18 1 147
29 Yemen 1049.49 1049.49 0.00 0 149
30 Hồng Kông 1026.63 1038.14 11.51 2 155
31 Myanmar 1011.88 990.81 21.07 5 158
32 Afghanistan 972.75 991.19 18.45 7 169
33 Maldives 954.93 945.02 9.91 1 172
34 Đài Loan 923.78 938.21 14.42 0 174
35 Nepal 914.54 902.52 12.02 6 176
36 Campuchia 911.54 911.54 0.00 2 177
37 Bangladesh 899.53 911.10 11.57 1 181
38 Lào 885.03 871.16 13.87 5 185
39 Bhutan 880.55 867.86 12.69 6 186
40 Mông Cổ 879.75 879.75 0.00 2 187
41 Sri Lanka 871.82 857.40 14.42 3 191
42 Brunei 863.09 875.78 12.69 5 193
43 Macao 858.03 865.29 7.26 1 194
44 Đông Timor 825.64 835.55 9.91 2 200
45 Guam 825.43 823.08 2.35 0 201
46 Pakistan 824.60 833.16 8.56 3 202
Cập nhật: 09/04/2026 08:52:21