Bóng đá BXH FIFA BXH FIFA Thế giới

BXH FIFA Thế giới 2026, Bảng xếp hạng bóng đá Thế giới mới nhất

Theo số liệu thống kê trên Bảng xếp hạng FIFA Thế giới 2026 mới nhất (cập nhật tháng 4 năm 2026): ĐT Pháp là Đội tuyển bóng đá nam quốc gia mạnh nhất trên BXH FIFA Thế giới, xếp hạng đầu tiên (đứng đầu) với 1877.32 điểm; đội tuyển mạnh xếp thứ 2 Thế giới là ĐT Tây Ban Nha với tổng cộng 1876.40 điểm XH FIFA Thế Giới; và đội tuyển quốc gia xếp thứ 3 trên Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Thế giới là ĐT Argentina có tổng điểm xếp hạng FIFA Thế Giới là 1874.81 điểm.

Theo lần cập nhật mới nhất của BXH FIFA Thế giới bóng đá nam 2026 (tháng 4 năm 2026) là bảng xếp hạng bóng đá Thế giới theo chỉ sô xếp hạng của Liên Đoàn Bóng đá Thế Giới FIFA các Đội tuyển Quốc Gia môn bóng đá nam thuộc Thế giới sắp xếp từ trên xuống dưới (từ đội tuyển mạnh đến ĐT yếu). Cập nhật trực tuyến bảng xếp hạng FIFA bóng đá nam Thế giới năm 2026 mới nhất và chính xác.

Tổng hợp trực tuyến Bảng xếp hạng FIFA Thế giới bóng đá nam gần đây nhất trong năm 2026: Xem top 5, top 10-20-30-50-100 đội tuyển bóng đá quốc gia mạnh nhất trên BXH FIFA Thế giới là các đội tuyển nào? Đội tuyển bóng đá nước nào là ĐTQG mạnh nhất Thế giới (đội tuyển bóng đá quốc gia có điểm xếp hạng FIFA cao nhất)? Đội tuyển nào là ĐTQG yếu nhất Thế giới (Đội tuyển có chỉ số XH FIFA kém nhất)?

BXH FIFA Thế giới tháng 4 năm 2026 mới nhất

XH ĐTQG Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- XHTG
1 Pháp 1877.32 1870.00 7.32 2 1
2 Tây Ban Nha 1876.40 1877.18 0.78 1 2
3 Argentina 1874.81 1873.33 1.49 1 3
4 Anh 1825.97 1834.12 8.15 0 4
5 Bồ Đào Nha 1763.83 1760.38 3.45 1 5
6 Brazil 1761.16 1760.46 0.70 1 6
7 Hà Lan 1757.87 1756.27 1.60 0 7
8 Morocco 1755.87 1736.57 19.30 0 8
9 Bỉ 1734.71 1730.71 4.01 0 9
10 Đức 1730.37 1724.15 6.22 0 10
11 Croatia 1717.07 1716.88 0.18 0 11
12 Ý 1700.37 1702.06 1.69 1 12
13 Colombia 1693.09 1701.30 8.21 1 13
14 Senegal 1688.99 1706.83 17.84 2 14
15 Mexico 1681.03 1675.75 5.28 1 15
16 Mỹ 1673.13 1681.88 8.75 1 16
17 Uruguay 1673.07 1672.62 0.45 0 17
18 Nhật Bản 1660.43 1650.12 10.31 1 18
19 Thụy Sỹ 1649.40 1654.69 5.29 1 19
20 Đan Mạch 1620.81 1616.75 4.06 1 20
21 Iran 1615.30 1617.02 1.72 1 21
22 Thổ Nhĩ Kỳ 1599.04 1582.69 16.34 3 22
23 Ecuador 1594.78 1591.73 3.06 0 23
24 Áo 1593.45 1585.51 7.94 0 24
25 Hàn Quốc 1588.66 1599.45 10.78 3 25
26 Nigeria 1585.09 1581.55 3.53 0 26
27 Australia 1580.67 1574.01 6.67 0 27
28 Algeria 1564.26 1560.91 3.35 0 28
29 Ai Cập 1563.24 1556.71 6.53 2 29
30 Canada 1556.48 1559.15 2.67 1 30
31 Na Uy 1550.94 1553.14 2.19 1 31
32 Ukraine 1546.88 1557.47 10.59 2 32
33 Panama 1540.64 1539.47 1.17 0 33
34 Bờ Biển Ngà 1532.98 1522.48 10.49 3 34
35 Ba Lan 1528.00 1532.04 4.04 1 35
36 Nga 1525.60 1524.52 1.08 0 36
37 Wales 1524.29 1529.71 5.41 2 37
38 Thụy Điển 1514.77 1487.13 27.64 4 38
39 Serbia 1508.65 1506.34 2.31 0 39
40 Paraguay 1503.50 1501.50 2.00 0 40
41 Séc 1501.38 1487.00 14.38 2 41
42 Hungary 1500.58 1496.29 4.29 1 42
43 Scotland 1498.35 1506.77 8.42 5 43
44 Tunisia 1483.05 1479.04 4.01 3 44
45 Cameroon 1481.24 1482.39 1.15 0 45
46 Congo DR 1478.35 1468.22 10.13 2 46
47 Hy Lạp 1475.82 1480.38 4.56 1 47
48 Slovakia 1473.94 1485.65 11.71 4 48
49 Venezuela 1468.05 1465.22 2.82 1 49
50 Uzbekistan 1465.34 1462.03 3.32 2 50
51 Costa Rica 1459.90 1464.24 4.33 0 51
52 Mali 1459.13 1458.48 0.65 2 52
53 Peru 1455.87 1459.57 3.70 0 53
54 Chile 1455.28 1457.84 2.55 1 54
55 Qatar 1454.96 1454.96 0.00 1 55
56 Romania 1451.16 1465.78 14.62 7 56
57 Iraq 1447.14 1436.94 10.19 1 57
58 Slovenia 1446.44 1447.31 0.88 1 58
59 Ireland 1436.63 1436.04 0.59 0 59
60 Nam Phi 1429.73 1432.76 3.03 0 60
61 Saudi Arabia 1421.43 1429.48 8.05 0 61
62 Burkina Faso 1412.49 1412.79 0.29 0 62
63 Jordan 1391.45 1388.93 2.52 1 63
64 Albania 1388.06 1401.07 13.01 1 64
65 Bosnia-Herzegovina 1385.84 1362.37 23.47 6 65
66 Honduras 1380.27 1379.54 0.73 1 66
67 Bắc Macedonia 1372.04 1378.57 6.53 1 67
68 UAE 1370.47 1370.47 0.00 0 68
69 Cape Verde 1366.13 1370.49 4.36 2 69
70 Bắc Ireland 1362.16 1366.02 3.86 1 70
71 Jamaica 1358.00 1362.46 4.46 1 71
72 Georgia 1350.18 1347.88 2.31 1 72
73 Phần Lan 1346.41 1341.81 4.60 2 73
74 Ghana 1346.31 1351.09 4.78 2 74
75 Iceland 1345.07 1344.72 0.35 1 75
76 Bolivia 1329.42 1330.52 1.11 0 76
77 Israel 1328.33 1328.14 0.19 0 77
78 Kosovo 1318.83 1308.84 9.98 1 78
79 Oman 1313.46 1313.46 0.00 1 79
80 Guinea 1300.01 1307.05 7.04 0 80
81 Montenegro 1295.52 1297.09 1.57 1 81
82 Curacao 1294.65 1302.70 8.05 1 82
83 Haiti 1291.71 1294.49 2.78 0 83
84 Syria 1288.56 1282.62 5.94 0 84
85 New Zealand 1281.57 1279.25 2.32 0 85
86 Bulgaria 1278.90 1272.19 6.72 1 86
87 Gabon 1272.51 1276.28 3.77 1 87
88 Uganda 1264.09 1264.09 0.00 0 88
89 Angola 1263.10 1263.10 0.00 0 89
90 Benin 1258.98 1250.05 8.93 2 90
91 Bahrain 1258.53 1258.53 0.00 1 91
92 Zambia 1255.82 1256.68 0.86 1 92
93 Thái Lan 1252.14 1243.27 8.87 3 93
94 Trung Quốc 1251.60 1249.06 2.54 1 94
95 Palestine 1244.73 1244.73 0.00 0 95
96 Guatemala 1243.47 1245.77 2.30 2 96
97 Belarus 1235.82 1227.09 8.73 1 97
98 Luxembourg 1227.77 1218.91 8.86 4 98
99 Việt Nam 1225.68 1189.51 36.17 9 99
100 El Salvador 1225.26 1226.65 1.39 1 100
101 Mozambique 1224.31 1224.31 0.00 0 101
102 Trinidad và Tobago 1222.94 1227.32 4.38 5 102
103 Tajikistan 1221.78 1224.93 3.14 3 103
104 Madagascar 1203.76 1198.87 4.89 0 104
105 Guinea Xích Đạo 1195.20 1190.01 5.19 2 105
106 Armenia 1191.42 1196.08 4.66 1 106
107 Kyrgyzstan 1191.14 1201.22 10.08 4 107
108 Lebanon 1187.96 1187.96 0.00 1 108
109 Comoros 1187.91 1193.49 5.58 3 109
110 Kazakhstan 1182.96 1173.00 9.96 4 110
111 Kenya 1182.23 1179.54 2.69 2 111
112 Libya 1182.08 1183.06 0.97 0 112
113 Tanzania 1180.27 1186.14 5.87 3 113
114 Niger 1179.66 1185.09 5.43 3 114
115 Mauritania 1170.72 1171.35 0.63 0 115
116 Gambia 1160.38 1161.55 1.17 0 116
117 Sudan 1157.22 1157.22 0.00 0 117
118 Bắc Triều Tiên 1151.05 1151.05 0.00 1 118
119 Sierra Leone 1148.98 1149.10 0.12 1 119
120 Namibia 1148.84 1153.22 4.38 2 120
121 Togo 1147.31 1140.35 6.96 3 121
122 Indonesia 1144.88 1144.73 0.15 0 122
123 Faroe 1137.14 1135.42 1.72 2 123
124 Azerbaijan 1136.67 1132.97 3.70 3 124
125 Suriname 1132.43 1140.54 8.11 2 125
126 Đảo Síp 1128.33 1128.50 0.16 2 126
127 Malawi 1128.03 1133.75 5.72 1 127
128 Rwanda 1126.62 1117.78 8.84 2 128
129 Estonia 1121.10 1123.11 2.00 0 129
130 Zimbabwe 1118.12 1113.61 4.51 2 130
131 Nicaragua 1115.13 1116.86 1.73 0 131
132 Guinea Bissau 1108.38 1108.09 0.29 1 132
133 Congo 1105.96 1105.96 0.00 1 133
134 Kuwait 1105.10 1105.10 0.00 1 134
135 Philippines 1094.10 1090.95 3.14 1 135
136 Ấn Độ 1091.03 1079.52 11.51 5 136
137 Latvia 1090.57 1082.68 7.89 2 137
138 Malaysia 1086.22 1145.89 59.67 17 138
139 CH Trung Phi 1083.57 1083.57 0.00 1 139
140 Liberia 1079.02 1081.46 2.44 0 140
141 Turkmenistan 1078.65 1087.52 8.87 4 141
142 Burundi 1078.01 1060.22 17.79 3 142
143 CH Dominica 1077.95 1077.49 0.46 1 143
144 Ethiopia 1071.55 1055.36 16.19 3 144
145 Lesotho 1067.13 1065.97 1.16 2 145
146 Botswana 1063.63 1062.42 1.21 2 146
147 Singapore 1059.53 1050.35 9.18 1 147
148 Lithuania 1058.42 1056.34 2.09 2 148
149 Yemen 1049.49 1049.49 0.00 0 149
150 Guyana 1049.32 1041.90 7.42 1 150
151 New Caledonia 1036.95 1042.62 5.67 1 151
152 St. Kitts và Nevis 1036.33 1035.25 1.09 2 152
153 Solomon Islands 1031.89 1039.86 7.96 1 153
154 Fiji 1029.70 1029.70 0.00 1 154
155 Hồng Kông 1026.63 1038.14 11.51 2 155
156 Puerto Rico 1026.11 1020.07 6.04 0 156
157 Tahiti 1019.04 1019.04 0.00 0 157
158 Myanmar 1011.88 990.81 21.07 5 158
159 Moldova 1004.16 1012.64 8.48 1 159
160 Vanuatu 997.01 997.01 0.00 0 160
161 Malta 987.73 996.59 8.86 0 161
162 Antigua và Barbuda 986.58 986.58 0.00 3 162
163 Grenada 982.57 989.59 7.02 1 163
164 Cuba 981.42 980.49 0.93 2 164
165 Eswatini 979.01 1010.52 31.50 6 165
166 Bermuda 976.87 976.87 0.00 3 166
167 Saint Lucia 976.71 980.28 3.58 0 167
168 Papua New Guinea 974.90 974.90 0.00 2 168
169 Afghanistan 972.75 991.19 18.45 7 169
170 Nam Sudan 970.94 977.50 6.55 2 170
171 St Vincent và Grenadines 968.27 963.74 4.53 0 171
172 Maldives 954.93 945.02 9.91 1 172
173 Andorra 945.34 949.44 4.10 1 173
174 Đài Loan 923.78 938.21 14.42 0 174
175 Montserrat 916.75 916.75 0.00 0 175
176 Nepal 914.54 902.52 12.02 6 176
177 Campuchia 911.54 911.54 0.00 2 177
178 Mauritius 911.49 915.51 4.02 2 178
179 Barbados 909.89 914.42 4.53 1 179
180 Belize 907.00 910.74 3.73 1 180
181 Bangladesh 899.53 911.10 11.57 1 181
182 Dominica 897.69 901.37 3.68 1 182
183 Chad 896.85 914.65 17.79 6 183
184 Eritrea 887.06 855.56 31.50 14 184
185 Lào 885.03 871.16 13.87 5 185
186 Bhutan 880.55 867.86 12.69 6 186
187 Mông Cổ 879.75 879.75 0.00 2 187
188 Cook Islands 877.53 877.53 0.00 2 188
189 Aruba 877.30 867.94 9.35 2 189
190 Samoa 876.41 876.41 0.00 3 190
191 Sri Lanka 871.82 857.40 14.42 3 191
192 American Samoa 871.61 883.17 11.56 8 192
193 Brunei 863.09 875.78 12.69 5 193
194 Macao 858.03 865.29 7.26 1 194
195 Cayman Islands 855.45 851.74 3.71 0 195
196 Sao Tome và Principe 855.44 871.63 16.19 7 196
197 Djibouti 853.58 847.03 6.55 1 197
198 Somalia 839.17 828.90 10.27 2 198
199 Tonga 835.64 835.64 0.00 2 199
200 Đông Timor 825.64 835.55 9.91 2 200
201 Guam 825.43 823.08 2.35 0 201
202 Pakistan 824.60 833.16 8.56 3 202
203 Gibraltar 810.14 818.03 7.89 1 203
204 Seychelles 804.16 805.33 1.16 1 204
205 Turks và Caicos Islands 803.98 803.98 0.00 1 205
206 Liechtenstein 803.57 799.80 3.77 1 206
207 Bahamas 786.82 796.60 9.78 1 207
208 British Virgin Islands 782.14 776.54 5.60 0 208
209 US Virgin Islands 779.76 776.60 3.17 2 209
210 Anguilla 760.25 759.78 0.47 1 210
211 San Marino 726.33 726.03 0.30 1 211
Cập nhật: 09/04/2026 08:52:21