BXH NHA-EPL, Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2022/2023
Giải bóng đá Ngoại Hạng Anh mùa 2022/2023 đã kết thúc. Cập nhật BXH Ngoại Hạng Anh 2022/2023 mới nhất và chính xác: thứ hạng, BXH NHA-EPL mùa bóng 2022-2023 là bảng xếp hạng so sánh điểm số và thứ hạng các đội bóng tham dự giải bóng đá Ngoại Hạng Anh mùa 2022/2023. Cập nhật chính xác bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Anh 2022-2023 mới nhất hôm nay.
BXH EPL-English Premier League 2022/2023 mới nhất: Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh mùa bóng 2022-2023 chung cuộc đã kết thúc với thứ hạng (xếp hạng) cuối cùng như thế nào? Đội nào vô địch giải Ngoại Hạng Anh mùa 2022/2023, tên đội về nhì và các đội nào sẽ xuống hạng ở mùa giải tiếp theo? Danh sách các đội bóng đủ điều kiện tham dự Cúp C1-C2-C3 châu lục.
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 89 | TTTHB |
| 2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | 84 | TTBBT |
| 3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | 75 | BTTTT |
| 4 | Newcastle United | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | 71 | BHTHH |
| 5 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | 67 | TTTHH |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | 62 | TBTHB |
| 7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | 61 | BBTHT |
| 8 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 7 | 60 | BTBBT |
| 9 | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | 59 | TBTTT |
| 10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | 2 | 52 | BTTHB |
| 11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 | TBTHH |
| 12 | Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 | THBBH |
| 13 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 41 | BTBHB |
| 14 | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 40 | BTBTB |
| 15 | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 | TBBBB |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 | BTHTH |
| 17 | Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 36 | HTBHT |
| 18 | Leicester City | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 | HBBHT |
| 19 | Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 | BBHBB |
| 20 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 | BBBBH |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 19 | 17 | 1 | 1 | 60 | 17 | 43 | 52 | TTTTT |
| 2 | Manchester United | 19 | 15 | 3 | 1 | 36 | 10 | 26 | 48 | TTTTT |
| 3 | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 53 | 25 | 28 | 45 | THTBT |
| 4 | Liverpool | 19 | 13 | 5 | 1 | 46 | 17 | 29 | 44 | TTTTH |
| 5 | Newcastle United | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 14 | 22 | 39 | TTBTH |
| 6 | Aston Villa | 19 | 12 | 2 | 5 | 33 | 21 | 12 | 38 | TTTTT |
| 7 | Brentford | 19 | 10 | 7 | 2 | 35 | 18 | 17 | 37 | BHTTT |
| 8 | Tottenham Hotspur | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 25 | 12 | 37 | TBHTB |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | 21 | 16 | 34 | TTBTH |
| 10 | Nottingham Forest | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 24 | 3 | 30 | HBTTT |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 | 30 | TTTTH |
| 12 | Fulham | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 29 | 2 | 29 | BTBTH |
| 13 | West Ham United | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 24 | 2 | 28 | BHBTT |
| 14 | Crystal Palace | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 23 | -2 | 28 | THTTH |
| 15 | Chelsea | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 19 | 1 | 25 | HBBHH |
| 16 | AFC Bournemouth | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 22 | BBTBB |
| 17 | Leeds United | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 37 | -11 | 22 | BBHHB |
| 18 | Everton | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 27 | -11 | 21 | HBBBT |
| 19 | Leicester City | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 27 | -4 | 19 | BTHBT |
| 20 | Southampton | 19 | 2 | 5 | 12 | 19 | 37 | -18 | 11 | BBBBH |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 18 | 17 | 39 | HHBTB |
| 2 | Manchester City | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 16 | 18 | 37 | TTTHB |
| 3 | Newcastle United | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | 19 | 13 | 32 | TBTHH |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 32 | 3 | 28 | TBTBB |
| 5 | Manchester United | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 33 | -11 | 27 | THBBT |
| 6 | Fulham | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 | 24 | 0 | 23 | TBBTB |
| 7 | Liverpool | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 30 | -1 | 23 | HTTTH |
| 8 | Tottenham Hotspur | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 | 38 | -5 | 23 | HBBBT |
| 9 | Aston Villa | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 23 | THBBH |
| 10 | Brentford | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 28 | -5 | 22 | BBTBT |
| 11 | Chelsea | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 28 | -10 | 19 | BBTBB |
| 12 | Crystal Palace | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 | -7 | 17 | TTBBH |
| 13 | AFC Bournemouth | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 43 | -26 | 17 | TTTBB |
| 14 | Everton | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 30 | -12 | 15 | BHHTH |
| 15 | Leicester City | 19 | 4 | 3 | 12 | 28 | 41 | -13 | 15 | BBHBH |
| 16 | Southampton | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 36 | -19 | 14 | BHBBB |
| 17 | West Ham United | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 31 | -15 | 12 | TBBBB |
| 18 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 38 | -26 | 11 | HBBBB |
| 19 | Leeds United | 19 | 2 | 3 | 14 | 22 | 41 | -19 | 9 | BBBBB |
| 20 | Nottingham Forest | 19 | 1 | 5 | 13 | 11 | 44 | -33 | 8 | BBBHH |
BXH giải Ngoại Hạng Anh 2022/2023 vòng 37 cập nhật lúc 10:57 20/5.
