BXH NHA-EPL, Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2017/2018
Giải bóng đá Ngoại Hạng Anh mùa 2017/2018 đã kết thúc. Cập nhật BXH Ngoại Hạng Anh 2017/2018 mới nhất và chính xác: thứ hạng, BXH NHA-EPL mùa bóng 2017-2018 là bảng xếp hạng so sánh điểm số và thứ hạng các đội bóng tham dự giải bóng đá Ngoại Hạng Anh mùa 2017/2018. Cập nhật chính xác bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Anh 2017-2018 mới nhất hôm nay.
BXH EPL-English Premier League 2017/2018 mới nhất: Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh mùa bóng 2017-2018 chung cuộc đã kết thúc với thứ hạng (xếp hạng) cuối cùng như thế nào? Đội nào vô địch giải Ngoại Hạng Anh mùa 2017/2018, tên đội về nhì và các đội nào sẽ xuống hạng ở mùa giải tiếp theo? Danh sách các đội bóng đủ điều kiện tham dự Cúp C1-C2-C3 châu lục.
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | 100 | TTHTT |
| 2 | Manchester United | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | 40 | 81 | TTBHT |
| 3 | Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | 38 | 77 | HTBTT |
| 4 | Liverpool | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | 46 | 75 | THHBT |
| 5 | Chelsea | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | 24 | 70 | TTTHB |
| 6 | Arsenal | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | 23 | 63 | TBTBT |
| 7 | Burnley | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | 54 | BHHBB |
| 8 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | 49 | HTTHB |
| 9 | Leicester City | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 | 47 | HBBTB |
| 10 | Newcastle United | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 44 | BBBBT |
| 11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 44 | THTTT |
| 12 | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 44 | BBBTT |
| 13 | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 | 42 | BBTHT |
| 14 | Watford | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | -20 | 41 | BHBTB |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | 40 | HHTBB |
| 16 | Huddersfield Town | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | 37 | TBHHB |
| 17 | Southampton | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | 36 | HTHTB |
| 18 | Swansea City | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 | 33 | BBBBB |
| 19 | Stoke City | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 | 33 | HHHBT |
| 20 | West Bromwich WBA | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 | 31 | THTTB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 19 | 16 | 2 | 1 | 61 | 14 | 47 | 50 | TBTHT |
| 2 | Arsenal | 19 | 15 | 2 | 2 | 54 | 20 | 34 | 47 | TTTTT |
| 3 | Manchester United | 19 | 15 | 2 | 2 | 38 | 9 | 29 | 47 | TTBTT |
| 4 | Liverpool | 19 | 12 | 7 | 0 | 45 | 10 | 35 | 43 | TTTHT |
| 5 | Tottenham Hotspur | 19 | 13 | 4 | 2 | 40 | 16 | 24 | 43 | TBTTT |
| 6 | Chelsea | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 | 37 | TBHTH |
| 7 | Everton | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 22 | 6 | 34 | TBHTH |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 25 | -1 | 29 | TBHHT |
| 9 | Newcastle United | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | 4 | 28 | TTTBT |
| 10 | Leicester City | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 22 | 3 | 27 | HBHBT |
| 11 | West Ham United | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 26 | -2 | 27 | THBHT |
| 12 | Watford | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 31 | -4 | 27 | THBHT |
| 13 | Crystal Palace | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 27 | 2 | 26 | BBTTT |
| 14 | Burnley | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 | 17 | -1 | 26 | TTBHB |
| 15 | AFC Bournemouth | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 30 | -4 | 26 | BTHBT |
| 16 | Huddersfield Town | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 25 | -9 | 23 | HBTBB |
| 17 | Swansea City | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 24 | -7 | 21 | THBBB |
| 18 | Stoke City | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 | 20 | BBBHB |
| 19 | Southampton | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 26 | -6 | 19 | BHBTB |
| 20 | West Bromwich WBA | 19 | 3 | 9 | 7 | 21 | 29 | -8 | 18 | BBHHT |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 13 | 32 | 50 | TTTTT |
| 2 | Tottenham Hotspur | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 20 | 14 | 34 | TTTHB |
| 3 | Manchester United | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 19 | 11 | 34 | TTTBH |
| 4 | Chelsea | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 22 | 10 | 33 | BTTTB |
| 5 | Liverpool | 19 | 9 | 5 | 5 | 39 | 28 | 11 | 32 | BTHHB |
| 6 | Burnley | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 22 | -2 | 28 | TTTHB |
| 7 | Leicester City | 19 | 5 | 5 | 9 | 31 | 38 | -7 | 20 | TTBBB |
| 8 | AFC Bournemouth | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 31 | -12 | 18 | HHBBT |
| 9 | Crystal Palace | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 28 | -12 | 18 | BTHHT |
| 10 | Southampton | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 30 | -13 | 17 | BBHHT |
| 11 | Arsenal | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 31 | -11 | 16 | BBBBT |
| 12 | Newcastle United | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 30 | -12 | 16 | BTBBB |
| 13 | West Ham United | 19 | 3 | 6 | 10 | 24 | 42 | -18 | 15 | BBHBT |
| 14 | Everton | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 36 | -20 | 15 | BTHTB |
| 15 | Watford | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 33 | -16 | 14 | BBBBB |
| 16 | Huddersfield Town | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 33 | -21 | 14 | BBHHH |
| 17 | West Bromwich WBA | 19 | 3 | 4 | 12 | 10 | 27 | -17 | 13 | BBTTB |
| 18 | Stoke City | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 38 | -23 | 13 | HBHHT |
| 19 | Swansea City | 19 | 2 | 6 | 11 | 11 | 32 | -21 | 12 | HBHBB |
| 20 | Brighton & Hove Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 10 | 29 | -19 | 11 | BBHBB |
BXH giải Ngoại Hạng Anh 2017/2018 vòng 37 cập nhật lúc 10:01 21/5.
