Bóng đá Bóng đá Romania Hạng 2 Romania BXH Hạng 2 Romania

BXH Hạng hai Romania, Bảng xếp hạng Hạng 2 Romania 2025/2026

BXH Hạng 2 Romania mùa 2025/2026 mới nhất hôm nay: thứ hạng, BXH Hạng hai Romania 2025/2026 là bảng xếp hạng so sánh điểm số các đội bóng tham dự và thứ hạng Hạng 2 Romania mùa 2025-2026 theo từng vòng đấu, tuần đấu hay bảng đấu. Xem bảng xếp hạng bóng đá Romania sau vòng 20 mùa giải 2025/2026 trực tuyến mới nhất hôm nay: cập nhật BXH Hạng nhì Romania, bảng xếp hạng Hạng 2 Romania mùa bóng 2025-2026 đã kết thúc cuối tuần này chính xác từ vòng 1 (mở đầu) tới vòng cuối cùng.

Giải bóng đá Hạng 2 Romania còn có tên Tiếng Anh là: Romania Liga 2. BXH bóng đá Hạng hai Romania mới nhất hôm nay: Xem thông tin bóng đá trực tiếp LTĐ-KQ-BXH Romania Liga 2 nhanh nhất. Cập nhật LIVE bảng tổng sắp thứ hạng, bảng xếp hạng Hạng 2 Romania vòng 20 mùa giải 2025-2026 sớm nhất: xem thông số trực tiếp trên BXH thứ hạng Hạng hai Romania 2025/2026 mới nhất hôm nay theo sắp xếp của bảng xếp hạng điểm số trực tuyến. Các thông tin số liệu được thống kê trên bảng diểm, BXH giải Hạng 2 Romania bao gồm: bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Romania theo sân nhà và sân khách, vị trí xếp hạng của các đội bóng tham dự giải (ưu tiên điểm số hay kết quả đối đầu), điểm số, số trận thắng-hòa-bại, bàn thắng-bàn thua, hiệu số và thống kê kết quả-phong độ gần đây.

Lưu ý: Thứ hạng và xếp hạng (XH) mới nhất của các đội bóng, Bảng XH Hạng 2 Romania chung cuộc mùa giải 2025-2026 mới nhất hôm nay sẽ được cập nhật NGAY SAU KHI bất kỳ 1 trận đấu bóng đá nào của giải đấu KẾT THÚC.

Chung Sân nhà Sân khách
XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS Điểm Phong độ
1 Corvinul Hunedoara 21 16 5 0 37 13 24 53 TTHTT
2 Sepsi OSK Sfantul Gheorghe 21 13 5 3 34 18 16 44 TTTHH
3 Chindia Targoviste 21 12 3 6 38 20 18 39 TTTTB
4 Bihor Oradea 21 12 3 6 40 24 16 39 TTBHB
5 Voluntari 21 11 6 4 30 16 14 39 TTTBB
6 CSA Steaua Bucureti 21 12 3 6 36 27 9 39 BBTTT
7 FCM Targu Mures 21 11 4 6 37 22 15 37 BBTBH
8 Scolar Resita 21 10 3 8 35 29 6 33 TBBBH
9 Bacau 21 9 6 6 28 26 2 33 TTHTT
10 Metalul Buzau 21 10 2 9 33 26 7 32 BBBBT
11 CSM Politehnica Iasi 21 9 4 8 25 22 3 31 BTBTB
12 Afumati 21 9 3 9 30 26 4 30 BBTBT
13 Concordia Chiajna 21 8 3 10 29 24 5 27 BBBTB
14 Gloria Bistrita 21 7 5 9 29 29 0 26 TTHTT
15 CSM Slatina 21 7 5 9 27 28 -1 26 THBTB
16 CSC Dumbravita 21 7 4 10 25 33 -8 25 BTTHT
17 CSC 1599 Selimbar 21 5 5 11 27 32 -5 20 TBTBH
18 Ceahlaul Piatra Neamt 21 5 3 13 20 43 -23 18 BBBBB
19 CS Dinamo Bucuresti 21 3 7 11 19 35 -16 16 BBHTB
20 Tunari 21 3 7 11 19 36 -17 16 BTHHT
21 CSM Satu Mare 21 4 2 15 19 45 -26 14 TBHBT
22 Muscelul Campulung Elite 21 2 4 15 10 53 -43 10 BHBBB
XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS Điểm Phong độ
1 Bihor Oradea 11 8 3 0 24 10 14 27 HTTTH
2 Chindia Targoviste 11 8 0 3 25 9 16 24 BTTTB
3 CSM Politehnica Iasi 11 7 3 1 20 6 14 24 TTHTT
4 Corvinul Hunedoara 10 7 3 0 19 8 11 24 HTTHT
5 CSA Steaua Bucureti 10 8 0 2 22 12 10 24 BTBTT
6 FCM Targu Mures 11 7 2 2 21 6 15 23 THBTB
7 Sepsi OSK Sfantul Gheorghe 10 7 2 1 17 6 11 23 TTTTH
8 Concordia Chiajna 11 7 0 4 23 10 13 21 TTBBT
9 Voluntari 11 6 3 2 17 11 6 21 BHTTB
10 Scolar Resita 11 6 0 5 21 14 7 18 TTBBB
11 Gloria Bistrita 10 5 2 3 18 10 8 17 BBTTT
12 CSC 1599 Selimbar 10 5 2 3 18 12 6 17 TBTTH
13 Bacau 10 4 4 2 14 11 3 16 HTTHT
14 CSM Slatina 11 4 4 3 13 10 3 16 HBTHT
15 Metalul Buzau 10 4 2 4 14 10 4 14 THTBB
16 Afumati 11 4 1 6 13 15 -2 13 THTBB
17 CSC Dumbravita 10 3 3 4 11 13 -2 12 HTBTT
18 CS Dinamo Bucuresti 11 2 5 4 11 12 -1 11 BHBBT
19 Ceahlaul Piatra Neamt 10 3 2 5 13 19 -6 11 TTBBB
20 Muscelul Campulung Elite 10 2 2 6 9 15 -6 8 BHBBB
21 Tunari 11 2 2 7 10 19 -9 8 BBBTH
22 CSM Satu Mare 10 2 1 7 12 24 -12 7 BBTHT
XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS Điểm Phong độ
1 Corvinul Hunedoara 11 9 2 0 18 5 13 29 TTHTT
2 Sepsi OSK Sfantul Gheorghe 11 6 3 2 17 12 5 21 THTTH
3 Voluntari 10 5 3 2 13 5 8 18 HTTTB
4 Metalul Buzau 11 6 0 5 19 16 3 18 TBBBT
5 Afumati 10 5 2 3 17 11 6 17 TBBTT
6 Bacau 11 5 2 4 14 15 -1 17 THTTT
7 Chindia Targoviste 10 4 3 3 13 11 2 15 HBTTT
8 CSA Steaua Bucureti 11 4 3 4 14 15 -1 15 THBBT
9 Scolar Resita 10 4 3 3 14 15 -1 15 THTBH
10 FCM Targu Mures 10 4 2 4 16 16 0 14 BTTBH
11 CSC Dumbravita 11 4 1 6 14 20 -6 13 TBBTH
12 Bihor Oradea 10 4 0 6 16 14 2 12 BBTBB
13 CSM Slatina 10 3 1 6 14 18 -4 10 BTTBB
14 Gloria Bistrita 11 2 3 6 11 19 -8 9 BBTHT
15 Tunari 10 1 5 4 9 17 -8 8 HBBHT
16 CSM Politehnica Iasi 10 2 1 7 5 16 -11 7 BBBBB
17 CSM Satu Mare 11 2 1 8 7 21 -14 7 BTBBB
18 Ceahlaul Piatra Neamt 11 2 1 8 7 24 -17 7 HBBBB
19 Concordia Chiajna 10 1 3 6 6 14 -8 6 BHBBB
20 CS Dinamo Bucuresti 10 1 2 7 8 23 -15 5 BBBHB
21 CSC 1599 Selimbar 11 0 3 8 9 20 -11 3 HHBBB
22 Muscelul Campulung Elite 11 0 2 9 1 38 -37 2 BBBHB

BXH vòng 20 Hạng 2 Romania 2025/2026 cập nhật lúc 19:28 14/3.

Cập nhật: 14/03/2026 19:28:20