BXH NB 2, Bảng xếp hạng Hạng 2 Hungary 2025/2026
BXH Hạng 2 Hungary mùa 2025/2026 mới nhất hôm nay: thứ hạng, BXH NB 2 2025/2026 là bảng xếp hạng so sánh điểm số các đội bóng tham dự và thứ hạng Hạng 2 Hungary mùa 2025-2026 theo từng vòng đấu. Xem bảng xếp hạng bóng đá Hungary sau vòng 20 mùa giải 2025/2026 trực tuyến mới nhất hôm nay: cập nhật BXH Hạng hai (nhì) Hungary, bảng xếp hạng Hạng 2 Hungary mùa bóng 2025-2026 tuần này chính xác.
Giải bóng đá Hạng 2 Hungary còn có tên Tiếng Anh là: Hungary Nemzeti Bajnoksag II. Bảng xếp hạng NB 2 mới nhất hôm nay: Xem thông tin bóng đá trực tiếp LTĐ-KQ-BXH Hungary Nemzeti Bajnoksag II mới nhất. Cập nhật LIVE thứ hạng, bảng xếp hạng Hạng 2 Hungary vòng 20 mùa giải 2025-2026 nhanh và sớm nhất: Xem trực tiếp BXH thứ hạng NB 2 2025/2026 hôm nay theo bảng xếp hạng điểm số trực tuyến. Các thông tin trên BXH giải Hạng 2 Hungary bao gồm: vị trí xếp hạng của CLB, điểm số, số trận thắng-hòa-bại, bàn thắng-bàn thua, hiệu số và thống kê phong độ gần đây của các đội bóng.
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest Honved | 20 | 14 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 | 45 | THTTT |
| 2 | Vasas SC | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 17 | 15 | 40 | HTTTH |
| 3 | Kecskemeti TE | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 24 | 8 | 33 | TBBBT |
| 4 | Mezokovesd-Zsory | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 23 | 5 | 33 | TTBHH |
| 5 | Csakvari TK | 20 | 7 | 8 | 5 | 26 | 25 | 1 | 29 | HHBBB |
| 6 | Kozarmisleny SE | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 | 28 | THTBT |
| 7 | Karcag SE | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 28 | -6 | 28 | BHTBB |
| 8 | MOL Fehervar | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 22 | 3 | 27 | BTTTT |
| 9 | Szeged Csanad | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 | 25 | BHBHB |
| 10 | Tiszakecske | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 29 | -6 | 25 | BBTHH |
| 11 | BVSC Zuglo | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 21 | -1 | 24 | THTBT |
| 12 | Ajka | 20 | 7 | 1 | 12 | 14 | 24 | -10 | 22 | BBBBT |
| 13 | Budafoki MTE | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 | 21 | BHTTB |
| 14 | Bekescsaba | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 31 | -11 | 19 | THBTB |
| 15 | Szentlorinc SE | 20 | 3 | 9 | 8 | 24 | 27 | -3 | 18 | THBHB |
| 16 | Soroksar | 20 | 4 | 6 | 10 | 27 | 34 | -7 | 18 | BHBTH |
BXH vòng 20 Hạng 2 Hungary 2025/2026 cập nhật lúc 03:51 3/3.
