BXH Primera B, Bảng xếp hạng Hạng 2 Colombia 2026
BXH Hạng 2 Colombia mùa 2026 mới nhất hôm nay: thứ hạng, BXH Primera B 2026 là bảng xếp hạng so sánh điểm số các đội bóng tham dự và thứ hạng Hạng 2 Colombia mùa 2026 theo từng vòng đấu. Xem bảng xếp hạng bóng đá Colombia sau vòng 8 mùa giải 2026 trực tuyến mới nhất hôm nay: cập nhật BXH Hạng hai (nhì) Colombia, bảng xếp hạng Hạng 2 Colombia mùa bóng 2026 tuần này chính xác.
Giải bóng đá Hạng 2 Colombia còn có tên Tiếng Anh là: Colombia Categoria Primera B. Bảng xếp hạng bóng đá Primera B mới nhất hôm nay: Xem thông tin bóng đá trực tiếp LTĐ-KQ-BXH Colombia Categoria Primera B mới nhất. Cập nhật LIVE thứ hạng, bảng xếp hạng Hạng 2 Colombia vòng 8 mùa giải 2026 nhanh và sớm nhất: Xem trực tiếp BXH thứ hạng Primera B 2026 hôm nay theo bảng xếp hạng điểm số trực tuyến. Các thông tin trên bảng diểm, BXH giải Hạng 2 Colombia bao gồm: vị trí xếp hạng của các đội bóng tham dự giải, điểm số, số trận thắng-hòa-bại, bàn thắng-bàn thua, hiệu số và thống kê kết quả-phong độ gần đây.
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortulua | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 18 | BTTTT |
| 2 | Union Magdalena | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 | BTTTT |
| 3 | Deportes Quindio | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 16 | THTTB |
| 4 | Real Cartagena | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | HTTBH |
| 5 | Bogota | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | BTTTH |
| 6 | Atletico Huila | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | HTHTH |
| 7 | Envigado | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | THBBT |
| 8 | Barranquilla | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 | TBBTB |
| 9 | Orsomarso | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 | THHBB |
| 10 | Patriotas | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 | BHBHT |
| 11 | Real Soacha | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 7 | HTBTB |
| 12 | Tigres | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | BHBBH |
| 13 | Leones | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 | BBTBH |
| 14 | Real Santander | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | BHTHB |
| 15 | Boca Juniors De Cali | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | HTHBB |
| 16 | Atletico | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | BBHBH |
BXH vòng 8 Hạng 2 Colombia 2026 cập nhật lúc 07:55 5/3.
