VĐQG Colombia 2026: LTĐ-KQ-BXH Colombia mới nhất
Xem kết quả VĐQG Colombia hôm nay: trực tiếp tỷ số KQ Colombia, kqbd Vô Địch Quốc Gia Colombia trực tuyến tối-đêm qua và rạng sáng nay mới nhất. Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Colombia hôm nay và ngày mai (LTĐ BĐ vòng 7): cập nhật danh sách các trận đấu bóng đá Colombia mới nhất trong khuôn khổ giải VĐQG Colombia mùa bóng 2026. Xem trực tuyến bảng xếp hạng bóng đá Colombia mùa giải 2026 mới nhất: bảng xếp hạng VĐQG Colombia 2026 mới, nhanh nhất và chính xác.
Giải bóng đá VĐQG Colombia còn có tên Tiếng Anh là: Colombia Primera Division (Categoria Primera A). Livescore bdkq Colombia hôm nay và tỷ số trực tuyến giải Colombia Primera Division (Categoria Primera A) tối-đêm nay: cập nhật bóng đá trực tuyến (LIVE) thông tin về LTĐ-KQ-BXH VĐQG Colombia mùa 2026 vòng 2 mới nhất. Xem trực tiếp kết quả bóng đá Vô Địch Quốc Gia Colombia tối-đêm qua (kq tỷ số vòng 2): xem kq bd Colombia online và tỷ số VĐQG Colombia trực tuyến, tt kq bd hn giải Colombia mới nhất. Xem thông tin tổng hợp, tường thuật trực tiếp trận đấu và lịch thi đấu vòng 7 VĐQG Colombia tối-đêm nay và rạng sáng mai. Xem thông tin VĐQG Colombia hôm nay mới nhất: cập nhật BXH Colombia theo từng vòng đấu sớm nhất.
Kết quả VĐQG Colombia hôm nay
- Thứ ba, ngày 7/4/2026
-
08:10Atletico Nacional2 - 1Jaguares de CordobaVòng 2
-
03:30Deportivo Pereira2 - 3Alianza PetroleraVòng 6
- Thứ hai, ngày 6/4/2026
-
04:00Cucuta2 - 0America de CaliVòng 16
- Chủ nhật, ngày 5/4/2026
-
07:301Deportes Tolima2 - 2Independiente Santa FeVòng 10
- Thứ bảy, ngày 4/4/2026
-
08:30Atletico Junior Barranquilla1 - 2Deportivo CaliVòng 15
-
06:20Fortaleza CEIF1 - 1La EquidadVòng 15
- Thứ sáu, ngày 3/4/2026
-
08:30Deportiva Once Caldas1 - 1DepIndependiente MedellinVòng 15
-
06:20Jaguares de Cordoba1 - 0MillonariosVòng 15
-
04:10America de Cali2 - 0Atletico BucaramangaVòng 15
-
02:00Boyaca Chico1 - 0Deportivo PereiraVòng 15
BXH VĐQG Colombia 2026
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 11 | 19 | 34 | BTTHT |
| 2 | Deportivo Pasto | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | 28 | BTTBH |
| 3 | Deportes Tolima | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 13 | 11 | 27 | THTTH |
| 4 | Deportiva Once Caldas | 15 | 6 | 7 | 2 | 26 | 19 | 7 | 25 | THBHH |
| 5 | Atletico Junior Barranquilla | 15 | 8 | 1 | 6 | 21 | 20 | 1 | 25 | TBTTB |
| 6 | America de Cali | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 12 | 7 | 24 | THBTB |
| 7 | Deportivo Cali | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 13 | 4 | 22 | THBTT |
| 8 | La Equidad | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 20 | -2 | 22 | HHBBH |
| 9 | Millonarios | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 17 | 8 | 21 | BTTHB |
| 10 | Llaneros | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 14 | 2 | 20 | BHHHT |
| 11 | Atletico Bucaramanga | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 | HHBBB |
| 12 | Independiente Santa Fe | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | 19 | HTTBH |
| 13 | Rionegro Aguilas | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 19 | TBHTB |
| 14 | DepIndependiente Medellin | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 17 | TTBTH |
| 15 | Fortaleza CEIF | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 16 | BBBHH |
| 16 | Cucuta | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 27 | -6 | 15 | HHTHT |
| 17 | Alianza Petrolera | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 22 | -12 | 15 | TTBHT |
| 18 | Jaguares de Cordoba | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 28 | -14 | 14 | BHBTB |
| 19 | Boyaca Chico | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 | -10 | 11 | TBHBT |
| 20 | Deportivo Pereira | 15 | 0 | 6 | 9 | 14 | 29 | -15 | 6 | HHBBB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 22 | TTTHT |
| 2 | Deportes Tolima | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 | TTTTH |
| 3 | Millonarios | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 17 | TTTTH |
| 4 | Deportivo Pasto | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 | HTTTB |
| 5 | America de Cali | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 15 | TTHHT |
| 6 | Deportiva Once Caldas | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 15 | TTTBH |
| 7 | Deportivo Cali | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 | THBHT |
| 8 | Jaguares de Cordoba | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 | TBBHT |
| 9 | Atletico Junior Barranquilla | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 | HBTTB |
| 10 | Atletico Bucaramanga | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | HHTHB |
| 11 | La Equidad | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 | TTHHB |
| 12 | Fortaleza CEIF | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 | HTTBH |
| 13 | Cucuta | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 | BTBTT |
| 14 | Boyaca Chico | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | TBTHT |
| 15 | Rionegro Aguilas | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 | THBBT |
| 16 | Alianza Petrolera | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 10 | HBTTH |
| 17 | Llaneros | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | HHTHH |
| 18 | Independiente Santa Fe | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | TBHTB |
| 19 | DepIndependiente Medellin | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | BHBTT |
| 20 | Deportivo Pereira | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 | BHBHB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 | BTTBT |
| 2 | Atletico Junior Barranquilla | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 | BBTBT |
| 3 | Llaneros | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | TBBHT |
| 4 | Deportivo Pasto | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 | THBTH |
| 5 | Deportiva Once Caldas | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | HBTHH |
| 6 | Independiente Santa Fe | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | BBHTH |
| 7 | La Equidad | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | 10 | HHHBH |
| 8 | DepIndependiente Medellin | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | THTBH |
| 9 | America de Cali | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 | 9 | TBTBB |
| 10 | Rionegro Aguilas | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 | BTTHB |
| 11 | Deportes Tolima | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | HHBHH |
| 12 | Deportivo Cali | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 7 | BHTBT |
| 13 | Atletico Bucaramanga | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 | HTHBB |
| 14 | Alianza Petrolera | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 | BHHBT |
| 15 | Millonarios | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 4 | HBBTB |
| 16 | Cucuta | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 4 | BBHHH |
| 17 | Fortaleza CEIF | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | BHBBH |
| 18 | Deportivo Pereira | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 | BBHBB |
| 19 | Boyaca Chico | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | -14 | 1 | BBBBB |
| 20 | Jaguares de Cordoba | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 19 | -15 | 1 | BBBBB |
BXH giải VĐQG Colombia 2026 vòng 2 cập nhật lúc 01:45 8/4.
Lịch thi đấu VĐQG Colombia mới nhất
- Thứ tư, ngày 8/4/2026
-
04:00Rionegro Aguilas? - ?Atletico BucaramangaVòng 7
- Thứ bảy, ngày 11/4/2026
-
03:30Deportivo Pereira? - ?Deportiva Once CaldasVòng 16
-
08:05Deportivo Pasto? - ?Deportes TolimaVòng 16
- Chủ nhật, ngày 12/4/2026
-
04:00Rionegro Aguilas? - ?Atletico Junior BarranquillaVòng 16
-
08:20DepIndependiente Medellin? - ?Atletico NacionalVòng 16
- Thứ hai, ngày 13/4/2026
-
02:00Millonarios? - ?Independiente Santa FeVòng 16
-
04:10Deportivo Cali? - ?LlanerosVòng 9
-
06:20Atletico Bucaramanga? - ?Boyaca ChicoVòng 16
-
08:30La Equidad? - ?Alianza PetroleraVòng 16
- Thứ bảy, ngày 18/4/2026
-
06:20Jaguares de Cordoba? - ?Deportivo PastoVòng 17
