Tỷ số trực tuyến VĐQG Ấn Độ tối-đêm hôm nay
Livescore kết quả tỷ số trực tuyến VĐQG Ấn Độ hôm nay và ngày mai: live scores tỉ số trực tiếp bóng đá, xem tt kqbd hn giải VĐQG Ấn Độ trực tuyến sẽ thi đấu tối-đêm nay và rạng sáng mai. Xem tỷ số trực tiếp Vô địch Quốc Gia Ấn Độ tối nay: danh sách các trận bóng đá VĐQG Ấn Độ đang trực tuyến (LIVE) với đầy đủ thông tin đội hình ra sân và danh sách cầu thủ dự bị, tên sân vận động và trọng tài, diễn biến chính cầu thủ ghi bàn-kiến tạo và số liệu thống kê trận đấu trực tuyến. Xem kết quả tỷ số VĐQG Ấn Độ hôm nay trực tuyến: cập nhật tỉ số hiệp 1, hiệp 2 và cả trận, tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng & thẻ đỏ) và tỷ số phạt góc trực tiếp.
Tỷ số kết quả bóng đá Ấn Độ trực tuyến hôm nay và ngày mai: xem tỷ số kết quả trực tuyến VĐQG Ấn Độ đêm nay và rạng sáng mai, tt kq bd hn giải VĐQG Ấn Độ tối nay, cập nhật livescores giải bóng đá VĐQG Ấn Độ trực tuyến với thông tin về trận đấu đầy đủ, chi tiết và chuẩn xác. Xem tin tức về kết quả-tỷ số trực tiếp bóng đá Ấn Độ hôm nay và ngày mai: cập nhật bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Ấn Độ mới nhất chính xác giúp dễ dàng theo dõi thông tin bên lề các trận đấu bóng đá VĐQG Ấn Độ trực tuyến.
Tỷ số trực tuyến VĐQG Ấn Độ hôm nay
- Chủ nhật, ngày 12/4/2026
-
18:30Inter Kashi? - ?Mohammedan SC INDVòng 8
-
21:00ATK Mohun Bagan? - ?Minerva PunjabVòng 8
- Thứ tư, ngày 15/4/2026
-
21:00Kerala Blasters? - ?Northeast UnitedVòng 8
- Thứ năm, ngày 16/4/2026
-
21:00East Bengal? - ?BengaluruVòng 8
- Thứ sáu, ngày 17/4/2026
-
18:30Chennaiyin? - ?HyderabadVòng 9
-
21:00Odisha? - ?Mohammedan SC INDVòng 9
- Thứ bảy, ngày 18/4/2026
-
18:30Kerala Blasters? - ?JamshedpurVòng 9
-
21:00Goa? - ?Mumbai CityVòng 9
- Chủ nhật, ngày 19/4/2026
-
21:00Northeast United? - ?ATK Mohun BaganVòng 9
- Thứ hai, ngày 20/4/2026
-
21:00Minerva Punjab? - ?Inter KashiVòng 9
BXH VĐQG Ấn Độ 2026
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai City | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 18 | HTTTH |
| 2 | Jamshedpur | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | TBHHH |
| 3 | East Bengal | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 14 | BHHTT |
| 4 | ATK Mohun Bagan | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 14 | TTHBH |
| 5 | Goa | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | HHHBT |
| 6 | Minerva Punjab | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | THHTT |
| 7 | Bengaluru | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 | THTTB |
| 8 | Hyderabad | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | BHHTT |
| 9 | Inter Kashi | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | TBBBT |
| 10 | Northeast United | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 6 | HHTBB |
| 11 | Odisha | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | HBTBB |
| 12 | Kerala Blasters | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 | BHBBT |
| 13 | Chennaiyin | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 | HTHBB |
| 14 | Mohammedan SC IND | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 | BBBBB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATK Mohun Bagan | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 12 | TTTTB |
| 2 | East Bengal | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 11 | TBHHT |
| 3 | Jamshedpur | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 | TTTHH |
| 4 | Mumbai City | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | THHT |
| 5 | Goa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | HTBT |
| 6 | Minerva Punjab | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | HHT |
| 7 | Bengaluru | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | THBHB |
| 8 | Hyderabad | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | HT |
| 9 | Northeast United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | TBB |
| 10 | Odisha | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | HH |
| 11 | Chennaiyin | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | HBB |
| 12 | Mohammedan SC IND | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | BB |
| 13 | Inter Kashi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | BB |
| 14 | Kerala Blasters | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | BBBB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai City | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | TTTH |
| 2 | Inter Kashi | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | HHTBT |
| 3 | Bengaluru | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | TTT |
| 4 | Minerva Punjab | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | BTT |
| 5 | Goa | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | THHH |
| 6 | Jamshedpur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | TBH |
| 7 | Hyderabad | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | BBBHT |
| 8 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | BHBT |
| 9 | East Bengal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | T |
| 10 | Northeast United | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | BHHH |
| 11 | Odisha | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | BTBB |
| 12 | ATK Mohun Bagan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | HH |
| 13 | Chennaiyin | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | BBHT |
| 14 | Mohammedan SC IND | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 | BBBB |
BXH giải VĐQG Ấn Độ 2026 vòng 8 cập nhật lúc 22:56 11/4.
