VĐQG Ấn Độ 2026: LTĐ-KQ-BXH mới nhất
Kết quả VĐQG Ấn Độ hôm nay: xem trực tiếp kqbd VĐQG Ấn Độ tối-đêm qua và rạng sáng nay. Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Ấn Độ hôm nay và ngày mai: cập nhật danh sách các trận đấu bóng đá Ấn Độ mới nhất trong khuôn khổ giải VĐQG Ấn Độ mùa bóng 2026. Xem trực tuyến bảng xếp hạng bóng đá Ấn Độ mùa giải 2026 mới nhất: bảng xếp hạng VĐQG Ấn Độ 2026 chính xác.
Giải bóng đá VĐQG Ấn Độ còn có tên Tiếng Anh là: India Super League. Cập nhật thông tin bóng đá trực tiếp LTĐ-KQ-BXH India Super League mới nhất. Xem trực tiếp kết quả bóng đá Vô địch Quốc Gia Ấn Độ tối-đêm qua: xem tỷ số VĐQG Ấn Độ trực tuyến, LiveScore tt kq bd VĐQG Ấn Độ mới nhất. Tường thuật trực tiếp lịch thi đấu VĐQG Ấn Độ tối-đêm nay và rạng sáng mai. Xem thông tin VĐQG Ấn Độ hôm nay mới nhất: cập nhật BXH VĐQG Ấn Độ theo từng vòng đấu sớm nhất.
Kết quả VĐQG Ấn Độ hôm nay
- Thứ bảy, ngày 14/3/2026
-
21:00Bengaluru0 - 0ATK Mohun BaganVòng 5
-
18:30East Bengal1 - 1Kerala BlastersVòng 5
- Thứ hai, ngày 9/3/2026
-
21:00Minerva Punjab1 - 1Northeast UnitedVòng 4
- Chủ nhật, ngày 8/3/2026
-
21:00Mumbai City2 - 2HyderabadVòng 4
- Thứ bảy, ngày 7/3/2026
-
21:00Kerala Blasters0 - 1ChennaiyinVòng 4
-
18:30Mohammedan SC IND1 - 2BengaluruVòng 4
- Thứ sáu, ngày 6/3/2026
-
21:001Jamshedpur1 - 0Inter KashiVòng 4
-
18:30ATK Mohun Bagan5 - 1OdishaVòng 4
- Thứ năm, ngày 5/3/2026
-
18:30East Bengal0 - 0GoaVòng 4
- Chủ nhật, ngày 1/3/2026
-
21:00Mumbai City1 - 1Northeast UnitedVòng 3
BXH VĐQG Ấn Độ 2026
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATK Mohun Bagan | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 13 | TTTTH |
| 2 | Jamshedpur | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12 | TTTT |
| 3 | East Bengal | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | TTBHH |
| 4 | Goa | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | HTTH |
| 5 | Mumbai City | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | TTHH |
| 6 | Bengaluru | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | THBTH |
| 7 | Inter Kashi | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | HHTB |
| 8 | Minerva Punjab | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | BTH |
| 9 | Northeast United | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | BHHH |
| 10 | Odisha | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | HHB |
| 11 | Chennaiyin | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | BBHT |
| 12 | Kerala Blasters | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | BBBBH |
| 13 | Hyderabad | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | BBBH |
| 14 | Mohammedan SC IND | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | BBBB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATK Mohun Bagan | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 | TTTT |
| 2 | Jamshedpur | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | TTT |
| 3 | East Bengal | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | TTBHH |
| 4 | Mumbai City | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | THH |
| 5 | Bengaluru | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | THBH |
| 6 | Goa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | HT |
| 7 | Odisha | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | HH |
| 8 | Minerva Punjab | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H |
| 9 | Chennaiyin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hyderabad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Inter Kashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Northeast United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kerala Blasters | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | BBB |
| 14 | Mohammedan SC IND | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | BB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Kashi | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | HHTB |
| 2 | Goa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | TH |
| 3 | Jamshedpur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | T |
| 4 | Minerva Punjab | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | BT |
| 5 | Mumbai City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | T |
| 6 | Northeast United | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | BHHH |
| 7 | ATK Mohun Bagan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H |
| 8 | Kerala Blasters | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | BH |
| 9 | Chennaiyin | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | BBHT |
| 10 | Hyderabad | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | BBBH |
| 11 | Bengaluru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |
| 12 | East Bengal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Odisha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | B |
| 14 | Mohammedan SC IND | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | BB |
BXH vòng 4 VĐQG Ấn Độ 2026 cập nhật lúc 22:56 14/3.
Lịch thi đấu VĐQG Ấn Độ mới nhất
- Chủ nhật, ngày 15/3/2026
-
18:30Northeast United? - ?JamshedpurVòng 5
-
21:00Inter Kashi? - ?Mumbai CityVòng 5
- Thứ hai, ngày 16/3/2026
-
21:00Minerva Punjab? - ?GoaVòng 5
- Thứ năm, ngày 19/3/2026
-
21:00Hyderabad? - ?JamshedpurVòng 5
- Thứ sáu, ngày 20/3/2026
-
18:30Northeast United? - ?OdishaVòng 6
-
21:00ATK Mohun Bagan? - ?Mumbai CityVòng 6
- Thứ bảy, ngày 21/3/2026
-
18:30East Bengal? - ?Mohammedan SC INDVòng 6
-
21:00Kerala Blasters? - ?Minerva PunjabVòng 6
- Chủ nhật, ngày 22/3/2026
-
18:30Chennaiyin? - ?GoaVòng 6
-
21:00Inter Kashi? - ?BengaluruVòng 6
