Hạng nhất xứ Wales (Miền Bắc) 2025/2026: LTĐ-KQ-BXH Hạng 1 Wales mới nhất
Xem kết quả Hạng nhất xứ Wales (Miền Bắc) hôm nay: trực tiếp tỷ số KQ Hạng 1 Wales, kqbd Hạng nhất xứ Wales (Miền Bắc) trực tuyến tối-đêm qua và rạng sáng nay mới nhất. Lịch thi đấu bóng đá Hạng nhất xứ Wales (Miền Bắc) hôm nay và ngày mai (LTĐ BĐ vòng 19): cập nhật danh sách các trận đấu bóng đá Wales mới nhất trong khuôn khổ giải Hạng nhất xứ Wales (Miền Bắc) mùa bóng 2025-2026. Xem trực tuyến bảng xếp hạng bóng đá Wales mùa giải 2025/2026 mới nhất: bảng xếp hạng Hạng nhất xứ Wales (Miền Bắc) 2025-2026 mới, nhanh nhất và chính xác.
Giải bóng đá Hạng nhất xứ Wales (Miền Bắc) còn có tên Tiếng Anh là: Wales FAW Championship North. Livescore bdkq Wales hôm nay và tỷ số trực tuyến giải Wales FAW Championship North tối-đêm nay: cập nhật bóng đá trực tuyến (LIVE) thông tin về LTĐ-KQ-BXH Hạng nhất xứ Wales (Miền Bắc) mùa 2025-2026 vòng 22 mới nhất. Xem trực tiếp kết quả bóng đá Hạng nhất xứ Wales (Miền Bắc) tối-đêm qua (kq tỷ số vòng 22): xem kq bd Wales online và tỷ số Hạng nhất xứ Wales (Miền Bắc) trực tuyến, tt kq bd hn giải Hạng 1 Wales mới nhất. Xem thông tin tổng hợp, tường thuật trực tiếp trận đấu và lịch thi đấu vòng 19 Hạng nhất xứ Wales (Miền Bắc) tối-đêm nay và rạng sáng mai. Xem thông tin Hạng nhất xứ Wales (Miền Bắc) hôm nay mới nhất: cập nhật BXH Hạng 1 Wales theo từng vòng đấu sớm nhất.
Kết quả Hạng nhất xứ Wales (Miền Bắc) hôm nay
- Thứ bảy, ngày 11/4/2026
-
20:30Mold Alexandra2 - 1Brickfield RangersVòng 21
-
20:30Penrhyncoch4 - 1Gresford AthleticVòng 9
-
20:30Newtown AFC1 - 2LlandudnoVòng 19
-
20:00Guilsfield4 - 1CaerswsVòng 19
- Thứ năm, ngày 9/4/2026
-
01:45Holywell6 - 0Newtown AFCVòng 22
- Thứ tư, ngày 8/4/2026
-
01:45Rhyl1 - 0Gresford AthleticVòng 26
- Thứ hai, ngày 6/4/2026
-
20:301Caersws1 - 2PenrhyncochVòng 23
-
20:30Llandudno4 - 1GuilsfieldVòng 14
- Thứ sáu, ngày 3/4/2026
-
20:30Buckley Town0 - 6Brickfield RangersVòng 29
-
20:301Denbigh Town1 - 0PenrhyncochVòng 29
BXH Hạng nhất xứ Wales (Miền Bắc) 2025/2026
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno | 29 | 26 | 2 | 1 | 76 | 19 | 57 | 80 | TTTTT |
| 2 | Airbus UK Broughton | 29 | 23 | 3 | 3 | 90 | 21 | 69 | 72 | TTBTT |
| 3 | Holywell | 29 | 18 | 6 | 5 | 78 | 38 | 40 | 60 | THTBT |
| 4 | Rhyl | 29 | 14 | 4 | 11 | 46 | 52 | -6 | 46 | BBTBT |
| 5 | Newtown AFC | 29 | 14 | 3 | 12 | 48 | 47 | 1 | 45 | TBBBB |
| 6 | Denbigh Town | 29 | 12 | 4 | 13 | 52 | 53 | -1 | 40 | TTBHT |
| 7 | Guilsfield | 29 | 12 | 4 | 13 | 46 | 48 | -2 | 40 | BBTBT |
| 8 | Mold Alexandra | 29 | 11 | 5 | 13 | 35 | 44 | -9 | 38 | BTTTT |
| 9 | Brickfield Rangers | 29 | 10 | 4 | 15 | 37 | 49 | -12 | 34 | BBTTB |
| 10 | Holyhead Hotspur | 29 | 9 | 6 | 14 | 39 | 48 | -9 | 33 | BBTHT |
| 11 | Penrhyncoch | 29 | 9 | 5 | 15 | 42 | 53 | -11 | 32 | TBBTT |
| 12 | Caersws | 28 | 9 | 4 | 15 | 37 | 49 | -12 | 31 | TBTBB |
| 13 | Buckley Town | 28 | 9 | 3 | 16 | 47 | 69 | -22 | 30 | BBTBB |
| 14 | Flint Mountain | 29 | 9 | 2 | 18 | 38 | 58 | -20 | 29 | TBTBB |
| 15 | Gresford Athletic | 29 | 8 | 4 | 17 | 47 | 83 | -36 | 28 | BBBBB |
| 16 | Ruthin Town | 29 | 6 | 5 | 18 | 34 | 61 | -27 | 23 | BBTTB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno | 15 | 15 | 0 | 0 | 50 | 6 | 44 | 45 | TTTTT |
| 2 | Airbus UK Broughton | 14 | 11 | 2 | 1 | 50 | 7 | 43 | 35 | TTTTT |
| 3 | Holywell | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | 17 | 34 | 35 | TTTBT |
| 4 | Rhyl | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 25 | 6 | 28 | BTTBT |
| 5 | Denbigh Town | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 21 | 8 | 27 | TBTHT |
| 6 | Newtown AFC | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 23 | 7 | 26 | BBTBB |
| 7 | Guilsfield | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 22 | 8 | 25 | TBBHT |
| 8 | Holyhead Hotspur | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 15 | 7 | 23 | BTTBT |
| 9 | Brickfield Rangers | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 18 | 4 | 20 | TBBBT |
| 10 | Gresford Athletic | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 36 | -16 | 20 | TTTTB |
| 11 | Flint Mountain | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 21 | 0 | 19 | BBBTB |
| 12 | Caersws | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | 18 | HBTBB |
| 13 | Penrhyncoch | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 21 | 3 | 17 | TBTBT |
| 14 | Buckley Town | 15 | 5 | 2 | 8 | 32 | 40 | -8 | 17 | HBBBB |
| 15 | Mold Alexandra | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | 16 | TBTTT |
| 16 | Ruthin Town | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 15 | BBBTT |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus UK Broughton | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 37 | TTTBT |
| 2 | Llandudno | 14 | 11 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 | 35 | TTTTT |
| 3 | Holywell | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 21 | 6 | 25 | BTBHT |
| 4 | Mold Alexandra | 15 | 7 | 1 | 7 | 18 | 25 | -7 | 22 | BTBTT |
| 5 | Newtown AFC | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 19 | BTTBB |
| 6 | Rhyl | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 27 | -12 | 18 | TTTBB |
| 7 | Guilsfield | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 | 15 | BBBTB |
| 8 | Penrhyncoch | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 32 | -14 | 15 | BTTBT |
| 9 | Brickfield Rangers | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 31 | -16 | 14 | BBTTB |
| 10 | Denbigh Town | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 32 | -9 | 13 | BBBTB |
| 11 | Buckley Town | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 29 | -14 | 13 | BBBTB |
| 12 | Caersws | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 33 | -15 | 13 | TBBTB |
| 13 | Holyhead Hotspur | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 33 | -16 | 10 | HBBHT |
| 14 | Flint Mountain | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 37 | -20 | 10 | BBBTB |
| 15 | Gresford Athletic | 14 | 2 | 2 | 10 | 27 | 47 | -20 | 8 | TBBBB |
| 16 | Ruthin Town | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 40 | -22 | 8 | BTBBB |
BXH giải Hạng nhất xứ Wales (Miền Bắc) 2025/2026 vòng 22 cập nhật lúc 22:47 11/4.
Lịch thi đấu Hạng nhất xứ Wales (Miền Bắc) mới nhất
- Thứ bảy, ngày 18/4/2026
-
18:30Airbus UK Broughton? - ?LlandudnoVòng 30
-
18:30Brickfield Rangers? - ?HolywellVòng 30
-
18:30Caersws? - ?Denbigh TownVòng 30
-
18:30Guilsfield? - ?Gresford AthleticVòng 30
-
18:30Holyhead Hotspur? - ?Buckley TownVòng 30
-
18:30Mold Alexandra? - ?Flint MountainVòng 30
-
18:30Penrhyncoch? - ?RhylVòng 30
-
18:30Ruthin Town? - ?Newtown AFCVòng 30
