Tỷ số trực tuyến USL League One tối-đêm hôm nay
Livescore kết quả tỷ số trực tuyến USL League One hôm nay và ngày mai: live scores tỉ số trực tiếp bóng đá, xem tt kqbd hn giải USL L1 trực tuyến sẽ thi đấu tối-đêm nay và rạng sáng mai. Xem tỷ số trực tiếp Hạng Nhất USL tối nay: danh sách các trận bóng đá USL League One đang trực tuyến (LIVE) với đầy đủ thông tin đội hình ra sân và danh sách cầu thủ dự bị, tên sân vận động và trọng tài, diễn biến chính cầu thủ ghi bàn-kiến tạo và số liệu thống kê trận đấu trực tuyến. Xem kết quả tỷ số USL League One hôm nay trực tuyến: cập nhật tỉ số hiệp 1, hiệp 2 và cả trận, tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng & thẻ đỏ) và tỷ số phạt góc trực tiếp.
Tỷ số kết quả bóng đá Mỹ trực tuyến hôm nay và ngày mai: xem tỷ số kết quả trực tuyến USL League One đêm nay và rạng sáng mai, tt kq bd hn giải USL L1 tối nay, cập nhật livescores giải bóng đá USL League One trực tuyến với thông tin về trận đấu đầy đủ, chi tiết và chuẩn xác. Xem tin tức về kết quả-tỷ số trực tiếp bóng đá Mỹ hôm nay và ngày mai: cập nhật bảng xếp hạng bóng đá USL League One mới nhất chính xác giúp dễ dàng theo dõi thông tin bên lề các trận đấu bóng đá USL League One trực tuyến.
Tỷ số trực tuyến USL League One hôm nay
-
09:30AV Alta0 - 0Boise0 - 0Vòng 4
BXH USL League One 2026
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naples | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | HTBTT |
| 2 | Spokane Velocity | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 | TBHTT |
| 3 | Union Omaha | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | BTTTT |
| 4 | One Knoxville SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | BHTTH |
| 5 | Westchester SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 | BHBTT |
| 6 | Greenville Triumph | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | BTTB |
| 7 | Forward Madison | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | TTB |
| 8 | New York Cosmos | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | BBBTT |
| 9 | Portland Hearts of Pine | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | THBH |
| 10 | Charlotte Independence | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | HTB |
| 11 | Boise | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | TBH |
| 12 | Chattanooga Red Wolves | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | THB |
| 13 | Fort Wayne | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | BHBT |
| 14 | Sarasota Paradise | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | HTBBB |
| 15 | AV Alta | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | HHHBB |
| 16 | Corpus Christi | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | HHBB |
| 17 | Richmond Kickers | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | HBBB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spokane Velocity | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 | TTTT |
| 2 | Naples | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | THBTT |
| 3 | Union Omaha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | TTT |
| 4 | Westchester SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | BHTT |
| 5 | Greenville Triumph | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | BTT |
| 6 | New York Cosmos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | BTT |
| 7 | One Knoxville SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | BHT |
| 8 | Sarasota Paradise | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | BHTB |
| 9 | Charlotte Independence | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | T |
| 10 | AV Alta | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | HHHB |
| 11 | Boise | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H |
| 12 | Portland Hearts of Pine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H |
| 13 | Corpus Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Fort Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Forward Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Chattanooga Red Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 17 | Richmond Kickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One Knoxville SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | TTH |
| 2 | Forward Madison | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | TTB |
| 3 | Chattanooga Red Wolves | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | TH |
| 4 | Portland Hearts of Pine | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | THB |
| 5 | Fort Wayne | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | BHBT |
| 6 | Union Omaha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | BT |
| 7 | Naples | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | T |
| 8 | Boise | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | TB |
| 9 | Corpus Christi | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | HHBB |
| 10 | Charlotte Independence | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | HB |
| 11 | Richmond Kickers | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | HBB |
| 12 | Spokane Velocity | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | BH |
| 13 | Greenville Triumph | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 14 | Westchester SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | B |
| 15 | AV Alta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | B |
| 16 | New York Cosmos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | BB |
| 17 | Sarasota Paradise | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | BB |
BXH giải USL League One 2026 vòng 4 cập nhật lúc 09:59 12/4.
