USL Championship 2025: LTĐ-KQ-BXH Hạng nhất Mỹ USLC mới nhất
Xem kết quả USL Championship hôm nay: trực tiếp tỷ số KQ Hạng nhất Mỹ USLC, kqbd Hạng 1 Mỹ trực tuyến tối-đêm qua và rạng sáng nay mới nhất. Lịch thi đấu bóng đá USL Championship hôm nay và ngày mai (LTĐ BĐ vòng 4): cập nhật danh sách các trận đấu bóng đá Mỹ mới nhất trong khuôn khổ giải USL Championship mùa bóng 2025. Xem trực tuyến bảng xếp hạng bóng đá Mỹ mùa giải 2025 mới nhất: bảng xếp hạng USL Championship 2025 mới, nhanh nhất và chính xác.
Giải bóng đá USL Championship còn có tên Tiếng Anh là: United Soccer League Championship. Livescore bdkq Mỹ hôm nay và tỷ số trực tuyến giải United Soccer League Championship tối-đêm nay: cập nhật bóng đá trực tuyến (LIVE) thông tin về LTĐ-KQ-BXH USL Championship mùa 2025 vòng 4 mới nhất. Xem trực tiếp kết quả bóng đá Hạng 1 Mỹ tối-đêm qua (kq tỷ số vòng 4): xem kq bd Mỹ online và tỷ số USL Championship trực tuyến, tt kq bd hn giải Hạng nhất Mỹ USLC mới nhất. Xem thông tin tổng hợp, tường thuật trực tiếp trận đấu và lịch thi đấu vòng 4 USL Championship tối-đêm nay và rạng sáng mai. Xem thông tin USL Championship hôm nay mới nhất: cập nhật BXH Hạng nhất Mỹ USLC theo từng vòng đấu sớm nhất.
Kết quả USL Championship hôm nay
- Thứ hai, ngày 13/4/2026
-
04:00Birmingham Legion1 - 0Pittsburgh Riverhounds SCVòng 4
- Chủ nhật, ngày 12/4/2026
-
09:30Las Vegas Lights1 - 1Sacramento RepublicVòng 4
-
09:00Phoenix Rising3 - 0New Mexico UnitedVòng 4
-
07:30San Antonio0 - 0MiamiVòng 4
-
07:00Tulsa Roughnecks0 - 1Orange County SCVòng 4
-
06:30Tampa Bay Rowdies2 - 2Oakland RootsVòng 4
-
06:00Brooklyn3 - 0Charleston BatteryVòng 4
-
06:00Hartford Athletic0 - 4El Paso LocomotiveVòng 4
-
06:00Indy Eleven3 - 1Monterey BayVòng 4
-
06:00Lexington1 - 3Rhode IslandVòng 4
BXH USL Championship 2025
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville City | 34 | 24 | 8 | 2 | 64 | 25 | 39 | 80 | BTTBH |
| 2 | Charleston Battery | 33 | 20 | 5 | 8 | 64 | 36 | 28 | 65 | THBTB |
| 3 | Tulsa Roughnecks | 33 | 16 | 11 | 6 | 51 | 32 | 19 | 59 | THHHB |
| 4 | New Mexico United | 34 | 16 | 6 | 12 | 50 | 48 | 2 | 54 | BBTTB |
| 5 | Sacramento Republic | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 30 | 18 | 53 | HHBTH |
| 6 | El Paso Locomotive | 34 | 14 | 11 | 9 | 59 | 48 | 11 | 53 | BTTTT |
| 7 | Pittsburgh Riverhounds SC | 34 | 14 | 9 | 11 | 39 | 34 | 5 | 51 | HTTHB |
| 8 | Orange County SC | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 | 47 | 2 | 49 | HTBTT |
| 9 | Detroit City | 34 | 12 | 11 | 11 | 38 | 35 | 3 | 47 | HTTHT |
| 10 | Hartford Athletic | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 | 42 | 8 | 46 | BHHHB |
| 11 | Phoenix Rising | 35 | 10 | 16 | 9 | 55 | 54 | 1 | 46 | HHHBT |
| 12 | San Antonio | 35 | 12 | 10 | 13 | 41 | 40 | 1 | 46 | HTHBH |
| 13 | North Carolina | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 39 | 1 | 45 | BHTTB |
| 14 | Loudoun United | 33 | 12 | 8 | 13 | 52 | 56 | -4 | 44 | BBBHH |
| 15 | Rhode Island | 34 | 11 | 10 | 13 | 34 | 33 | 1 | 43 | BHBHT |
| 16 | Colorado Springs Switchbacks | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 | 53 | -12 | 41 | BHTBH |
| 17 | Lexington | 35 | 10 | 11 | 14 | 36 | 48 | -12 | 41 | HTBHB |
| 18 | Indy Eleven | 33 | 11 | 7 | 15 | 50 | 56 | -6 | 40 | TBHHT |
| 19 | Tampa Bay Rowdies | 32 | 10 | 8 | 14 | 46 | 52 | -6 | 38 | THTTH |
| 20 | Miami | 35 | 10 | 8 | 17 | 36 | 51 | -15 | 38 | BTTHH |
| 21 | Oakland Roots | 34 | 9 | 10 | 15 | 48 | 58 | -10 | 37 | TTHBH |
| 22 | Birmingham Legion | 32 | 6 | 13 | 13 | 39 | 52 | -13 | 31 | TBBHT |
| 23 | Las Vegas Lights | 34 | 7 | 10 | 17 | 29 | 57 | -28 | 31 | HBTBH |
| 24 | Monterey Bay | 34 | 7 | 9 | 18 | 28 | 52 | -24 | 30 | HBBHB |
| 25 | Brooklyn | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | BBBT |
| 26 | Sporting Jax | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 1 | HBBBB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville City | 17 | 13 | 3 | 1 | 34 | 11 | 23 | 42 | TTBTB |
| 2 | Charleston Battery | 15 | 12 | 2 | 1 | 40 | 14 | 26 | 38 | HTHTH |
| 3 | Tulsa Roughnecks | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 35 | THHHB |
| 4 | Orange County SC | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 22 | 10 | 32 | THTBT |
| 5 | Detroit City | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 12 | 11 | 31 | TBTTT |
| 6 | Pittsburgh Riverhounds SC | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 31 | HHHTT |
| 7 | Sacramento Republic | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 15 | 11 | 28 | TBHBT |
| 8 | New Mexico United | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 22 | 7 | 28 | HTTTT |
| 9 | Lexington | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 19 | 5 | 28 | BHHTB |
| 10 | Indy Eleven | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 28 | 3 | 28 | TTTHT |
| 11 | San Antonio | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 17 | 8 | 27 | THTTH |
| 12 | North Carolina | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 27 | TBHTB |
| 13 | Colorado Springs Switchbacks | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | 27 | BTTTH |
| 14 | El Paso Locomotive | 16 | 7 | 5 | 4 | 34 | 25 | 9 | 26 | HTHBT |
| 15 | Loudoun United | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 31 | 2 | 26 | BBBHH |
| 16 | Rhode Island | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 10 | 6 | 25 | TTTHH |
| 17 | Phoenix Rising | 18 | 5 | 9 | 4 | 33 | 26 | 7 | 24 | BTHHT |
| 18 | Las Vegas Lights | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | 23 | THHTH |
| 19 | Monterey Bay | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 26 | -7 | 23 | TBHBH |
| 20 | Hartford Athletic | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 20 | 3 | 22 | BBTHB |
| 21 | Tampa Bay Rowdies | 16 | 5 | 6 | 5 | 28 | 28 | 0 | 21 | TTHTH |
| 22 | Miami | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 19 | BBTTH |
| 23 | Oakland Roots | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 18 | HBTTB |
| 24 | Birmingham Legion | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 23 | -9 | 14 | HBHBT |
| 25 | Brooklyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | BT |
| 26 | Sporting Jax | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | BB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville City | 17 | 11 | 5 | 1 | 30 | 14 | 16 | 38 | TTHTH |
| 2 | El Paso Locomotive | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 27 | TBTTT |
| 3 | Charleston Battery | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 22 | 2 | 27 | HBBTB |
| 4 | New Mexico United | 18 | 8 | 2 | 8 | 21 | 26 | -5 | 26 | TBBTB |
| 5 | Sacramento Republic | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 15 | 7 | 25 | BBHHH |
| 6 | Hartford Athletic | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 22 | 5 | 24 | TBBHH |
| 7 | Tulsa Roughnecks | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 16 | 5 | 24 | BTHBH |
| 8 | Phoenix Rising | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 28 | -6 | 22 | HTHHB |
| 9 | Pittsburgh Riverhounds SC | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 | 20 | THTHB |
| 10 | Oakland Roots | 17 | 4 | 7 | 6 | 33 | 37 | -4 | 19 | BHHHH |
| 11 | San Antonio | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 23 | -7 | 19 | BBHHB |
| 12 | Miami | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | 19 | TTBTH |
| 13 | North Carolina | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 18 | BHHBT |
| 14 | Rhode Island | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 18 | HTBBT |
| 15 | Loudoun United | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 | HTBBB |
| 16 | Birmingham Legion | 16 | 3 | 8 | 5 | 25 | 29 | -4 | 17 | BHTBH |
| 17 | Tampa Bay Rowdies | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 24 | -6 | 17 | BTHBT |
| 18 | Orange County SC | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 25 | -8 | 17 | HBHTT |
| 19 | Detroit City | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 23 | -8 | 16 | HHTHH |
| 20 | Colorado Springs Switchbacks | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 | 36 | -14 | 14 | HBBHB |
| 21 | Lexington | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 29 | -17 | 13 | BBBBH |
| 22 | Indy Eleven | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | 12 | BBBBH |
| 23 | Las Vegas Lights | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 | 39 | -26 | 8 | BBHBB |
| 24 | Monterey Bay | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 | 26 | -17 | 7 | BBBBB |
| 25 | Sporting Jax | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | HBB |
| 26 | Brooklyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | BB |
BXH giải USL Championship 2025 vòng 4 cập nhật lúc 06:01 13/4.
