BXH Hạng nhất Mỹ USLC, Bảng xếp hạng USL Championship 2025
BXH USL Championship mùa 2025 mới nhất hôm nay: thứ hạng, BXH Hạng nhất Mỹ USLC 2025 là bảng xếp hạng so sánh điểm số các đội bóng tham dự và thứ hạng USL Championship mùa 2025 theo từng vòng đấu, tuần đấu hay bảng đấu. Xem bảng xếp hạng bóng đá Mỹ sau vòng 3 mùa giải 2025 trực tuyến mới nhất hôm nay: cập nhật BXH Hạng 1 Mỹ, bảng xếp hạng USL Championship mùa bóng 2025 đã kết thúc cuối tuần này chính xác từ vòng 1 (mở đầu) tới vòng cuối cùng.
Giải bóng đá USL Championship còn có tên Tiếng Anh là: United Soccer League Championship. BXH bóng đá Hạng nhất Mỹ USLC mới nhất hôm nay: Xem thông tin bóng đá trực tiếp LTĐ-KQ-BXH United Soccer League Championship nhanh nhất. Cập nhật LIVE bảng tổng sắp thứ hạng, bảng xếp hạng USL Championship vòng 3 mùa giải 2025 sớm nhất: xem thông số trực tiếp trên BXH thứ hạng Hạng nhất Mỹ USLC 2025 mới nhất hôm nay theo sắp xếp của bảng xếp hạng điểm số trực tuyến. Các thông tin số liệu được thống kê trên bảng diểm, BXH giải USL Championship bao gồm: bảng xếp hạng bóng đá USL Championship theo sân nhà và sân khách, vị trí xếp hạng của các đội bóng tham dự giải (ưu tiên điểm số hay kết quả đối đầu), điểm số, số trận thắng-hòa-bại, bàn thắng-bàn thua, hiệu số và thống kê kết quả-phong độ gần đây.
Danh sách các đội bóng tham dự giải USL Championship mùa 2025 là các đội nào? Có bao nhiêu đội bóng? Cập nhật thông tin chi tiết và đầy đủ tên các đội của giải USL Championship mùa bóng 2025.
Lưu ý: Thứ hạng và xếp hạng (XH) mới nhất của các đội bóng, Bảng XH USL Championship chung cuộc mùa giải 2025 mới nhất hôm nay sẽ được cập nhật NGAY SAU KHI bất kỳ 1 trận đấu bóng đá nào của giải đấu KẾT THÚC.
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville City | 33 | 24 | 7 | 2 | 61 | 22 | 39 | 79 | TBTTB |
| 2 | Charleston Battery | 32 | 20 | 5 | 7 | 64 | 33 | 31 | 65 | BTHBT |
| 3 | Tulsa Roughnecks | 32 | 16 | 11 | 5 | 51 | 31 | 20 | 59 | HTHHH |
| 4 | New Mexico United | 33 | 16 | 6 | 11 | 50 | 45 | 5 | 54 | TBBTT |
| 5 | Sacramento Republic | 33 | 14 | 10 | 9 | 47 | 29 | 18 | 52 | BHHBT |
| 6 | Pittsburgh Riverhounds SC | 33 | 14 | 9 | 10 | 39 | 33 | 6 | 51 | THTTH |
| 7 | El Paso Locomotive | 33 | 13 | 11 | 9 | 55 | 48 | 7 | 50 | BBTTT |
| 8 | Hartford Athletic | 32 | 13 | 7 | 12 | 50 | 38 | 12 | 46 | BBHHH |
| 9 | San Antonio | 33 | 12 | 9 | 12 | 41 | 38 | 3 | 45 | TBHTH |
| 10 | North Carolina | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 39 | 1 | 45 | BHTTB |
| 11 | Detroit City | 33 | 11 | 11 | 11 | 37 | 35 | 2 | 44 | THTTH |
| 12 | Orange County SC | 33 | 11 | 10 | 12 | 46 | 47 | -1 | 43 | HBHTB |
| 13 | Phoenix Rising | 34 | 9 | 16 | 9 | 52 | 54 | -2 | 43 | HHHHB |
| 14 | Loudoun United | 32 | 12 | 7 | 13 | 49 | 53 | -4 | 43 | BBBBH |
| 15 | Lexington | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 45 | -10 | 41 | BHTBH |
| 16 | Colorado Springs Switchbacks | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 | 53 | -12 | 41 | BHTBH |
| 17 | Rhode Island | 33 | 10 | 10 | 13 | 31 | 32 | -1 | 40 | TBHBH |
| 18 | Tampa Bay Rowdies | 31 | 10 | 7 | 14 | 44 | 50 | -6 | 37 | BTHTT |
| 19 | Indy Eleven | 32 | 10 | 7 | 15 | 47 | 55 | -8 | 37 | BTBHH |
| 20 | Miami | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 51 | -15 | 37 | TBTTH |
| 21 | Oakland Roots | 33 | 9 | 9 | 15 | 46 | 56 | -10 | 36 | HTTHB |
| 22 | Monterey Bay | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 49 | -22 | 30 | BHBBH |
| 23 | Las Vegas Lights | 33 | 7 | 9 | 17 | 28 | 56 | -28 | 30 | BHBTB |
| 24 | Birmingham Legion | 31 | 5 | 13 | 13 | 38 | 52 | -14 | 28 | HTBBH |
| 25 | Sporting Jax | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | HBBB |
| 26 | Brooklyn | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | BBB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville City | 17 | 13 | 3 | 1 | 34 | 11 | 23 | 42 | TTBTB |
| 2 | Charleston Battery | 15 | 12 | 2 | 1 | 40 | 14 | 26 | 38 | HTHTH |
| 3 | Tulsa Roughnecks | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 15 | 15 | 35 | HTHHH |
| 4 | Pittsburgh Riverhounds SC | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 31 | HHHTT |
| 5 | Orange County SC | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 22 | 8 | 29 | HTHTB |
| 6 | Sacramento Republic | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 15 | 11 | 28 | TBHBT |
| 7 | Detroit City | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 12 | 10 | 28 | BTBTT |
| 8 | New Mexico United | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 22 | 7 | 28 | HTTTT |
| 9 | Lexington | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 16 | 7 | 28 | HBHHT |
| 10 | North Carolina | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 27 | TBHTB |
| 11 | Colorado Springs Switchbacks | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | 27 | BTTTH |
| 12 | El Paso Locomotive | 16 | 7 | 5 | 4 | 34 | 25 | 9 | 26 | HTHBT |
| 13 | San Antonio | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 17 | 8 | 26 | BTHTT |
| 14 | Rhode Island | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 10 | 6 | 25 | TTTHH |
| 15 | Loudoun United | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 28 | 2 | 25 | HBBBH |
| 16 | Indy Eleven | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 27 | 1 | 25 | BTTTH |
| 17 | Monterey Bay | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 26 | -7 | 23 | TBHBH |
| 18 | Hartford Athletic | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 16 | 7 | 22 | TBBTH |
| 19 | Las Vegas Lights | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 22 | BTHHT |
| 20 | Phoenix Rising | 17 | 4 | 9 | 4 | 30 | 26 | 4 | 21 | HBTHH |
| 21 | Tampa Bay Rowdies | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 26 | 0 | 20 | HTTHT |
| 22 | Miami | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 19 | BBTTH |
| 23 | Oakland Roots | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 18 | HBTTB |
| 24 | Birmingham Legion | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 | BHBHB |
| 25 | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 26 | Sporting Jax | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | BB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville City | 16 | 11 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 37 | TTTHT |
| 2 | Charleston Battery | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 19 | 5 | 27 | THBBT |
| 3 | New Mexico United | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | 26 | TTBBT |
| 4 | Sacramento Republic | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 14 | 7 | 24 | TBBHH |
| 5 | Hartford Athletic | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 22 | 5 | 24 | TBBHH |
| 6 | Tulsa Roughnecks | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 16 | 5 | 24 | BTHBH |
| 7 | El Paso Locomotive | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 23 | -2 | 24 | HTBTT |
| 8 | Phoenix Rising | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 28 | -6 | 22 | HTHHB |
| 9 | Pittsburgh Riverhounds SC | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 19 | -1 | 20 | BTHTH |
| 10 | San Antonio | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 | 19 | BBBHH |
| 11 | Oakland Roots | 16 | 4 | 6 | 6 | 31 | 35 | -4 | 18 | HBHHH |
| 12 | North Carolina | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 18 | BHHBT |
| 13 | Loudoun United | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 | HTBBB |
| 14 | Miami | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | 18 | BTTBT |
| 15 | Birmingham Legion | 16 | 3 | 8 | 5 | 25 | 29 | -4 | 17 | BHTBH |
| 16 | Tampa Bay Rowdies | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 24 | -6 | 17 | BTHBT |
| 17 | Detroit City | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 23 | -8 | 16 | HHTHH |
| 18 | Rhode Island | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 22 | -7 | 15 | BHTBB |
| 19 | Orange County SC | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 25 | -9 | 14 | HHBHT |
| 20 | Colorado Springs Switchbacks | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 | 36 | -14 | 14 | HBBHB |
| 21 | Lexington | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 29 | -17 | 13 | BBBBH |
| 22 | Indy Eleven | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | 12 | BBBBH |
| 23 | Las Vegas Lights | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 | 39 | -26 | 8 | BBHBB |
| 24 | Monterey Bay | 16 | 1 | 4 | 11 | 8 | 23 | -15 | 7 | HBBBB |
| 25 | Sporting Jax | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | HB |
| 26 | Brooklyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | BB |
BXH giải USL Championship 2025 vòng 3 cập nhật lúc 11:06 5/4.
Vòng Chung kết
-
23/11 00:00Tulsa Roughnecks0-0Pittsburgh Riverhounds SC
-
90 phút [0-0], 120 phút [0-0], Penalty [3-5],
Vòng Chung kết
-
16/11 08:30Tulsa Roughnecks3-0New Mexico United
-
16/11 06:30Pittsburgh Riverhounds SC1-0Rhode Island
Vòng Bán kết
-
09/11 09:00New Mexico United2-1Orange County SC
-
09/11 08:00Tulsa Roughnecks0-0Phoenix Rising
-
90 phút [0-0], 120 phút [1-0]
-
09/11 07:30Pittsburgh Riverhounds SC0-0Detroit City
-
90 phút [0-0], 120 phút [0-0], Penalty [4-3]
-
09/11 07:00North Carolina0-2Rhode Island
Vòng Tứ kết
-
03/11 09:00Sacramento Republic0-0Orange County SC
-
90 phút [0-0], 120 phút [0-0], Penalty [4-5]
-
03/11 02:00Charleston Battery0-0Rhode Island
-
90 phút [0-0], 120 phút [0-0], Penalty [3-5]
-
02/11 08:30El Paso Locomotive0-1Phoenix Rising
-
02/11 08:00New Mexico United2-0San Antonio
-
02/11 07:00Tulsa Roughnecks0-0Colorado Springs Switchbacks
-
90 phút [0-0], 120 phút [1-0]
-
02/11 06:30North Carolina1-0Loudoun United
-
02/11 06:00Louisville City0-1Detroit City
-
02/11 05:30Pittsburgh Riverhounds SC0-0Hartford Athletic
-
90 phút [0-0], 120 phút [0-0], Penalty [4-2]
