Bóng đá Bóng đá Luxembourg VĐQG Luxembourg BXH VĐQG Luxembourg

BXH Luxembourg, Bảng xếp hạng VĐQG Luxembourg 2025/2026

BXH VĐQG Luxembourg mùa 2025/2026 mới nhất hôm nay: thứ hạng, BXH Luxembourg 2025/2026 là bảng xếp hạng so sánh điểm số các đội bóng tham dự và thứ hạng VĐQG Luxembourg mùa 2025-2026 theo từng vòng đấu, tuần đấu hay bảng đấu. Xem bảng xếp hạng bóng đá Luxembourg sau vòng 23 mùa giải 2025/2026 trực tuyến mới nhất hôm nay: cập nhật BXH Vô địch Quốc Gia Luxembourg, bảng xếp hạng VĐQG Luxembourg mùa bóng 2025-2026 đã kết thúc cuối tuần này chính xác từ vòng 1 (mở đầu) tới vòng cuối cùng.

Giải bóng đá VĐQG Luxembourg còn có tên Tiếng Anh là: Luxembourg National Division. BXH bóng đá Luxembourg mới nhất hôm nay: Xem thông tin bóng đá trực tiếp LTĐ-KQ-BXH Luxembourg National Division nhanh nhất. Cập nhật LIVE bảng tổng sắp thứ hạng, bảng xếp hạng VĐQG Luxembourg vòng 23 mùa giải 2025-2026 sớm nhất: xem thông số trực tiếp trên BXH thứ hạng Luxembourg 2025/2026 mới nhất hôm nay theo sắp xếp của bảng xếp hạng điểm số trực tuyến. Các thông tin số liệu được thống kê trên bảng diểm, BXH giải VĐQG Luxembourg bao gồm: bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Luxembourg theo sân nhà và sân khách, vị trí xếp hạng của các đội bóng tham dự giải (ưu tiên điểm số hay kết quả đối đầu), điểm số, số trận thắng-hòa-bại, bàn thắng-bàn thua, hiệu số và thống kê kết quả-phong độ gần đây.

Danh sách các đội bóng tham dự giải VĐQG Luxembourg mùa 2025/2026 là các đội nào? Có bao nhiêu đội bóng? Cập nhật thông tin chi tiết và đầy đủ tên các đội của giải VĐQG Luxembourg mùa bóng 2025-2026.

Lưu ý: Thứ hạng và xếp hạng (XH) mới nhất của các đội bóng, Bảng XH VĐQG Luxembourg chung cuộc mùa giải 2025-2026 mới nhất hôm nay sẽ được cập nhật NGAY SAU KHI bất kỳ 1 trận đấu bóng đá nào của giải đấu KẾT THÚC.

Chung Sân nhà Sân khách
XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS Điểm Phong độ
1 Differdange 03 23 14 7 2 49 18 31 49 HTHHB
2 US Mondorf-les-Bains 23 16 0 7 43 21 22 48 TBTTT
3 F91 Dudelange 23 14 5 4 46 28 18 47 TTTHT
4 Atert Bissen 23 14 4 5 49 22 27 46 TBTHT
5 UNA Strassen 23 14 4 5 49 23 26 46 BTBHT
6 Racing Union Luxembourg 23 8 6 9 32 36 -4 30 BTTTH
7 Progres Niederkorn 23 8 5 10 35 34 1 29 TBTHB
8 UN Kaerjeng 97 23 8 5 10 35 37 -2 29 TTTHT
9 Jeunesse Esch 23 7 7 9 26 26 0 28 HBHBB
10 Jeunesse Canach 23 8 3 12 27 33 -6 27 HTBBB
11 Hostert 23 7 6 10 25 41 -16 27 TBBTB
12 Victoria Rosport 23 7 5 11 25 36 -11 26 BTTBB
13 Swift Hesperange 23 7 4 12 23 33 -10 25 BBBBT
14 Mamer 23 7 1 15 24 48 -24 22 BTBTB
15 Rodange 91 23 5 6 12 22 49 -27 21 HBBTT
16 Union Titus Petange 23 3 6 14 18 43 -25 15 BBBBH
XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS Điểm Phong độ
1 Atert Bissen 12 10 1 1 29 5 24 31 TTTTT
2 UNA Strassen 11 8 2 1 30 8 22 26 BTHTH
3 Differdange 03 12 7 4 1 28 12 16 25 HTTHB
4 US Mondorf-les-Bains 11 8 0 3 24 11 13 24 TTTBT
5 F91 Dudelange 11 7 2 2 27 14 13 23 TTTBH
6 UN Kaerjeng 97 11 5 2 4 22 19 3 17 THBTT
7 Victoria Rosport 11 4 3 4 15 16 -1 15 HBTTB
8 Hostert 12 4 3 5 12 19 -7 15 HTTBB
9 Jeunesse Esch 12 4 2 6 14 13 1 14 HTBBB
10 Racing Union Luxembourg 12 3 4 5 12 15 -3 13 HBBTH
11 Swift Hesperange 11 4 1 6 11 14 -3 13 BBBTB
12 Progres Niederkorn 11 3 3 5 13 15 -2 12 BBHTH
13 Jeunesse Canach 12 3 3 6 12 18 -6 12 BHHBB
14 Union Titus Petange 12 2 3 7 10 21 -11 9 HBBBB
15 Rodange 91 11 2 3 6 13 25 -12 9 HBBTT
16 Mamer 12 2 1 9 9 22 -13 7 BTBBB
XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS Điểm Phong độ
1 Differdange 03 11 7 3 1 21 6 15 24 HTTHH
2 US Mondorf-les-Bains 12 8 0 4 19 10 9 24 TTTTT
3 F91 Dudelange 12 7 3 2 19 14 5 24 BTTTT
4 UNA Strassen 12 6 2 4 19 15 4 20 TTBBT
5 Progres Niederkorn 12 5 2 5 22 19 3 17 BBBTB
6 Racing Union Luxembourg 11 5 2 4 20 21 -1 17 TTBTT
7 Atert Bissen 11 4 3 4 20 17 3 15 THBBH
8 Jeunesse Canach 11 5 0 6 15 15 0 15 TBTTB
9 Mamer 11 5 0 6 15 26 -11 15 BBTTT
10 Jeunesse Esch 11 3 5 3 12 13 -1 14 HTBHH
11 UN Kaerjeng 97 12 3 3 6 13 18 -5 12 BBTHT
12 Swift Hesperange 12 3 3 6 12 19 -7 12 HBBBT
13 Hostert 11 3 3 5 13 22 -9 12 HTHBT
14 Rodange 91 12 3 3 6 9 24 -15 12 HBHBT
15 Victoria Rosport 12 3 2 7 10 20 -10 11 BHBTB
16 Union Titus Petange 11 1 3 7 8 22 -14 6 TBBBH

BXH giải VĐQG Luxembourg 2025/2026 vòng 23 cập nhật lúc 02:37 7/4.

Cúp C1 Châu Âu (Vòng loại)
Cúp C3 Châu Âu
Play-off Xuống hạng
Xuống hạng
Cập nhật: 07/04/2026 02:37:08