Tỷ số trực tuyến Nam Australia tối-đêm hôm nay
Tỷ số trực tuyến Nam Australia hôm nay và ngày mai: Livescore tỉ số trực tiếp bóng đá, xem tt kqbd hn giải Nam Úc trực tuyến sẽ thi đấu tối-đêm nay và rạng sáng mai. Xem tỷ số trực tiếp Miền Nam Úc NPL tối nay: danh sách các trận bóng đá Nam Australia đang trực tuyến (LIVE) với đầy đủ thông tin đội hình ra sân và danh sách cầu thủ dự bị, tên sân vận động và trọng tài, diễn biến chính cầu thủ ghi bàn-kiến tạo và số liệu thống kê trận đấu trực tuyến. Xem kết quả tỷ số Nam Australia hôm nay trực tuyến: cập nhật tỉ số hiệp 1, hiệp 2 và cả trận, tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng & thẻ đỏ) và tỷ số phạt góc trực tiếp.
Tỷ số kết quả bóng đá Australia trực tuyến hôm nay và ngày mai: xem tỷ số kết quả trực tuyến Nam Australia đêm nay và rạng sáng mai, tt kq bd hn giải Nam Úc tối nay, cập nhật livescores giải bóng đá Nam Australia trực tuyến với thông tin về trận đấu đầy đủ, chi tiết và chuẩn xác. Xem tin tức về kết quả-tỷ số trực tiếp bóng đá Australia hôm nay và ngày mai: cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Nam Australia mới nhất chính xác giúp dễ dàng theo dõi thông tin bên lề các trận đấu bóng đá Nam Australia trực tuyến.
Tỷ số trực tuyến Nam Australia hôm nay
- Thứ bảy, ngày 23/5/2026
-
12:00Adelaide City? - ?White City BeogradVòng 11
-
12:00Croydon Kings? - ?North Eastern MetrostarsVòng 11
-
12:30Adelaide Comets? - ?Para Hills KnightsVòng 11
-
12:30Adelaide United FC Youth? - ?West Torrens BirkallaVòng 11
-
12:30Campbelltown City SC? - ?Sturt LionsVòng 11
-
12:30Playford City Patriots? - ?West Adelaide SCVòng 11
- Thứ sáu, ngày 29/5/2026
-
17:30West Torrens Birkalla? - ?Adelaide CometsVòng 12
- Thứ bảy, ngày 30/5/2026
-
12:30Adelaide United FC Youth? - ?Playford City PatriotsVòng 12
-
12:30Para Hills Knights? - ?Croydon KingsVòng 12
-
12:30Sturt Lions? - ?White City BeogradVòng 12
BXH Nam Australia 2026
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Playford City Patriots | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 13 | 14 | 21 | TTTHH |
| 2 | West Torrens Birkalla | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 15 | 7 | 21 | HBTHT |
| 3 | North Eastern Metrostars | 10 | 5 | 4 | 1 | 26 | 11 | 15 | 19 | HTHTH |
| 4 | Adelaide City | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 18 | TBBTH |
| 5 | White City Beograd | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 17 | HBTTT |
| 6 | Adelaide United FC Youth | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 15 | HTTBT |
| 7 | Croydon Kings | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 14 | HTTBT |
| 8 | Sturt Lions | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 18 | 1 | 12 | BTBBB |
| 9 | Campbelltown City SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 11 | HTBBB |
| 10 | West Adelaide SC | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 10 | HBHHB |
| 11 | Adelaide Comets | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | 5 | HBBTH |
| 12 | Para Hills Knights | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 41 | -34 | 2 | BBBHB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Playford City Patriots | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 13 | TTTTH |
| 2 | West Torrens Birkalla | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 11 | TTHTH |
| 3 | White City Beograd | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 | BTHTT |
| 4 | Adelaide City | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | THTT |
| 5 | North Eastern Metrostars | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 8 | BHTTH |
| 6 | Croydon Kings | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | BBHTB |
| 7 | West Adelaide SC | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | THHHB |
| 8 | Sturt Lions | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 | BBTBB |
| 9 | Campbelltown City SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | BTHB |
| 10 | Adelaide United FC Youth | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | BHTB |
| 11 | Adelaide Comets | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 | BBBBT |
| 12 | Para Hills Knights | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | -14 | 2 | BBBHB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Eastern Metrostars | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 11 | TTHHT |
| 2 | Adelaide United FC Youth | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | HTHTT |
| 3 | West Torrens Birkalla | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | THTBT |
| 4 | Adelaide City | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | HTBBH |
| 5 | Playford City Patriots | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | TBHTH |
| 6 | Campbelltown City SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 7 | BHTBB |
| 7 | Croydon Kings | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | BHTT |
| 8 | White City Beograd | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | TBHBT |
| 9 | Sturt Lions | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 | TTBB |
| 10 | West Adelaide SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 | BBTBH |
| 11 | Adelaide Comets | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 2 | BBHBH |
| 12 | Para Hills Knights | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | 0 | BBBB |
BXH giải Nam Australia 2026 vòng 10 cập nhật lúc 09:51 19/5.
