Đội tuyển quốc gia Anh: LTĐ-KQ-BXH ĐT Anh
ĐT Anh hôm nay có đá không? Đá mấy giờ? Đội tuyển quốc gia Anh sẽ gặp đối thủ nào (đá với ai)? Kết quả Đội tuyển Anh mới nhất: Kết quả ĐT Anh thắng hay thua? Với tỷ số trận đấu là bao nhiêu? Thông tin lịch thi đấu ĐT Anh: cập nhật tin tức về danh sách các giải đấu bóng đá của ĐTQG Anh sẽ thi đấu vào tối-đêm nay, rạng sáng ngày mai. Tổng hợp lịch thi đấu ĐT Anh các trận sắp tới vào cuối tuần này (thứ 7 và CN) và tuần sau. Xem thông tin danh sách kênh truyền hình sẽ chiếu và trực tiếp kết quả-tỷ số LTĐ-KQ-BXH ĐT Anh mới nhất.
Kết quả Đội tuyển quốc gia Anh hôm nay: cập nhật kq bd ĐT Anh mới nhất, tt kqbd hn ĐT Anh ở giải bóng đá World Cup đã kết thúc tối-đêm qua và rạng sáng nay. Cập nhật tường thuật trực tiếp tỷ số Đội tuyển Anh hôm qua: xem kết quả và phong độ ĐT Anh gần đây trên sân nhà và sân khách chính xác. Xem trực tiếp kết quả tỷ số giải World Cup của Đội tuyển quốc gia Anh tối-đêm qua và rạng sáng nay nhanh nhất.
Lịch thi đấu Đội tuyển Anh hôm nay và ngày mai: LTĐ BĐ danh sách các trận đấu của ĐT Anh cuối tuần này (thứ bảy và chủ nhật) theo ngày và tuần đấu. Xem danh sách các trận đấu, lịch thi đấu giải World Cup của ĐT Anh trong thời gian sắp tới.
Kết quả Đội tuyển Anh hôm nay
- Thứ tư, ngày 1/4/2026
-
01:45Anh0 - 1Nhật BảnVòng 3
- Thứ bảy, ngày 28/3/2026
-
02:45Anh1 - 1UruguayVòng 3
- Thứ hai, ngày 17/11/2025
-
00:00Albania0 - 2AnhVòng Bảng / Bảng K
- Thứ sáu, ngày 14/11/2025
-
02:45Anh2 - 0SerbiaVòng Bảng / Bảng K
- Thứ tư, ngày 15/10/2025
-
01:45Latvia0 - 5AnhVòng Bảng / Bảng K
- Thứ tư, ngày 10/9/2025
-
01:451Serbia0 - 5AnhVòng Bảng / Bảng K
- Thứ bảy, ngày 6/9/2025
-
23:00Anh2 - 0AndorraVòng Bảng / Bảng K
- Thứ bảy, ngày 7/6/2025
-
23:00Andorra0 - 1AnhVòng Bảng / Bảng K
- Thứ ba, ngày 25/3/2025
-
02:45Anh3 - 0LatviaVòng Bảng / Bảng K
- Thứ bảy, ngày 22/3/2025
-
02:45Anh2 - 0AlbaniaVòng Bảng / Bảng K
- Thứ hai, ngày 18/11/2024
-
00:00Anh5 - 0Ireland1Vòng Giải B / Bảng B
Lịch thi đấu Đội tuyển Anh sắp tới
- Thứ năm, ngày 18/6/2026
-
03:00Anh? - ?CroatiaVòng Bảng / Bảng L
- Thứ tư, ngày 24/6/2026
-
03:00Anh? - ?GhanaVòng Bảng / Bảng L
- Chủ nhật, ngày 28/6/2026
-
04:00Panama? - ?AnhVòng Bảng / Bảng L
BXH FIFA Thế Giới của Đội tuyển Quốc Gia Anh
Theo cập nhật mới nhất từ BXH FIFA Thế Giới, ĐT Anh đứng thứ mấy Thế Giới? Đội tuyển Anh xếp hạng bao nhiêu Thế Giới? Trong lần cập nhật gần nhất của Bảng xếp hạng FIFA thế giới thì Đội Tuyển Bóng Đá Anh tụt hạng thay thăng hạng?
| XH | ĐTQG | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | XHTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pháp | 1,877.32 | 1,841.72 | 35.60 | 1 | 1 |
| 2 | Tây Ban Nha | 1,876.40 | 1,760.90 | 115.50 | 4 | 2 |
| 3 | Argentina | 1,874.82 | 1,879.84 | 5.02 | 2 | 3 |
| 4 | Anh | 1,825.97 | 1,779.87 | 46.10 | 1 | 4 |
| 5 | Bồ Đào Nha | 1,763.83 | 1,727.64 | 36.19 | 3 | 5 |
| 6 | Brazil | 1,761.16 | 1,788.80 | 27.64 | 2 | 6 |
| 7 | Hà Lan | 1,757.87 | 1,735.70 | 22.17 | 0 | 7 |
| 8 | Morocco | 1,756.80 | 1,669.44 | 87.36 | 6 | 8 |
| 9 | Bỉ | 1,734.72 | 1,798.40 | 63.68 | 6 | 9 |
| 10 | Đức | 1,730.37 | 1,674.78 | 55.59 | 3 | 10 |
| 11 | Croatia | 1,717.06 | 1,717.70 | 0.64 | 2 | 11 |
| 12 | Colombia | 1,693.09 | 1,690.00 | 3.09 | 0 | 12 |
| 13 | Senegal | 1,691.97 | 1,623.34 | 68.63 | 6 | 13 |
| 14 | Ý | 1,687.98 | 1,707.43 | 19.45 | 4 | 14 |
| 15 | Mexico | 1,681.03 | 1,635.06 | 45.97 | 2 | 15 |
| 16 | Mỹ | 1,673.13 | 1,641.84 | 31.29 | 1 | 16 |
| 17 | Uruguay | 1,673.07 | 1,698.05 | 24.98 | 6 | 17 |
| 18 | Nhật Bản | 1,660.43 | 1,628.81 | 31.62 | 0 | 18 |
| 19 | Thụy Sỹ | 1,649.40 | 1,635.43 | 13.97 | 3 | 19 |
| 20 | Iran | 1,615.30 | 1,611.16 | 4.14 | 1 | 20 |
| 21 | Đan Mạch | 1,608.45 | 1,613.02 | 4.57 | 1 | 21 |
| 22 | Ecuador | 1,594.79 | 1,517.00 | 77.79 | 8 | 23 |
| 23 | Áo | 1,593.45 | 1,600.01 | 6.56 | 2 | 24 |
| 24 | Hàn Quốc | 1,588.67 | 1,572.87 | 15.80 | 1 | 25 |
| 25 | Nigeria | 1,585.08 | 1,498.93 | 86.15 | 13 | 26 |
| 26 | Australia | 1,580.68 | 1,571.29 | 9.39 | 2 | 27 |
| 27 | Algeria | 1,564.26 | 1,474.13 | 90.13 | 18 | 28 |
| 28 | Ai Cập | 1,563.24 | 1,502.34 | 60.90 | 7 | 29 |
| 29 | Canada | 1,556.48 | 1,475.48 | 81.00 | 15 | 30 |
| 30 | Na Uy | 1,550.95 | 1,466.48 | 84.47 | 16 | 31 |
| 31 | Ukraine | 1,546.88 | 1,586.77 | 39.89 | 9 | 32 |
| 32 | Panama | 1,540.64 | 1,505.10 | 35.54 | 1 | 33 |
| 33 | Bờ Biển Ngà | 1,532.97 | 1,499.69 | 33.28 | 4 | 34 |
| 34 | Ba Lan | 1,528.00 | 1,533.94 | 5.94 | 9 | 35 |
| 35 | Nga | 1,525.60 | 1,506.58 | 19.02 | 3 | 36 |
| 36 | Thụy Điển | 1,514.77 | 1,522.19 | 7.42 | 8 | 37 |
| 37 | Séc | 1,490.61 | 0.00 | 1,490.61 | 39 | 39 |
| 38 | Wales | 1,511.90 | 1,521.40 | 9.50 | 9 | 39 |
| 39 | Serbia | 1,508.65 | 1,515.39 | 6.74 | 8 | 40 |
| 40 | Paraguay | 1,503.51 | 1,410.28 | 93.23 | 17 | 41 |
| 41 | Hungary | 1,500.58 | 1,532.41 | 31.83 | 15 | 42 |
| 42 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1,475.13 | 0.00 | 1,475.13 | 42 | 42 |
| 43 | Scotland | 1,498.35 | 1,484.12 | 14.23 | 0 | 43 |
| 44 | Tunisia | 1,483.05 | 1,494.06 | 11.01 | 4 | 44 |
| 45 | Cameroon | 1,481.24 | 1,458.47 | 22.77 | 3 | 45 |
| 46 | Congo DR | 1,479.64 | 1,400.93 | 78.71 | 15 | 46 |
| 47 | Hy Lạp | 1,475.82 | 1,455.95 | 19.87 | 3 | 47 |
| 48 | Slovakia | 1,473.94 | 1,453.55 | 20.39 | 4 | 48 |
| 49 | Uzbekistan | 1,469.40 | 1,397.41 | 71.99 | 13 | 49 |
| 50 | Venezuela | 1,463.03 | 1,501.41 | 38.38 | 13 | 50 |
| 51 | Costa Rica | 1,459.91 | 1,453.52 | 6.39 | 2 | 51 |
| 52 | Mali | 1,459.13 | 1,456.74 | 2.39 | 3 | 52 |
| 53 | Peru | 1,455.90 | 1,488.27 | 32.37 | 11 | 53 |
| 54 | Chile | 1,455.29 | 1,489.44 | 34.15 | 13 | 54 |
| 55 | Qatar | 1,454.96 | 1,504.06 | 49.10 | 20 | 55 |
| 56 | Romania | 1,451.16 | 1,454.74 | 3.58 | 5 | 56 |
| 57 | Iraq | 1,447.13 | 1,433.07 | 14.06 | 2 | 57 |
| 58 | Slovenia | 1,446.43 | 1,451.53 | 5.10 | 4 | 58 |
| 59 | Nam Phi | 1,429.73 | 1,414.23 | 15.50 | 2 | 59 |
| 60 | Ireland | 1,424.25 | 1,403.84 | 20.41 | 1 | 60 |
| 61 | Saudi Arabia | 1,421.43 | 1,431.30 | 9.87 | 5 | 61 |
| 62 | Burkina Faso | 1,412.50 | 1,375.16 | 37.34 | 5 | 62 |
| 63 | Bosnia-Herzegovina | 1,398.23 | 1,332.30 | 65.93 | 12 | 63 |
| 64 | Jordan | 1,391.45 | 1,374.13 | 17.32 | 4 | 64 |
| 65 | Albania | 1,388.06 | 1,382.55 | 5.51 | 1 | 65 |
| 66 | Honduras | 1,380.27 | 1,313.05 | 67.22 | 12 | 66 |
| 67 | Bắc Macedonia | 1,371.93 | 1,348.63 | 23.30 | 5 | 67 |
| 68 | Cape Verde | 1,371.13 | 1,380.53 | 9.40 | 2 | 68 |
| 69 | UAE | 1,370.47 | 1,368.84 | 1.63 | 1 | 69 |
| 70 | Bắc Ireland | 1,362.05 | 1,341.33 | 20.72 | 4 | 70 |
| 71 | Jamaica | 1,358.03 | 1,401.51 | 43.48 | 11 | 71 |
| 72 | Georgia | 1,350.19 | 1,373.38 | 23.19 | 3 | 72 |
| 73 | Ghana | 1,346.31 | 1,381.25 | 34.94 | 8 | 73 |
| 74 | Iceland | 1,345.07 | 1,353.48 | 8.41 | 3 | 74 |
| 75 | Phần Lan | 1,341.41 | 1,393.40 | 51.99 | 12 | 75 |
| 76 | Bolivia | 1,329.41 | 1,259.50 | 69.91 | 13 | 76 |
| 77 | Israel | 1,328.33 | 1,312.54 | 15.79 | 2 | 77 |
| 78 | Kosovo | 1,318.82 | 1,203.16 | 115.66 | 28 | 78 |
| 79 | Oman | 1,313.46 | 1,326.18 | 12.72 | 3 | 79 |
| 80 | Guinea | 1,300.01 | 1,324.80 | 24.79 | 3 | 80 |
| 81 | Montenegro | 1,295.52 | 1,345.02 | 49.50 | 8 | 81 |
| 82 | Curacao | 1,294.66 | 1,272.71 | 21.95 | 4 | 82 |
| 83 | Haiti | 1,291.71 | 1,274.46 | 17.25 | 2 | 83 |
| 84 | Syria | 1,282.62 | 1,246.68 | 35.94 | 9 | 84 |
| 85 | New Zealand | 1,281.57 | 1,199.04 | 82.53 | 17 | 85 |
| 86 | Bulgaria | 1,278.91 | 1,295.50 | 16.59 | 4 | 86 |
| 87 | Gabon | 1,277.50 | 1,288.45 | 10.95 | 4 | 87 |
| 88 | Uganda | 1,264.09 | 1,242.96 | 21.13 | 6 | 88 |
| 89 | Angola | 1,263.10 | 1,249.64 | 13.46 | 3 | 89 |
| 90 | Benin | 1,258.98 | 1,254.18 | 4.80 | 0 | 90 |
| 91 | Bahrain | 1,258.53 | 1,302.86 | 44.33 | 10 | 91 |
| 92 | Zambia | 1,255.82 | 1,252.49 | 3.33 | 1 | 92 |
| 93 | Trung Quốc | 1,252.55 | 1,267.51 | 14.96 | 6 | 93 |
| 94 | Palestine | 1,244.73 | 1,231.25 | 13.48 | 2 | 94 |
| 95 | Guatemala | 1,243.47 | 1,199.21 | 44.26 | 12 | 95 |
| 96 | Thái Lan | 1,243.27 | 1,218.56 | 24.71 | 5 | 96 |
| 97 | Belarus | 1,235.82 | 1,219.78 | 16.04 | 2 | 97 |
| 98 | El Salvador | 1,225.26 | 1,303.65 | 78.39 | 18 | 98 |
| 99 | Tajikistan | 1,224.93 | 1,212.41 | 12.52 | 4 | 99 |
| 100 | Mozambique | 1,224.31 | 1,205.94 | 18.37 | 4 | 100 |
| 101 | Luxembourg | 1,223.39 | 1,276.73 | 53.34 | 17 | 101 |
| 102 | Trinidad và Tobago | 1,217.94 | 1,219.44 | 1.50 | 2 | 102 |
| 103 | Việt Nam | 1,216.73 | 1,168.02 | 48.71 | 13 | 103 |
| 104 | Madagascar | 1,203.76 | 1,203.66 | 0.10 | 1 | 104 |
| 105 | Guinea Xích Đạo | 1,195.20 | 1,260.50 | 65.30 | 17 | 105 |
| 106 | Armenia | 1,191.42 | 1,230.79 | 39.37 | 9 | 106 |
| 107 | Kyrgyzstan | 1,191.14 | 1,213.58 | 22.44 | 5 | 107 |
| 108 | Lebanon | 1,187.96 | 1,167.64 | 20.32 | 9 | 108 |
| 109 | Comoros | 1,182.96 | 1,158.74 | 24.22 | 10 | 109 |
| 110 | Kazakhstan | 1,182.91 | 1,193.62 | 10.71 | 1 | 110 |
| 111 | Libya | 1,182.08 | 1,165.73 | 16.35 | 7 | 111 |
| 112 | Tanzania | 1,180.27 | 1,174.99 | 5.28 | 2 | 112 |
| 113 | Niger | 1,179.66 | 1,125.50 | 54.16 | 16 | 113 |
| 114 | Kenya | 1,177.27 | 1,195.55 | 18.28 | 6 | 114 |
| 115 | Mauritania | 1,170.72 | 1,177.50 | 6.78 | 3 | 115 |
| 116 | Sudan | 1,157.22 | 1,152.29 | 4.93 | 4 | 117 |
| 117 | Namibia | 1,153.84 | 1,221.68 | 67.84 | 20 | 118 |
| 118 | Bắc Triều Tiên | 1,151.05 | 1,183.96 | 32.91 | 9 | 119 |
| 119 | Togo | 1,147.31 | 1,158.70 | 11.39 | 0 | 120 |
| 120 | Indonesia | 1,144.88 | 1,108.73 | 36.15 | 13 | 121 |
| 121 | Sierra Leone | 1,143.98 | 1,149.40 | 5.42 | 0 | 122 |
| 122 | Azerbaijan | 1,141.67 | 1,179.88 | 38.21 | 12 | 123 |
| 123 | Faroe | 1,137.14 | 1,093.70 | 43.44 | 15 | 124 |
| 124 | Suriname | 1,132.43 | 1,087.77 | 44.66 | 16 | 125 |
| 125 | Gambia | 1,137.57 | 0.00 | 1,137.57 | 126 | 126 |
| 126 | Đảo Síp | 1,128.34 | 1,136.78 | 8.44 | 0 | 126 |
| 127 | Malawi | 1,128.03 | 1,137.83 | 9.80 | 2 | 127 |
| 128 | Rwanda | 1,126.64 | 1,114.15 | 12.49 | 3 | 128 |
| 129 | Estonia | 1,123.58 | 1,146.47 | 22.89 | 6 | 129 |
| 130 | Zimbabwe | 1,118.12 | 1,128.33 | 10.21 | 2 | 130 |
| 131 | Nicaragua | 1,115.13 | 1,119.88 | 4.75 | 1 | 131 |
| 132 | Guinea Bissau | 1,108.38 | 1,168.49 | 60.11 | 17 | 132 |
| 133 | Congo | 1,105.96 | 1,176.45 | 70.49 | 20 | 133 |
| 134 | Kuwait | 1,105.10 | 1,098.42 | 6.68 | 3 | 134 |
| 135 | Malaysia | 1,098.93 | 1,107.58 | 8.65 | 0 | 135 |
| 136 | Philippines | 1,090.95 | 1,053.03 | 37.92 | 11 | 136 |
| 137 | Turkmenistan | 1,087.52 | 1,065.42 | 22.10 | 8 | 137 |
| 138 | Latvia | 1,086.67 | 1,095.98 | 9.31 | 0 | 138 |
| 139 | CH Trung Phi | 1,083.57 | 1,129.30 | 45.73 | 12 | 139 |
| 140 | Ấn Độ | 1,079.52 | 1,139.39 | 59.87 | 16 | 140 |
| 141 | Liberia | 1,079.02 | 1,067.05 | 11.97 | 1 | 141 |
| 142 | CH Dominica | 1,077.95 | 1,045.64 | 32.31 | 8 | 142 |
| 143 | Burundi | 1,070.99 | 1,091.24 | 20.25 | 3 | 143 |
| 144 | Lesotho | 1,066.62 | 1,048.13 | 18.49 | 5 | 144 |
| 145 | Ethiopia | 1,065.15 | 1,066.16 | 1.01 | 2 | 145 |
| 146 | Botswana | 1,063.63 | 1,065.47 | 1.84 | 2 | 146 |
| 147 | Lithuania | 1,058.43 | 1,100.66 | 42.23 | 11 | 147 |
| 148 | Singapore | 1,050.35 | 1,008.26 | 42.09 | 12 | 148 |
| 149 | Yemen | 1,049.49 | 1,021.24 | 28.25 | 6 | 149 |
| 150 | Hồng Kông | 1,049.73 | 0.00 | 1,049.73 | 149 | 149 |
| 151 | Guyana | 1,049.32 | 1,026.61 | 22.71 | 3 | 150 |
| 152 | New Caledonia | 1,036.95 | 1,008.92 | 28.03 | 7 | 152 |
| 153 | St. Kitts và Nevis | 1,036.34 | 1,059.53 | 23.19 | 7 | 153 |
| 154 | Solomon Islands | 1,031.90 | 1,111.02 | 79.12 | 21 | 154 |
| 155 | Fiji | 1,029.70 | 1,016.69 | 13.01 | 2 | 155 |
| 156 | Puerto Rico | 1,026.11 | 1,020.22 | 5.89 | 0 | 156 |
| 157 | Tahiti | 1,019.04 | 1,002.86 | 16.18 | 5 | 157 |
| 158 | Eswatini | 1,010.52 | 1,026.20 | 15.68 | 4 | 158 |
| 159 | Moldova | 1,004.16 | 1,033.75 | 29.59 | 7 | 159 |
| 160 | Vanuatu | 997.01 | 983.87 | 13.14 | 7 | 160 |
| 161 | Malta | 992.11 | 970.62 | 21.49 | 11 | 161 |
| 162 | Afghanistan | 991.19 | 1,034.37 | 43.18 | 11 | 162 |
| 163 | Myanmar | 990.81 | 988.98 | 1.83 | 3 | 163 |
| 164 | Antigua và Barbuda | 986.58 | 1,052.80 | 66.22 | 16 | 164 |
| 165 | Grenada | 982.53 | 953.67 | 28.86 | 8 | 165 |
| 166 | Cuba | 981.42 | 975.01 | 6.41 | 4 | 166 |
| 167 | Saint Lucia | 976.70 | 979.57 | 2.87 | 2 | 167 |
| 168 | Bermuda | 975.55 | 971.15 | 4.40 | 3 | 168 |
| 169 | Papua New Guinea | 974.90 | 1,000.61 | 25.71 | 6 | 169 |
| 170 | Nam Sudan | 973.67 | 980.02 | 6.35 | 2 | 170 |
| 171 | St Vincent và Grenadines | 968.27 | 938.40 | 29.87 | 3 | 171 |
| 172 | Andorra | 945.34 | 996.05 | 50.71 | 8 | 172 |
| 173 | Maldives | 945.02 | 1,003.48 | 58.46 | 12 | 173 |
| 174 | Đài Loan | 938.21 | 991.34 | 53.13 | 9 | 174 |
| 175 | Nepal | 928.64 | 935.93 | 7.29 | 0 | 175 |
| 176 | Montserrat | 916.75 | 934.46 | 17.71 | 0 | 176 |
| 177 | Campuchia | 911.54 | 924.52 | 12.98 | 3 | 177 |
| 178 | Barbados | 909.89 | 932.64 | 22.75 | 1 | 178 |
| 179 | Bangladesh | 908.72 | 896.67 | 12.05 | 5 | 179 |
| 180 | Belize | 907.01 | 901.43 | 5.58 | 3 | 180 |
| 181 | Mauritius | 905.57 | 927.94 | 22.37 | 2 | 181 |
| 182 | Chad | 903.88 | 929.97 | 26.09 | 4 | 182 |
| 183 | Dominica | 897.69 | 912.93 | 15.24 | 2 | 183 |
| 184 | Mông Cổ | 879.75 | 884.92 | 5.17 | 6 | 184 |
| 185 | Aruba | 877.29 | 873.90 | 3.39 | 8 | 186 |
| 186 | Samoa | 876.41 | 890.34 | 13.93 | 1 | 187 |
| 187 | Brunei | 875.78 | 881.73 | 5.95 | 3 | 188 |
| 188 | American Samoa | 871.61 | 890.97 | 19.36 | 2 | 189 |
| 189 | Lào | 871.16 | 889.62 | 18.46 | 1 | 190 |
| 190 | Bhutan | 867.86 | 904.10 | 36.24 | 9 | 191 |
| 191 | Sao Tome và Principe | 861.84 | 878.09 | 16.25 | 0 | 192 |
| 192 | Macao | 858.03 | 896.62 | 38.59 | 8 | 193 |
| 193 | Sri Lanka | 857.40 | 820.32 | 37.08 | 11 | 194 |
| 194 | Eritrea | 855.56 | 0.00 | 855.56 | 195 | 195 |
| 195 | Cayman Islands | 855.45 | 865.34 | 9.89 | 0 | 195 |
| 196 | Djibouti | 850.86 | 875.13 | 24.27 | 3 | 196 |
| 197 | Somalia | 838.84 | 829.81 | 9.03 | 5 | 197 |
| 198 | Tonga | 835.64 | 833.12 | 2.52 | 2 | 198 |
| 199 | Đông Timor | 835.55 | 843.40 | 7.85 | 3 | 199 |
| 200 | Pakistan | 833.16 | 842.59 | 9.43 | 3 | 200 |
| 201 | Guam | 825.43 | 821.91 | 3.52 | 3 | 201 |
| 202 | Gibraltar | 814.04 | 836.14 | 22.10 | 4 | 202 |
| 203 | Seychelles | 804.68 | 832.11 | 27.43 | 2 | 203 |
| 204 | Turks và Caicos Islands | 803.98 | 817.03 | 13.05 | 2 | 204 |
| 205 | Liechtenstein | 803.57 | 835.83 | 32.26 | 6 | 205 |
| 206 | Bahamas | 786.82 | 823.58 | 36.76 | 3 | 206 |
| 207 | British Virgin Islands | 782.14 | 801.29 | 19.15 | 0 | 207 |
| 208 | US Virgin Islands | 779.77 | 797.29 | 17.52 | 0 | 208 |
| 209 | Anguilla | 760.25 | 779.86 | 19.61 | 0 | 209 |
| 210 | San Marino | 726.33 | 739.64 | 13.31 | 0 | 210 |
