BXH Queensland NPL, Bảng xếp hạng Queensland 2026
BXH Queensland mùa 2026 mới nhất hôm nay: thứ hạng, BXH Queensland NPL 2026 là bảng xếp hạng so sánh điểm số các đội bóng tham dự và thứ hạng Queensland vòng 11 mùa 2026. Xem bảng xếp hạng bóng đá Australia sau vòng 11 mùa giải 2026 trực tuyến mới nhất hôm nay: BXH Vô địch Queensland (Australia-Úc) mới nhất, bảng xếp hạng điểm số Queensland mùa bóng 2026 đã kết thúc cuối tuần này chính xác từ vòng 1 (mở đầu) tới vòng cuối cùng.
Giải bóng đá Queensland còn có tên Tiếng Anh là: Australia National Premier Leagues Queensland. BXH bóng đá Queensland mới nhất hôm nay: Xem thông tin bóng đá trực tiếp LTĐ-KQ-BXH Australia National Premier Leagues Queensland nhanh nhất. Cập nhật LIVE bảng tổng sắp thứ hạng, bảng xếp hạng Queensland vòng 11 mùa giải 2026 sớm nhất: xem thông số trực tiếp trên BXH thứ hạng Queensland NPL 2026 mới nhất hôm nay theo sắp xếp của bảng xếp hạng điểm số trực tuyến. Cập nhật Bảng điểm Queensland mùa 2026 mới nhất: Các thông tin số liệu được thống kê trên bảng diểm, BXH giải Queensland theo từng vòng, tuần hay bảng đấu bao gồm: bảng xếp hạng bóng đá Queensland theo sân nhà và sân khách, vị trí thứ hạng mới nhất của các đội bóng tham dự giải (ưu tiên điểm số hay kết quả đối đầu), tổng điểm số, số trận thắng-hòa-bại, hiệu số bàn thắng-bàn thua, và bảng thống kê phong độ của kết quả 5-10 trận gần đây nhất.
Thông tin bên lề bảng xếp hạng bóng đá giải Queensland mùa 2026: Có mấy đội tham dự giải bóng đá Queensland mùa 2026? Danh sách đội bóng đá giải Queensland mùa bóng 2026 là các đội nào? Có tổng số bao nhiêu đội bóng? Cập nhật tất cả thông tin chi tiết và đầy đủ tên các đội của giải Queensland năm 2026.
Lưu ý: Thứ hạng và xếp hạng (XH) mới nhất của các đội bóng, Bảng XH Queensland chung cuộc mùa giải 2026 mới nhất hôm nay sẽ được cập nhật NGAY SAU KHI bất kỳ 1 trận đấu bóng đá nào của giải đấu KẾT THÚC.
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreton Bay United | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | 19 | 15 | 24 | TTBTB |
| 2 | Queensland Lions | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 23 | TTBTT |
| 3 | Peninsula Power | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 23 | BBTTT |
| 4 | Eastern Suburbs Brisbane | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 14 | 7 | 18 | BTTTT |
| 5 | Gold Coast Knights | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 17 | BHTTB |
| 6 | Brisbane Olympic United | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 21 | 3 | 17 | TTBBB |
| 7 | Brisbane Wolves | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 21 | -2 | 17 | BBBTT |
| 8 | Brisbane City | 11 | 4 | 4 | 3 | 26 | 26 | 0 | 16 | HHTBT |
| 9 | Rochedale Rovers | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 26 | -12 | 8 | BHHBT |
| 10 | Gold Coast United | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 7 | BHBBB |
| 11 | Magic United | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 29 | -22 | 7 | BHBBB |
| 12 | Brisbane Roar FC Am | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 30 | -17 | 6 | TBBBB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreton Bay United | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 18 | TTTTB |
| 2 | Peninsula Power | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 | TTBTT |
| 3 | Brisbane Olympic United | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | BTTBT |
| 4 | Queensland Lions | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 | HTHTT |
| 5 | Eastern Suburbs Brisbane | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | TBBTT |
| 6 | Brisbane City | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 21 | -5 | 9 | HHHTB |
| 7 | Brisbane Wolves | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 8 | HHBBT |
| 8 | Rochedale Rovers | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | BBBTT |
| 9 | Brisbane Roar FC Am | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 | TBTBB |
| 10 | Gold Coast Knights | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | HT |
| 11 | Magic United | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 | 3 | BBBBB |
| 12 | Gold Coast United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Coast Knights | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 13 | TTBTB |
| 2 | Queensland Lions | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 | TTTBT |
| 3 | Brisbane Wolves | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | TTBBT |
| 4 | Eastern Suburbs Brisbane | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | BTBTT |
| 5 | Brisbane City | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | THT |
| 6 | Peninsula Power | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | THBT |
| 7 | Gold Coast United | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 7 | BHBBB |
| 8 | Moreton Bay United | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 | BBTTB |
| 9 | Brisbane Olympic United | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 5 | HTBBB |
| 10 | Magic United | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | BTHB |
| 11 | Rochedale Rovers | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 2 | BBHHB |
| 12 | Brisbane Roar FC Am | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 | BBBB |
BXH giải Queensland 2026 vòng 11 cập nhật lúc 18:24 22/5.
