Hạng 2 Queensland 2026: LTĐ-KQ-BXH QSL 2 mới nhất
Xem kết quả Hạng 2 Queensland hôm nay: trực tiếp tỷ số KQ QSL 2, kqbd Hạng hai (nhì) Queensland trực tuyến tối-đêm qua và rạng sáng nay mới nhất. Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Queensland hôm nay và ngày mai (LTĐ BĐ vòng 13): cập nhật danh sách các trận đấu bóng đá Australia mới nhất trong khuôn khổ giải Hạng 2 Queensland mùa bóng 2026. Xem trực tuyến bảng xếp hạng bóng đá Australia mùa giải 2026 mới nhất: bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Queensland 2026 mới, nhanh nhất và chính xác.
Giải bóng đá Hạng 2 Queensland còn có tên Tiếng Anh là: Football Queensland Premier League 2. BXH bóng đá QSL 2 2026 hôm nay: xem trực tuyến (LIVE) về LTĐ-KQ-BXH Hạng 2 Queensland mùa 2026 vòng 12 mới nhất. Thông tin livescore bdkq Australia hôm nay và tỷ số trực tuyến giải Football Queensland Premier League 2 tối-đêm nay: Xem trực tiếp kết quả bóng đá Hạng hai (nhì) Queensland tối-đêm qua (kq tỷ số vòng 12). Xem kq bd Australia online và tỷ số Hạng 2 Queensland trực tuyến, tt kq bd hn giải QSL 2 mới nhất. Xem thông tin tổng hợp, tường thuật trực tiếp trận đấu và lịch thi đấu vòng 13 Hạng 2 Queensland tối-đêm nay và rạng sáng mai. Xem thông tin Hạng 2 Queensland hôm nay mới nhất: cập nhật BXH QSL 2 theo từng vòng đấu sớm nhất.
Kết quả Hạng 2 Queensland hôm nay
- Thứ ba, ngày 2/6/2026
-
17:15Grange Thistle4 - 0Souths UnitedVòng 12
- Chủ nhật, ngày 31/5/2026
-
15:00Taringa Rovers1 - 3Southside EaglesVòng 12
-
14:00Mitchelton0 - 2SWQ ThunderVòng 12
- Thứ bảy, ngày 30/5/2026
-
14:00Moreton City 21 - 1Pine HillsVòng 12
- Chủ nhật, ngày 24/5/2026
-
15:00Virginia United AUS3 - 4CaloundraVòng 11
-
14:00Grange Thistle2 - 0Samford RangersVòng 11
- Thứ bảy, ngày 23/5/2026
-
16:00SWQ Thunder2 - 1Southside EaglesVòng 11
-
15:15Brisbane Knights1 - 2Pine HillsVòng 11
-
15:00Mitchelton1 - 2Moreton City 21Vòng 11
-
15:00Taringa Rovers0 - 5Souths UnitedVòng 11
BXH Hạng 2 Queensland 2026
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWQ Thunder | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 13 | 14 | 25 | BTTTT |
| 2 | Grange Thistle | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 | 24 | THHTT |
| 3 | Moreton City 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 33 | 15 | 18 | 22 | HHTTH |
| 4 | Souths United | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 | 22 | TBBTB |
| 5 | Caloundra | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 | 19 | BTTHT |
| 6 | Taringa Rovers | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 23 | -1 | 18 | HBTBB |
| 7 | Southside Eagles | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 28 | -6 | 14 | BTTBT |
| 8 | Pine Hills | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 13 | THBTH |
| 9 | Virginia United AUS | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 13 | TTHTB |
| 10 | Mitchelton | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | 11 | BTBBB |
| 11 | Brisbane Knights | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 31 | -15 | 10 | BBBBB |
| 12 | Samford Rangers | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 | BBBBB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grange Thistle | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 16 | TTHTT |
| 2 | Moreton City 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 10 | BTBTH |
| 3 | SWQ Thunder | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | THTBT |
| 4 | Caloundra | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 10 | TTBBH |
| 5 | Souths United | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 10 | HTTTB |
| 6 | Brisbane Knights | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | TTTBB |
| 7 | Southside Eagles | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 8 | BHBTT |
| 8 | Mitchelton | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 | TBTBB |
| 9 | Taringa Rovers | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 7 | THBBB |
| 10 | Samford Rangers | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 6 | TBBBB |
| 11 | Pine Hills | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | BHTBB |
| 12 | Virginia United AUS | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 | BBHB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWQ Thunder | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 | BTTTT |
| 2 | Moreton City 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 12 | THHHT |
| 3 | Souths United | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | TTBTB |
| 4 | Virginia United AUS | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 12 | BBTTT |
| 5 | Taringa Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 11 | HTBTT |
| 6 | Caloundra | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | BBTTT |
| 7 | Pine Hills | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 | BTHTH |
| 8 | Grange Thistle | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | THBTH |
| 9 | Southside Eagles | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 | BBTBT |
| 10 | Mitchelton | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 | BBTBB |
| 11 | Samford Rangers | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | BHBB |
| 12 | Brisbane Knights | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 26 | -17 | 1 | HBBBB |
BXH giải Hạng 2 Queensland 2026 vòng 12 cập nhật lúc 14:34 3/6.
Lịch thi đấu Hạng 2 Queensland mới nhất
- Thứ sáu, ngày 5/6/2026
-
17:30Pine Hills? - ?MitcheltonVòng 13
- Thứ bảy, ngày 6/6/2026
-
14:00Caloundra? - ?Moreton City 2Vòng 13
-
14:00Samford Rangers? - ?Brisbane KnightsVòng 13
-
15:00Souths United? - ?Virginia United AUSVòng 13
-
15:30Southside Eagles? - ?Grange ThistleVòng 13
- Chủ nhật, ngày 7/6/2026
-
12:00SWQ Thunder? - ?Taringa RoversVòng 13
- Thứ ba, ngày 9/6/2026
-
17:15Virginia United AUS? - ?Samford RangersVòng 12
- Thứ bảy, ngày 13/6/2026
-
15:00Grange Thistle? - ?SWQ ThunderVòng 14
-
15:00Virginia United AUS? - ?Southside EaglesVòng 14
-
15:00Moreton City 2? - ?Samford RangersVòng 14
