Tỷ số trực tuyến Hạng Nhất Argentina tối-đêm hôm nay
Tỷ số trực tuyến Hạng Nhất Argentina hôm nay và ngày mai: Livescore tỉ số trực tiếp bóng đá, xem tt kqbd hn giải Argentina 1 trực tuyến sẽ thi đấu tối-đêm nay và rạng sáng mai. Xem tỷ số trực tiếp Hạng 1 Argentina tối nay: danh sách các trận bóng đá Hạng Nhất Argentina đang trực tuyến (LIVE) với đầy đủ thông tin đội hình ra sân và danh sách cầu thủ dự bị, tên sân vận động và trọng tài, diễn biến chính cầu thủ ghi bàn-kiến tạo và số liệu thống kê trận đấu trực tuyến. Xem kết quả tỷ số Hạng Nhất Argentina hôm nay trực tuyến: cập nhật tỉ số hiệp 1, hiệp 2 và cả trận, tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng & thẻ đỏ) và tỷ số phạt góc trực tiếp.
Tỷ số kết quả bóng đá Argentina trực tuyến hôm nay và ngày mai: xem tỷ số kết quả trực tuyến Hạng Nhất Argentina đêm nay và rạng sáng mai, tt kq bd hn giải Argentina 1 tối nay, cập nhật livescores giải bóng đá Hạng Nhất Argentina trực tuyến với thông tin về trận đấu đầy đủ, chi tiết và chuẩn xác. Xem tin tức về kết quả-tỷ số trực tiếp bóng đá Argentina hôm nay và ngày mai: cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Hạng Nhất Argentina mới nhất chính xác giúp dễ dàng theo dõi thông tin bên lề các trận đấu bóng đá Hạng Nhất Argentina trực tuyến.
Tỷ số trực tuyến Hạng Nhất Argentina hôm nay
- Thứ bảy, ngày 30/5/2026
-
07:00Gimnasia Jujuy? - ?Nueva ChicagoVòng 16
-
07:00Racing de Cordoba? - ?Ferro Carril OesteVòng 16
- Chủ nhật, ngày 31/5/2026
-
01:00CA Colegiales? - ?Agropecuario ArgentinoVòng 16
-
01:30All Boys? - ?Los AndesVòng 16
-
01:30Estudiantes de Buenos Aires? - ?Club Deportivo Godoy CruzVòng 16
-
01:30Defensores de Belgrano? - ?San TelmoVòng 16
-
03:00Deportivo Madryn? - ?Club Atletico AcassusoVòng 16
-
23:00Atletico Atlanta? - ?Gimnasia y TiroVòng 16
- Thứ hai, ngày 1/6/2026
-
01:30Almagro? - ?Club Atletico GuemesVòng 16
-
01:30Almirante Brown? - ?ColonVòng 16
BXH Hạng Nhất Argentina 2026
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia Jujuy | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 27 | HHBTH |
| 2 | Atletico Atlanta | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 9 | 8 | 26 | TTHTT |
| 3 | Deportivo Moron | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 25 | THHBT |
| 4 | Ciudad Bolivar | 14 | 6 | 7 | 1 | 12 | 7 | 5 | 25 | TBTTT |
| 5 | Los Andes | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | 24 | THHTT |
| 6 | Colon | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 12 | 5 | 24 | HHTHH |
| 7 | Tristan Suarez | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 9 | 5 | 24 | TBBTH |
| 8 | Ferro Carril Oeste | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 24 | BTTTT |
| 9 | Club Deportivo Godoy Cruz | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 | 22 | HHTBT |
| 10 | Deportivo Madryn | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 22 | THTBT |
| 11 | Ferrocarril Midland | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 | 22 | BTTTB |
| 12 | Atletico Rafaela | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 10 | 3 | 22 | HBTBT |
| 13 | San Martin Tucuman | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 21 | BTTBB |
| 14 | San Martin San Juan | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 20 | TBHTT |
| 15 | Almirante Brown | 14 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | -1 | 19 | TTHHB |
| 16 | Deportivo Maipu | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 16 | 3 | 18 | THTTB |
| 17 | Nueva Chicago | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1 | 18 | HBBBH |
| 18 | Chacarita Juniors | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | 18 | THTBT |
| 19 | CA San Miguel | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 | 18 | BHHBT |
| 20 | Club Atletico Mitre | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 | HTHTH |
| 21 | Patronato Parana | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | 17 | HTHTB |
| 22 | Temperley | 14 | 3 | 8 | 3 | 10 | 14 | -4 | 17 | HHBBH |
| 23 | Defensores de Belgrano | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 12 | -1 | 16 | BHBHB |
| 24 | Gimnasia y Tiro | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 | BBBTH |
| 25 | CA Colegiales | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 16 | HTBTH |
| 26 | Estudiantes de Buenos Aires | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 | 16 | THHHB |
| 27 | Agropecuario Argentino | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 16 | TTHBH |
| 28 | Club Atletico Guemes | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 16 | BBTBT |
| 29 | San Telmo | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 15 | -3 | 15 | THHHB |
| 30 | Racing de Cordoba | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 15 | BHBBB |
| 31 | Quilmes | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 11 | 1 | 14 | BHBBH |
| 32 | Club Atletico Acassuso | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 14 | -5 | 14 | BBHBT |
| 33 | All Boys | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 15 | -7 | 14 | BHBTB |
| 34 | Central Norte Salta | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 | 13 | BHBTB |
| 35 | Almagro | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 18 | -9 | 12 | BHTBB |
| 36 | Chaco For Ever | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 19 | -9 | 8 | HBBHB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Moron | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 20 | TTTHT |
| 2 | Gimnasia Jujuy | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 19 | TTTHT |
| 3 | Colon | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 18 | TTHTH |
| 4 | Atletico Rafaela | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 17 | BTHTT |
| 5 | Club Deportivo Godoy Cruz | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | 16 | THHTT |
| 6 | Atletico Atlanta | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 16 | BBTTT |
| 7 | Chacarita Juniors | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 | BTTTT |
| 8 | CA Colegiales | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 | HTHTT |
| 9 | Ferrocarril Midland | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 14 | HTBTT |
| 10 | CA San Miguel | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 | BTBHT |
| 11 | San Martin Tucuman | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | HHTTB |
| 12 | Tristan Suarez | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | THTBH |
| 13 | Los Andes | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13 | THHTT |
| 14 | All Boys | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13 | THHHT |
| 15 | Gimnasia y Tiro | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 | HHBTH |
| 16 | Deportivo Maipu | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | BBTTT |
| 17 | San Martin San Juan | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 | HBTHT |
| 18 | Deportivo Madryn | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | THTTB |
| 19 | Racing de Cordoba | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | TBTHB |
| 20 | Agropecuario Argentino | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 | BBTHH |
| 21 | Club Atletico Guemes | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 | HBBTT |
| 22 | Club Atletico Mitre | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | HBBTT |
| 23 | Patronato Parana | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | TBHTT |
| 24 | Club Atletico Acassuso | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 10 | BBBHT |
| 25 | Almirante Brown | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | BBTTH |
| 26 | San Telmo | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | BTTHB |
| 27 | Quilmes | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | TTHHB |
| 28 | Ciudad Bolivar | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | HHTBT |
| 29 | Nueva Chicago | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | HHHBH |
| 30 | Temperley | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 8 | TTHHB |
| 31 | Almagro | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | TTBHB |
| 32 | Ferro Carril Oeste | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | BBBTT |
| 33 | Defensores de Belgrano | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | HHHHH |
| 34 | Chaco For Ever | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | BTHBB |
| 35 | Estudiantes de Buenos Aires | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | BTHHH |
| 36 | Central Norte Salta | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | HTHBB |
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 | THTTT |
| 2 | Ciudad Bolivar | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 16 | THTTT |
| 3 | Los Andes | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 | HTTTH |
| 4 | Tristan Suarez | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | TTHBT |
| 5 | Deportivo Madryn | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 | TBHTT |
| 6 | Atletico Atlanta | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | BTTHT |
| 7 | Nueva Chicago | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | BTHBB |
| 8 | Defensores de Belgrano | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 | TBBBB |
| 9 | Estudiantes de Buenos Aires | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 10 | TTTHB |
| 10 | Almirante Brown | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | 9 | HBTHB |
| 11 | Temperley | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | -1 | 9 | HHHBH |
| 12 | Ferrocarril Midland | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 | THBTB |
| 13 | San Martin Tucuman | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | HHTBB |
| 14 | San Martin San Juan | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | BHTBT |
| 15 | Central Norte Salta | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 8 | BBHTB |
| 16 | Gimnasia Jujuy | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8 | TTHBH |
| 17 | Club Atletico Mitre | 8 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | HHHHH |
| 18 | Patronato Parana | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | -5 | 7 | BTHHB |
| 19 | Deportivo Maipu | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 6 | BHHTB |
| 20 | Colon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | BTBHH |
| 21 | Club Deportivo Godoy Cruz | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | HTBHB |
| 22 | Deportivo Moron | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 | TBBHB |
| 23 | San Telmo | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | HBHHH |
| 24 | Quilmes | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 | 5 | THBBH |
| 25 | Atletico Rafaela | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | THHBB |
| 26 | Club Atletico Guemes | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | HTHBB |
| 27 | Agropecuario Argentino | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | HHBTB |
| 28 | Almagro | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 | BBBTB |
| 29 | Club Atletico Acassuso | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 4 | BBHBB |
| 30 | Racing de Cordoba | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 | HBBBB |
| 31 | CA San Miguel | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 | HBHHB |
| 32 | Gimnasia y Tiro | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | TBBBB |
| 33 | Chacarita Juniors | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 | BHBHB |
| 34 | Chaco For Ever | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 | 2 | BBHBH |
| 35 | CA Colegiales | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 | -10 | 2 | BBHBH |
| 36 | All Boys | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 1 | HBBBB |
BXH giải Hạng Nhất Argentina 2026 vòng 14 cập nhật lúc 07:05 25/5.
