BXH Sudan, Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Sudan 2026
BXH Ngoại Hạng Sudan mùa 2026 mới nhất hôm nay: thứ hạng, BXH Sudan 2026 là bảng xếp hạng so sánh điểm số các đội bóng tham dự và thứ hạng Ngoại Hạng Sudan mùa 2026 theo từng vòng đấu. Xem bảng xếp hạng bóng đá Sudan sau vòng 10 mùa giải 2026 trực tuyến mới nhất hôm nay: cập nhật BXH Vô Địch Quốc Gia Sudan (VĐQG), bảng xếp hạng Ngoại Hạng Sudan mùa bóng 2026 tuần này chính xác.
Giải bóng đá Ngoại Hạng Sudan còn có tên Tiếng Anh là: Sudan Premier League. Xem thông tin bóng đá trực tiếp LTĐ-KQ-BXH Sudan Premier League mới nhất. Cập nhật LIVE thứ hạng, bảng xếp hạng vòng 10 Ngoại Hạng Sudan mùa giải 2026 nhanh và sớm nhất: Xem trực tiếp BXH thứ hạng Sudan 2026 hôm nay theo bảng xếp hạng điểm số trực tuyến. Các thông tin trên BXH giải Ngoại Hạng Sudan bao gồm: vị trí xếp hạng của CLB, điểm số, số trận thắng-hòa-bại, bàn thắng-bàn thua, hiệu số và thống kê phong độ gần đây của các đội bóng.
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahli Wad Madani | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 28 | TTTTT |
| 2 | Al-Hilal Omdurman 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 5 | 12 | 22 | TTHTT |
| 3 | Al Merreikh 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 | 22 | THTTH |
| 4 | Hilal Al Sahel | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 19 | HTHTH |
| 5 | Hilal Al Fasher | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 19 | HHTHT |
| 6 | Umm Mughad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | 18 | HBTTT |
| 7 | Haidoub | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 15 | HTHTB |
| 8 | Hay Al Wadi | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 | HHBTT |
| 9 | Al Hilal Manaqil | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | HHBHH |
| 10 | Alfalah Atbra | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | HBHBT |
| 11 | Al Saham SC SUD | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | BHHHB |
| 12 | Al Fajr | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 | TBTHB |
| 13 | Al Shorta Algadarf | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 11 | HBHBH |
| 14 | Al Taqadom | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | HHHBB |
| 15 | Zamala Ruwaba | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 11 | HTHBT |
| 16 | Rabita Kosti | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 11 | BTBBH |
| 17 | Al Hilal Karima | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 | HTBTT |
| 18 | Alamal Atbara | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | HHHBH |
| 19 | Al-Merreikh Obeid | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | BBBBB |
| 20 | Ahli Marawi | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | HHHHB |
| 21 | Al-Mergheni | 10 | 0 | 7 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | HHHBH |
| 22 | Kober Khartoum | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 | -13 | 6 | BBHTH |
| 23 | Ahli Al Khartoum | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 | BTBBH |
| 24 | Merikh Kosti | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | 5 | BHTBB |
BXH vòng 10 Ngoại Hạng Sudan 2026 cập nhật lúc 01:43 16/2.
